Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-04
- Rewards
- 20 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.66 | 26,018 | 26,018 |
| 0.67 | 21,615 | 47,634 |
| 0.68 | 10,819 | 58,453 |
| 0.69 | 18,852 | 77,305 |
| 0.70 | 5,570 | 82,875 |
| 0.71 | 6,313 | 89,188 |
| 0.72 | 5,019 | 94,207 |
| 0.73 | 6,896 | 101,103 |
| 0.74 | 5,043 | 106,146 |
| 0.75 | 4,450 | 110,596 |
| 0.76 | 6,574 | 117,170 |
| 0.78 | 243 | 117,414 |
Spread0.01Mid0.66
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.65 | 15,454 | 15,454 |
| 0.64 | 33,113 | 48,567 |
| 0.63 | 45,750 | 94,317 |
| 0.62 | 40,444 | 134,761 |
| 0.61 | 32,680 | 167,441 |
| 0.60 | 26,086 | 193,527 |
| 0.59 | 34,317 | 227,843 |
| 0.58 | 44,635 | 272,478 |
| 0.57 | 12,650 | 285,128 |
| 0.56 | 10,490 | 295,618 |
| 0.55 | 7,697 | 303,315 |
| 0.54 | 2,772 | 306,087 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.35 | 15,454 | 15,454 |
| 0.36 | 33,113 | 48,567 |
| 0.37 | 45,750 | 94,317 |
| 0.38 | 40,444 | 134,761 |
| 0.39 | 32,680 | 167,441 |
| 0.40 | 26,086 | 193,527 |
| 0.41 | 34,317 | 227,843 |
| 0.42 | 44,635 | 272,478 |
| 0.43 | 12,650 | 285,128 |
| 0.44 | 10,490 | 295,618 |
| 0.45 | 7,697 | 303,315 |
| 0.46 | 2,772 | 306,087 |
Spread0.01Mid0.34
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.34 | 26,018 | 26,018 |
| 0.33 | 21,615 | 47,634 |
| 0.32 | 10,819 | 58,453 |
| 0.31 | 18,852 | 77,305 |
| 0.30 | 5,570 | 82,875 |
| 0.29 | 6,313 | 89,188 |
| 0.28 | 5,019 | 94,207 |
| 0.27 | 6,896 | 101,103 |
| 0.26 | 5,043 | 106,146 |
| 0.25 | 4,450 | 110,596 |
| 0.24 | 6,574 | 117,170 |
| 0.22 | 243 | 117,414 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| unknwnfnd | Yes | 696,635.92 |
| ScottyNooo | Yes | 247,474.74 |
| 0x636cd3e5750597c165796701e30339D856D8a2cF-1729340044075 | Yes | 112,564.9 |
| hideki.hirata | Yes | 108,116.62 |
| abed1 | Yes | 78,019.46 |
| sassy31535 | Yes | 70,230.36 |
| BitcoinerRetired | Yes | 63,925.17 |
| 88865 | Yes | 41,525.29 |
| vic7 | Yes | 36,552.17 |
| SAPA9588 | Yes | 36,335.96 |
| Hedger87 | Yes | 30,629.93 |
| Pelu22 | Yes | 27,579.72 |
| LiquidatedDegen | Yes | 23,265.55 |
| Outsid3rTrading | Yes | 19,999.77 |
| MisTKy | Yes | 19,879.49 |
| IrineuVcNaoSabeNemEu | Yes | 19,663.74 |
| symplya36 | Yes | 19,059.11 |
| musa77 | Yes | 18,570.7 |
| ForaPT26 | Yes | 17,930.07 |
| Ryxon21 | Yes | 17,796.18 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:52:30 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.02 |
| 02:52:27 | BUY | Yes | 0.66 | 2 | $1.00 |
| 02:40:05 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.12 |
| 02:40:00 | BUY | Yes | 0.6599998733 | 8 | $5.00 |
| 02:06:39 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.03 |
| 02:06:36 | BUY | Yes | 0.659999578 | 2 | $1.22 |
| 01:42:51 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.02 |
| 01:42:48 | BUY | Yes | 0.66 | 2 | $1.00 |
| 01:28:41 | SELL | Yes | 0.65 | 8 | $5.01 |
| 01:28:38 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.01 |
| 01:28:38 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.08 |
| 01:28:38 | BUY | Yes | 0.6599999997 | 323 | $213.42 |
| 01:02:56 | BUY | No | 0.349999998 | 229 | $80.00 |
| 00:51:05 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.31 |
| 00:51:02 | SELL | No | 0.34 | 20 | $6.80 |
| 00:03:54 | SELL | Yes | 0.65 | 0 | $0.12 |
| 00:03:50 | SELL | No | 0.34 | 8 | $2.81 |
| 23:42:27 | SELL | Yes | 0.65 | 1 | $0.65 |
| 23:38:38 | SELL | Yes | 0.65 | 2 | $1.30 |
| 23:11:47 | BUY | No | 0.3499999975 | 143 | $50.00 |
| 22:59:23 | SELL | Yes | 0.65 | 2 | $1.30 |
| 22:45:32 | SELL | Yes | 0.65 | 22 | $14.44 |
| 22:27:51 | BUY | No | 0.35 | 74 | $25.84 |
| 22:24:38 | SELL | Yes | 0.65 | 2 | $1.46 |
| 22:24:33 | BUY | Yes | 0.6599999622 | 23 | $15.00 |