Will Flavio Bolsonaro win the most votes in the second round of the Brazil presidential election from Mato Grosso do Sul?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-26
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.988 | 202 | 202 |
| 0.989 | 2,127 | 2,329 |
| 0.990 | 1,975 | 4,304 |
| 0.992 | 625 | 4,929 |
| 0.995 | 20 | 4,949 |
| 0.996 | 1,868 | 6,817 |
| 0.997 | 3,631 | 10,448 |
| 0.998 | 1,210 | 11,658 |
| 0.999 | 2,945 | 14,603 |
Spread0.008Mid0.984
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.980 | 197 | 197 |
| 0.979 | 685 | 882 |
| 0.970 | 100 | 982 |
| 0.951 | 32 | 1,014 |
| 0.950 | 719 | 1,732 |
| 0.933 | 280 | 2,012 |
| 0.930 | 250 | 2,262 |
| 0.920 | 902 | 3,165 |
| 0.800 | 6 | 3,171 |
| 0.550 | 250 | 3,421 |
| 0.410 | 5 | 3,426 |
| 0.393 | 6 | 3,432 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.020 | 197 | 197 |
| 0.021 | 685 | 882 |
| 0.030 | 100 | 982 |
| 0.049 | 32 | 1,014 |
| 0.050 | 719 | 1,732 |
| 0.067 | 280 | 2,012 |
| 0.070 | 250 | 2,262 |
| 0.080 | 902 | 3,165 |
| 0.200 | 6 | 3,171 |
| 0.450 | 250 | 3,421 |
| 0.590 | 5 | 3,426 |
| 0.607 | 6 | 3,432 |
Spread0.008Mid0.016
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.012 | 202 | 202 |
| 0.011 | 2,127 | 2,329 |
| 0.010 | 1,975 | 4,304 |
| 0.008 | 625 | 4,929 |
| 0.005 | 20 | 4,949 |
| 0.004 | 1,868 | 6,817 |
| 0.003 | 3,631 | 10,448 |
| 0.002 | 1,210 | 11,658 |
| 0.001 | 2,945 | 14,603 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Musk5 | Yes | 2,200 |
| archaic | Yes | 652.68 |
| Ryxon21 | Yes | 322.07 |
| TheOne777 | Yes | 203.57 |
| 0x38B63F2a6393a72A9042915A4D45edf38e3935B9-1767625381840 | Yes | 100 |
| SRG888 | Yes | 54.99 |
| FrozenTomato | Yes | 32.67 |
| BKno95 | Yes | 30 |
| tzquantalpha001 | Yes | 20.54 |
| Blue-Horseshoe | Yes | 20 |
| UN-Sure | Yes | 15.09 |
| Elias.Thornwell | Yes | 8.18 |
| 0xF9658C740E471db66F62Ec137157d7B9756dcCB0-1720347430903 | Yes | 7.14 |
| avkppa180evo | Yes | 5.27 |
| 0xac0d…cdfa | Yes | 3.09 |
| big-bird1 | Yes | 2.55 |
| 0x2dfb…4387 | Yes | 2.06 |
| 0x86AaC2Dc1708b2b778D4507F9C5ba1058aD32682-1769308593364 | Yes | 2.04 |
| Oxae5839b89d47738616264276Ac1F0D77F936E5C5 | Yes | 2.02 |
| 0x2c34…c6c5 | Yes | 1.02 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:28:16 | SELL | No | 0.02 | 5 | $0.09 |
| 00:42:38 | BUY | Yes | 0.97985 | 200 | $195.97 |
| 00:42:31 | BUY | Yes | 0.97939178 | 2,000 | $1958.78 |
| 22:44:38 | BUY | No | 0.053934 | 10 | $0.54 |
| 22:23:53 | BUY | No | 0.0389999997 | 30 | $1.16 |
| 22:23:53 | BUY | Yes | 0.9789999883 | 1 | $1.00 |
| 22:23:52 | SELL | Yes | 0.9616328 | 50 | $48.08 |
| 21:52:11 | BUY | Yes | 0.9789999985 | 2 | $2.00 |
| 21:26:52 | SELL | No | 0.03 | 5 | $0.14 |
| 21:07:46 | SELL | No | 0.03 | 16 | $0.47 |
| 20:45:08 | BUY | No | 0.037 | 7 | $0.27 |
| 20:43:17 | BUY | Yes | 0.9789999996 | 3 | $2.50 |
| 20:43:16 | BUY | Yes | 0.978 | 30 | $29.34 |
| 20:20:17 | BUY | Yes | 0.97 | 21 | $19.91 |
| 20:20:16 | BUY | Yes | 0.97 | 21 | $19.91 |
| 20:19:58 | BUY | Yes | 0.98 | 33 | $32.02 |
| 20:19:35 | BUY | Yes | 0.98 | 2 | $1.98 |
| 20:19:29 | BUY | Yes | 0.9699999935 | 3 | $3.00 |
| 20:19:29 | BUY | Yes | 0.9699999951 | 2 | $2.00 |
| 20:19:26 | BUY | Yes | 0.9678549979 | 653 | $631.70 |
| 19:56:26 | BUY | Yes | 0.95 | 40 | $38.00 |
| 19:56:26 | BUY | No | 0.08 | 14 | $1.14 |
| 19:35:58 | BUY | Yes | 0.96 | 204 | $195.43 |
| 19:32:13 | BUY | Yes | 0.9496011669 | 5 | $5.00 |
| 19:32:13 | BUY | Yes | 0.9395566137 | 322 | $302.60 |