US-Iran Hormuz Agreement by October 7?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-10-08
Order book
▲Not connected
Yes
Live
Yes asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.027 | 218 | 218 |
| 0.028 | 217 | 435 |
| 0.035 | 250 | 685 |
| 0.038 | 220 | 905 |
| 0.039 | 2,656 | 3,562 |
| 0.040 | 6,089 | 9,651 |
| 0.050 | 465 | 10,116 |
| 0.060 | 393 | 10,509 |
| 0.069 | 432 | 10,941 |
| 0.070 | 1,411 | 12,352 |
| 0.080 | 50 | 12,402 |
| 0.090 | 23 | 12,425 |
Spread0.006Mid0.024
Yes bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.021 | 1,745 | 1,745 |
| 0.020 | 2,190 | 3,935 |
| 0.013 | 10 | 3,945 |
| 0.012 | 3,000 | 6,945 |
| 0.011 | 2,500 | 9,445 |
| 0.010 | 3,710 | 13,155 |
| 0.007 | 3,000 | 16,155 |
| 0.006 | 2,500 | 18,655 |
| 0.005 | 3,750 | 22,405 |
| 0.004 | 5,127 | 27,533 |
| 0.003 | 6,925 | 34,458 |
| 0.002 | 12,188 | 46,645 |
No
Live
No asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.979 | 1,745 | 1,745 |
| 0.980 | 2,190 | 3,935 |
| 0.987 | 10 | 3,945 |
| 0.988 | 3,000 | 6,945 |
| 0.989 | 2,500 | 9,445 |
| 0.990 | 3,710 | 13,155 |
| 0.993 | 3,000 | 16,155 |
| 0.994 | 2,500 | 18,655 |
| 0.995 | 3,750 | 22,405 |
| 0.996 | 5,127 | 27,533 |
| 0.997 | 6,925 | 34,458 |
| 0.998 | 12,188 | 46,645 |
Spread0.006Mid0.976
No bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.973 | 218 | 218 |
| 0.972 | 217 | 435 |
| 0.965 | 250 | 685 |
| 0.962 | 220 | 905 |
| 0.961 | 2,656 | 3,562 |
| 0.960 | 6,089 | 9,651 |
| 0.950 | 465 | 10,116 |
| 0.940 | 393 | 10,509 |
| 0.931 | 432 | 10,941 |
| 0.930 | 1,411 | 12,352 |
| 0.920 | 50 | 12,402 |
| 0.910 | 23 | 12,425 |
Recent trades
Most recent trades on this market, newest first.| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|
| 07:36:27 | BUY | No | 0.9789999967 | 5 | $5.06 |
| 07:35:54 | BUY | No | 0.9789999962 | 5 | $5.10 |
| 07:35:11 | BUY | No | 0.978999999 | 5 | $5.04 |
| 07:34:33 | BUY | No | 0.9789999974 | 5 | $5.30 |
| 07:34:05 | BUY | No | 0.9789999996 | 5 | $5.14 |
| 07:33:23 | BUY | No | 0.9789999984 | 2 | $2.40 |
| 07:32:36 | BUY | No | 0.9789999977 | 5 | $5.01 |
| 07:31:53 | BUY | No | 0.978999998 | 5 | $5.26 |
| 07:31:08 | BUY | No | 0.9789999983 | 5 | $5.11 |
| 07:30:36 | BUY | No | 0.9789999968 | 5 | $5.20 |
| 07:29:12 | BUY | No | 0.9789999977 | 5 | $5.01 |
| 07:19:51 | SELL | Yes | 0.021 | 50 | $1.05 |
| 07:19:50 | BUY | No | 0.979 | 150 | $146.85 |
| 07:19:50 | BUY | No | 0.9705823588 | 2,782 | $2699.96 |
| 06:32:11 | BUY | No | 0.97 | 5 | $4.85 |
| 05:15:11 | BUY | No | 0.97 | 5 | $5.05 |
| 04:38:09 | SELL | No | 0.95 | 18 | $17.36 |
| 04:36:47 | SELL | Yes | 0.03 | 700 | $21.00 |
| 04:36:30 | BUY | No | 0.96 | 1,900 | $1824.00 |
| 04:36:30 | BUY | No | 0.97 | 150 | $145.50 |
| 04:36:29 | BUY | No | 0.97 | 100 | $97.00 |
| 02:17:48 | BUY | No | 0.95 | 18 | $17.36 |
| 02:12:50 | BUY | No | 0.96 | 50 | $48.00 |
| 02:12:50 | BUY | No | 0.9480356784 | 498 | $471.91 |
| 01:09:14 | BUY | Yes | 0.07 | 100 | $7.00 |