Will A Just Russia – For Truth (SRZP) win the third-most seats in the next Russian parliamentary election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-09-20
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.034 | 30 | 30 |
| 0.035 | 100 | 130 |
| 0.038 | 341 | 471 |
| 0.039 | 252 | 723 |
| 0.050 | 194 | 918 |
| 0.123 | 30 | 948 |
| 0.124 | 13 | 961 |
| 0.132 | 80 | 1,041 |
| 0.149 | 75 | 1,116 |
| 0.150 | 5 | 1,121 |
| 0.162 | 50 | 1,171 |
| 0.175 | 25 | 1,196 |
Spread0.028Mid0.020
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.006 | 30 | 30 |
| 0.005 | 300 | 330 |
| 0.004 | 508 | 838 |
| 0.003 | 9,567 | 10,405 |
| 0.002 | 32 | 10,438 |
| 0.001 | 891 | 11,329 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.994 | 30 | 30 |
| 0.995 | 300 | 330 |
| 0.996 | 508 | 838 |
| 0.997 | 9,567 | 10,405 |
| 0.998 | 32 | 10,438 |
| 0.999 | 891 | 11,329 |
Spread0.028Mid0.980
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.966 | 30 | 30 |
| 0.965 | 100 | 130 |
| 0.962 | 341 | 471 |
| 0.961 | 252 | 723 |
| 0.950 | 194 | 918 |
| 0.877 | 30 | 948 |
| 0.876 | 13 | 961 |
| 0.868 | 80 | 1,041 |
| 0.851 | 75 | 1,116 |
| 0.850 | 5 | 1,121 |
| 0.838 | 50 | 1,171 |
| 0.825 | 25 | 1,196 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Radiator89 | Yes | 432.55 |
| planktonXD | Yes | 316.13 |
| 2kparabellum | Yes | 194.47 |
| JordanMooney | Yes | 151.56 |
| bogdanc1 | Yes | 142.04 |
| 0xde43…021e | Yes | 123.53 |
| cry.eth2 | Yes | 120.97 |
| 613b668ef24D3A37417cb5756c5943cae761DA44. | Yes | 100 |
| PigeonsCanTrade | Yes | 90 |
| nc3iceibvtvetvbt | Yes | 70.22 |
| AJSV | Yes | 53.03 |
| mustbethewater | Yes | 50 |
| YouSayUpISayDown | Yes | 41 |
| Tee1000 | Yes | 40.49 |
| 0x5533…51ba | Yes | 25.19 |
| TurtleFlair | Yes | 25 |
| PITON2026 | Yes | 20 |
| 0xb032…c16c | Yes | 19.14 |
| Mojito9 | Yes | 11.74 |
| GingerMcKenna | Yes | 10.01 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:47:34 | SELL | Yes | 0.003 | 30 | $0.09 |
| 10:47:10 | BUY | No | 0.996 | 26 | $25.55 |
| 10:47:10 | BUY | No | 0.996 | 30 | $29.88 |
| 09:39:00 | BUY | Yes | 0.008 | 30 | $0.24 |
| 09:07:24 | BUY | No | 0.996 | 10 | $9.96 |
| 09:07:24 | BUY | No | 0.996 | 20 | $19.92 |
| 09:07:24 | BUY | No | 0.996 | 20 | $19.92 |
| 18:10:30 | BUY | No | 0.996 | 10 | $9.96 |
| 18:10:30 | BUY | No | 0.996 | 5 | $5.26 |
| 13:20:37 | BUY | No | 0.996 | 33 | $32.47 |
| 13:20:37 | BUY | No | 0.996 | 51 | $51.20 |
| 13:20:36 | BUY | No | 0.996 | 16 | $15.94 |
| 14:56:22 | SELL | Yes | 0.004 | 14 | $0.06 |
| 00:34:18 | BUY | No | 0.9957222222 | 18 | $17.92 |
| 00:33:58 | BUY | No | 0.9958333333 | 30 | $29.87 |
| 00:33:58 | BUY | No | 0.996 | 10 | $9.82 |
| 00:33:13 | BUY | No | 0.996 | 30 | $29.88 |
| 00:33:13 | BUY | No | 0.996 | 10 | $9.96 |
| 15:51:07 | BUY | No | 0.996 | 30 | $29.87 |
| 08:37:49 | BUY | No | 0.994 | 30 | $29.82 |
| 00:28:10 | BUY | Yes | 0.0161905453 | 124 | $2.00 |
| 20:35:01 | SELL | Yes | 0.004 | 12 | $0.05 |
| 14:05:27 | BUY | No | 0.9954762619 | 5 | $4.98 |
| 14:05:06 | BUY | No | 0.994 | 24 | $23.53 |
| 14:05:01 | BUY | No | 0.993 | 21 | $20.84 |