Will the Fed’s lower bound reach 2.75% or lower before 2027?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-12-31
- Rewards
- 20 min size · 3.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.023 | 45 | 45 |
| 0.026 | 262 | 307 |
| 0.029 | 669 | 976 |
| 0.030 | 1,793 | 2,769 |
| 0.031 | 600 | 3,369 |
| 0.033 | 414 | 3,782 |
| 0.034 | 153 | 3,936 |
| 0.037 | 25 | 3,961 |
| 0.039 | 5 | 3,966 |
| 0.043 | 233 | 4,199 |
| 0.046 | 173 | 4,372 |
| 0.047 | 2,000 | 6,372 |
Spread0.001Mid0.022
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.022 | 17 | 17 |
| 0.021 | 5,455 | 5,472 |
| 0.020 | 2,181 | 7,653 |
| 0.018 | 82 | 7,735 |
| 0.017 | 40 | 7,775 |
| 0.016 | 433 | 8,208 |
| 0.015 | 272 | 8,480 |
| 0.013 | 2,471 | 10,952 |
| 0.012 | 1,810 | 12,762 |
| 0.011 | 13,123 | 25,884 |
| 0.010 | 2,000 | 27,884 |
| 0.009 | 2,222 | 30,106 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.978 | 17 | 17 |
| 0.979 | 5,455 | 5,472 |
| 0.980 | 2,181 | 7,653 |
| 0.982 | 82 | 7,735 |
| 0.983 | 40 | 7,775 |
| 0.984 | 433 | 8,208 |
| 0.985 | 272 | 8,480 |
| 0.987 | 2,471 | 10,952 |
| 0.988 | 1,810 | 12,762 |
| 0.989 | 13,123 | 25,884 |
| 0.990 | 2,000 | 27,884 |
| 0.991 | 2,222 | 30,106 |
Spread0.001Mid0.978
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.977 | 45 | 45 |
| 0.974 | 262 | 307 |
| 0.971 | 669 | 976 |
| 0.970 | 1,793 | 2,769 |
| 0.969 | 600 | 3,369 |
| 0.967 | 414 | 3,782 |
| 0.966 | 153 | 3,936 |
| 0.963 | 25 | 3,961 |
| 0.961 | 5 | 3,966 |
| 0.957 | 233 | 4,199 |
| 0.954 | 173 | 4,372 |
| 0.953 | 2,000 | 6,372 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| TheLightFire | Yes | 13,410.2 |
| whumpa | Yes | 2,593.21 |
| lyoo1210 | Yes | 975.07 |
| Metusalem | Yes | 577.36 |
| planktonXD | Yes | 488.25 |
| iuH1398SI | Yes | 454.54 |
| explorer221 | Yes | 427.67 |
| Bikesarethebest | Yes | 417.18 |
| Razirback | Yes | 416.66 |
| 0xaa06…1e0f | Yes | 398.38 |
| LornaPredicts | Yes | 347.83 |
| xixihaha009 | Yes | 299.07 |
| Bond2026 | Yes | 294.12 |
| 0xb651…2089 | Yes | 276.76 |
| 2B9S | Yes | 260 |
| javictoria | Yes | 227.27 |
| Touge | Yes | 211.63 |
| 0xc7D02944A76B9F83B199e9090ECC92C82d241F8a-1776944395495 | Yes | 200 |
| saiwang2026 | Yes | 188.7 |
| Paskin235 | Yes | 163.04 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:19 | SELL | Yes | 0.022 | 125 | $2.75 |
| 19:00:01 | BUY | No | 0.978 | 85 | $83.13 |
| 08:40:45 | SELL | Yes | 0.022 | 40 | $0.88 |
| 17:22:06 | SELL | No | 0.9703835426 | 151 | $146.82 |
| 07:14:37 | BUY | Yes | 0.0289999997 | 69 | $2.00 |
| 07:14:10 | BUY | Yes | 0.022 | 55 | $1.21 |
| 07:14:01 | BUY | No | 0.9789999999 | 151 | $148.13 |
| 06:05:28 | SELL | Yes | 0.021 | 30 | $0.63 |
| 21:53:22 | BUY | No | 0.978 | 36 | $35.21 |
| 18:16:01 | SELL | Yes | 0.022 | 91 | $2.00 |
| 18:15:22 | BUY | No | 0.979 | 500 | $489.50 |
| 18:10:28 | BUY | No | 0.979 | 500 | $489.50 |
| 18:01:57 | BUY | Yes | 0.025 | 40 | $1.00 |
| 18:01:55 | BUY | No | 0.978999999 | 20 | $19.57 |
| 18:01:55 | BUY | No | 0.9789095023 | 442 | $432.68 |
| 11:50:03 | SELL | Yes | 0.022 | 15 | $0.33 |
| 11:50:01 | SELL | Yes | 0.024 | 5 | $0.12 |
| 11:49:58 | SELL | Yes | 0.025 | 80 | $2.00 |
| 11:23:18 | BUY | Yes | 0.029 | 20 | $0.58 |
| 11:23:13 | SELL | Yes | 0.027 | 20 | $0.54 |
| 11:22:24 | SELL | Yes | 0.027 | 20 | $0.54 |
| 16:56:36 | SELL | No | 0.971 | 5 | $4.96 |
| 16:56:15 | BUY | No | 0.9779999977 | 5 | $5.00 |
| 13:06:33 | BUY | Yes | 0.0299999997 | 34 | $1.01 |
| 13:05:45 | SELL | No | 0.97 | 5 | $4.95 |