Will the Central Bank of Colombia make no change to the monetary policy interest rate at the September meeting?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-30
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.52 | 290 | 290 |
| 0.53 | 137 | 427 |
| 0.54 | 115 | 542 |
| 0.55 | 325 | 868 |
| 0.56 | 77 | 945 |
| 0.57 | 116 | 1,061 |
| 0.58 | 5 | 1,066 |
| 0.63 | 100 | 1,166 |
| 0.64 | 50 | 1,216 |
| 0.69 | 328 | 1,543 |
| 0.70 | 1,433 | 2,976 |
| 0.83 | 400 | 3,376 |
Spread0.01Mid0.52
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 539 | 539 |
| 0.50 | 109 | 648 |
| 0.49 | 308 | 956 |
| 0.48 | 20 | 976 |
| 0.44 | 418 | 1,393 |
| 0.43 | 1,856 | 3,249 |
| 0.21 | 225 | 3,474 |
| 0.20 | 1,000 | 4,474 |
| 0.10 | 21 | 4,495 |
| 0.05 | 300 | 4,795 |
| 0.04 | 1,033 | 5,828 |
| 0.03 | 1,678 | 7,506 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 539 | 539 |
| 0.50 | 109 | 648 |
| 0.51 | 308 | 956 |
| 0.52 | 20 | 976 |
| 0.56 | 418 | 1,393 |
| 0.57 | 1,856 | 3,249 |
| 0.79 | 225 | 3,474 |
| 0.80 | 1,000 | 4,474 |
| 0.90 | 21 | 4,495 |
| 0.95 | 300 | 4,795 |
| 0.96 | 1,033 | 5,828 |
| 0.97 | 1,678 | 7,506 |
Spread0.01Mid0.48
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.48 | 290 | 290 |
| 0.47 | 137 | 427 |
| 0.46 | 115 | 542 |
| 0.45 | 325 | 868 |
| 0.44 | 77 | 945 |
| 0.43 | 116 | 1,061 |
| 0.42 | 5 | 1,066 |
| 0.37 | 100 | 1,166 |
| 0.36 | 50 | 1,216 |
| 0.31 | 328 | 1,543 |
| 0.30 | 1,433 | 2,976 |
| 0.17 | 400 | 3,376 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| crypto-basenji | Yes | 2,331.92 |
| CrazyCat-Kiwi | Yes | 1,433.36 |
| worknplay | Yes | 712.61 |
| Jaksjqjsjs | Yes | 419.64 |
| ArmageddonRewardsBilly | Yes | 199.99 |
| 0x43cb4Ae1f4dDC9E671486C79c9F40A6fd98B84Df-1761656284271 | Yes | 103.88 |
| LornaPredicts | Yes | 91.83 |
| pootytherewardfarmer | Yes | 90.71 |
| dsfd3 | Yes | 65 |
| tradetosurvive1 | Yes | 46.03 |
| 0x9687…1b7c | Yes | 45 |
| mustbethewater | Yes | 39.94 |
| kinokolo | Yes | 32.01 |
| Bunter.Hiden | Yes | 30 |
| 0xd0d9…30f2 | Yes | 25 |
| jose08 | Yes | 20.8 |
| Slackjaw | Yes | 20 |
| neverhackme | Yes | 20 |
| JAMJAMJAM4 | Yes | 20 |
| wert4 | Yes | 18.38 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:23:15 | SELL | No | 0.48 | 60 | $28.80 |
| 01:53:06 | SELL | No | 0.48 | 60 | $28.80 |
| 01:38:43 | BUY | Yes | 0.519999825 | 2 | $1.07 |
| 01:38:03 | SELL | No | 0.49 | 30 | $14.70 |
| 01:38:00 | SELL | No | 0.49 | 38 | $18.82 |
| 01:37:55 | SELL | No | 0.5 | 4 | $2.00 |
| 01:37:51 | BUY | Yes | 0.5 | 40 | $20.00 |
| 01:37:49 | SELL | No | 0.5 | 40 | $20.00 |
| 01:37:48 | BUY | Yes | 0.5 | 20 | $10.00 |
| 01:37:46 | BUY | Yes | 0.5 | 418 | $208.79 |
| 01:37:46 | BUY | Yes | 0.5 | 20 | $10.20 |
| 19:16:30 | BUY | Yes | 0.5 | 10 | $4.98 |
| 19:16:24 | SELL | Yes | 0.49 | 200 | $98.00 |
| 07:59:37 | BUY | No | 0.5 | 8 | $4.00 |
| 05:04:16 | BUY | No | 0.5 | 13 | $6.40 |
| 01:46:15 | BUY | Yes | 0.43 | 20 | $8.60 |
| 01:21:37 | BUY | Yes | 0.43 | 11 | $4.87 |
| 00:36:00 | BUY | No | 0.47 | 20 | $9.40 |
| 00:10:07 | BUY | Yes | 0.5 | 20 | $10.00 |
| 00:10:06 | BUY | No | 0.5799999327 | 5 | $2.93 |
| 00:10:04 | BUY | Yes | 0.45 | 413 | $185.81 |
| 00:09:40 | BUY | No | 0.5899999488 | 8 | $4.61 |
| 00:09:39 | BUY | Yes | 0.4499999991 | 333 | $150.00 |
| 00:09:22 | BUY | No | 0.5847916957 | 15 | $8.96 |
| 00:09:21 | BUY | Yes | 0.45 | 3 | $1.17 |