Will Renan Santos finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-04
- Rewards
- 60 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.39 | 80 | 80 |
| 0.40 | 2,841 | 2,921 |
| 0.41 | 1,917 | 4,838 |
| 0.42 | 4,916 | 9,754 |
| 0.43 | 1,539 | 11,293 |
| 0.44 | 925 | 12,218 |
| 0.45 | 180 | 12,398 |
| 0.47 | 85 | 12,483 |
| 0.48 | 900 | 13,383 |
| 0.49 | 2,000 | 15,383 |
| 0.51 | 200 | 15,583 |
| 0.52 | 50 | 15,633 |
Spread0.01Mid0.39
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.38 | 986 | 986 |
| 0.37 | 160 | 1,146 |
| 0.36 | 972 | 2,118 |
| 0.35 | 467 | 2,585 |
| 0.34 | 360 | 2,945 |
| 0.33 | 450 | 3,395 |
| 0.31 | 100 | 3,495 |
| 0.30 | 125 | 3,620 |
| 0.29 | 300 | 3,920 |
| 0.28 | 21 | 3,941 |
| 0.27 | 200 | 4,141 |
| 0.26 | 220 | 4,362 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.62 | 986 | 986 |
| 0.63 | 160 | 1,146 |
| 0.64 | 972 | 2,118 |
| 0.65 | 467 | 2,585 |
| 0.66 | 360 | 2,945 |
| 0.67 | 450 | 3,395 |
| 0.69 | 100 | 3,495 |
| 0.70 | 125 | 3,620 |
| 0.71 | 300 | 3,920 |
| 0.72 | 21 | 3,941 |
| 0.73 | 200 | 4,141 |
| 0.74 | 220 | 4,362 |
Spread0.01Mid0.61
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.61 | 80 | 80 |
| 0.60 | 2,841 | 2,921 |
| 0.59 | 1,917 | 4,838 |
| 0.58 | 4,916 | 9,754 |
| 0.57 | 1,539 | 11,293 |
| 0.56 | 925 | 12,218 |
| 0.55 | 180 | 12,398 |
| 0.53 | 85 | 12,483 |
| 0.52 | 900 | 13,383 |
| 0.51 | 2,000 | 15,383 |
| 0.49 | 200 | 15,583 |
| 0.48 | 50 | 15,633 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| RichardiJhonson | Yes | 9,077.82 |
| pirulirubeibe | Yes | 6,699.89 |
| 0x185922434E87ab10d78cbDf571eD94452E39f776-1781381066685 | Yes | 5,544.23 |
| T4zoe | Yes | 4,886.18 |
| njmklnujmiobfnu | Yes | 4,789 |
| 0xbCa82fF9891c5358b33D565C4F4739e4d812b680-1779481574004 | Yes | 4,033.1 |
| 0x864796112505fa75Ef02f302759c3211629Bd870-1759443649272 | Yes | 3,400.98 |
| 0xce835747e39BF987dE4c04052b1677E6633E5b97-1761944125351 | Yes | 2,923.51 |
| dinod | Yes | 2,577.23 |
| raito1 | Yes | 2,534.22 |
| 0x98A163800a312aB89FD1ee43739b637c1DD32384-1773366573513 | Yes | 2,213.16 |
| anoin123 | Yes | 1,830.77 |
| donthackme | Yes | 1,665.99 |
| balthazar | Yes | 1,603.26 |
| 0x05832DEaB3eEDcDB7086015498D43119Dcb0676C-1780965110967 | Yes | 1,420.82 |
| LulaVaiPerder | Yes | 1,371.47 |
| 0x8199CB766a3c1999E35c67a0cD7dAF9834Cf2BdB-1773094384330 | Yes | 1,364.07 |
| 0xD8d3cf3c09C5cC5BB329E689719c4ed9fCD6ff72-1761073382643 | Yes | 1,299.99 |
| danmed | Yes | 1,288.59 |
| 0x294b241F8b97845803FE34a9B99629E07cd422d2-1778884232768 | Yes | 1,286.73 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:55:51 | BUY | Yes | 0.4 | 170 | $67.97 |
| 19:33:16 | BUY | Yes | 0.4 | 10 | $4.00 |
| 18:11:33 | BUY | Yes | 0.4 | 125 | $50.00 |
| 17:07:03 | SELL | No | 0.6016154131 | 54 | $32.48 |
| 16:54:00 | SELL | No | 0.62 | 0 | $0.22 |
| 16:53:42 | BUY | Yes | 0.37 | 268 | $99.16 |
| 16:53:42 | BUY | Yes | 0.3784438978 | 32 | $12.16 |
| 15:11:26 | BUY | No | 0.64 | 47 | $30.00 |
| 09:20:34 | BUY | No | 0.64 | 137 | $87.68 |
| 06:20:15 | SELL | Yes | 0.36 | 5 | $1.80 |
| 03:22:21 | BUY | No | 0.64 | 74 | $47.33 |
| 02:59:54 | BUY | No | 0.633797017 | 62 | $39.44 |
| 00:04:16 | BUY | No | 0.63 | 7 | $4.41 |
| 23:13:15 | BUY | No | 0.63 | 7 | $4.46 |
| 23:01:16 | BUY | No | 0.64 | 70 | $44.54 |
| 22:57:15 | BUY | No | 0.6377961918 | 454 | $289.41 |
| 22:57:15 | BUY | No | 0.64 | 54 | $34.41 |
| 22:41:55 | BUY | No | 0.63 | 80 | $50.40 |
| 22:38:42 | SELL | Yes | 0.37 | 3 | $1.23 |
| 22:16:07 | BUY | No | 0.6199999945 | 81 | $50.00 |
| 21:38:03 | SELL | No | 0.6 | 5 | $3.00 |
| 21:16:01 | BUY | No | 0.62 | 23 | $14.26 |
| 20:56:33 | BUY | No | 0.61109 | 10 | $6.11 |
| 20:18:42 | SELL | Yes | 0.39 | 1 | $0.43 |
| 19:12:13 | BUY | No | 0.63 | 8 | $4.86 |