Will oil be at least $80 on November 2 and the Republicans win the Senate?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-11-04
- Rewards
- 200 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.292 | 200 | 200 |
| 0.293 | 1,800 | 2,000 |
| 0.294 | 1,000 | 3,000 |
| 0.295 | 62 | 3,062 |
| 0.296 | 360 | 3,422 |
| 0.302 | 900 | 4,322 |
| 0.307 | 200 | 4,522 |
| 0.313 | 200 | 4,722 |
| 0.314 | 213 | 4,935 |
| 0.317 | 200 | 5,135 |
| 0.320 | 229 | 5,365 |
| 0.322 | 200 | 5,565 |
Spread0.001Mid0.291
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.291 | 660 | 660 |
| 0.290 | 1,620 | 2,280 |
| 0.289 | 1,000 | 3,280 |
| 0.288 | 430 | 3,710 |
| 0.287 | 1,760 | 5,470 |
| 0.286 | 1,067 | 6,537 |
| 0.277 | 5 | 6,542 |
| 0.276 | 300 | 6,842 |
| 0.274 | 2,000 | 8,842 |
| 0.273 | 200 | 9,042 |
| 0.271 | 4,847 | 13,889 |
| 0.270 | 553 | 14,442 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.709 | 660 | 660 |
| 0.710 | 1,620 | 2,280 |
| 0.711 | 1,000 | 3,280 |
| 0.712 | 430 | 3,710 |
| 0.713 | 1,760 | 5,470 |
| 0.714 | 1,067 | 6,537 |
| 0.723 | 5 | 6,542 |
| 0.724 | 300 | 6,842 |
| 0.726 | 2,000 | 8,842 |
| 0.727 | 200 | 9,042 |
| 0.729 | 4,847 | 13,889 |
| 0.730 | 553 | 14,442 |
Spread0.001Mid0.708
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.708 | 200 | 200 |
| 0.707 | 1,800 | 2,000 |
| 0.706 | 1,000 | 3,000 |
| 0.705 | 62 | 3,062 |
| 0.704 | 360 | 3,422 |
| 0.698 | 900 | 4,322 |
| 0.693 | 200 | 4,522 |
| 0.687 | 200 | 4,722 |
| 0.686 | 213 | 4,935 |
| 0.683 | 200 | 5,135 |
| 0.680 | 229 | 5,365 |
| 0.678 | 200 | 5,565 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| DonkDaWarrior | Yes | 800 |
| Sp0rtBaby | Yes | 200.9 |
| AJSV | Yes | 100 |
| pinner | Yes | 95.32 |
| rainbowlilies | Yes | 62.41 |
| SquirrelTheMerchant | Yes | 39 |
| PPMT | Yes | 30 |
| balthazar | Yes | 25.7 |
| Antony82 | No | 500.96 |
| LotusMessenger | No | 460 |
| RememberAmalek | No | 270.9 |
| ScottyNooo | No | 100 |
| lissartter | No | 20 |
| mvmca1611 | No | 1.41 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:46:43 | BUY | No | 0.709 | 40 | $28.36 |
| 20:08:35 | BUY | No | 0.709 | 60 | $42.54 |
| 04:10:40 | BUY | No | 0.7072930138 | 325 | $230.10 |
| 18:44:37 | BUY | No | 0.6980577798 | 76 | $52.80 |
| 21:25:37 | SELL | No | 0.68 | 1 | $0.61 |
| 01:15:48 | SELL | No | 0.68 | 20 | $13.60 |
| 01:08:25 | SELL | No | 0.69 | 50 | $34.50 |
| 01:08:25 | BUY | Yes | 0.311 | 20 | $6.22 |
| 01:03:36 | SELL | No | 0.69 | 72 | $49.64 |
| 01:03:36 | SELL | No | 0.69 | 48 | $33.12 |
| 01:03:34 | SELL | No | 0.6958823529 | 170 | $118.30 |
| 00:48:54 | SELL | No | 0.698 | 100 | $69.80 |
| 00:34:15 | SELL | No | 0.698 | 29 | $20.02 |
| 00:34:10 | SELL | No | 0.699 | 30 | $20.97 |
| 00:34:00 | SELL | No | 0.6987010656 | 71 | $49.83 |
| 00:33:58 | SELL | No | 0.69975 | 600 | $419.85 |
| 00:33:58 | BUY | Yes | 0.299 | 100 | $29.90 |
| 00:33:57 | BUY | Yes | 0.299 | 800 | $239.20 |
| 02:41:33 | BUY | No | 0.7089999121 | 1 | $1.00 |
| 23:40:41 | SELL | Yes | 0.291 | 1 | $0.29 |
| 19:30:10 | SELL | Yes | 0.291 | 100 | $29.10 |
| 17:49:45 | BUY | No | 0.71 | 39 | $27.69 |
| 17:49:45 | SELL | Yes | 0.29 | 340 | $98.60 |
| 17:42:36 | SELL | No | 0.7 | 100 | $70.00 |
| 17:29:48 | BUY | No | 0.7 | 30 | $21.00 |