Will Yaron Zelekha be the next Israeli Minister of Finance?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2027-03-01
- Rewards
- 50 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.166 | 887 | 887 |
| 0.167 | 113 | 999 |
| 0.168 | 139 | 1,138 |
| 0.169 | 50 | 1,188 |
| 0.170 | 302 | 1,490 |
| 0.176 | 230 | 1,720 |
| 0.186 | 455 | 2,175 |
| 0.195 | 100 | 2,275 |
| 0.200 | 200 | 2,475 |
| 0.203 | 600 | 3,075 |
| 0.250 | 200 | 3,275 |
| 0.300 | 200 | 3,475 |
Spread0.001Mid0.166
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.165 | 473 | 473 |
| 0.164 | 100 | 573 |
| 0.163 | 139 | 712 |
| 0.162 | 50 | 762 |
| 0.161 | 191 | 953 |
| 0.155 | 180 | 1,133 |
| 0.154 | 50 | 1,183 |
| 0.150 | 53 | 1,236 |
| 0.145 | 201 | 1,437 |
| 0.136 | 50 | 1,487 |
| 0.135 | 926 | 2,413 |
| 0.130 | 110 | 2,523 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.835 | 473 | 473 |
| 0.836 | 100 | 573 |
| 0.837 | 139 | 712 |
| 0.838 | 50 | 762 |
| 0.839 | 191 | 953 |
| 0.845 | 180 | 1,133 |
| 0.846 | 50 | 1,183 |
| 0.850 | 53 | 1,236 |
| 0.855 | 201 | 1,437 |
| 0.864 | 50 | 1,487 |
| 0.865 | 926 | 2,413 |
| 0.870 | 110 | 2,523 |
Spread0.001Mid0.835
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.834 | 887 | 887 |
| 0.833 | 113 | 999 |
| 0.832 | 139 | 1,138 |
| 0.831 | 50 | 1,188 |
| 0.830 | 302 | 1,490 |
| 0.824 | 230 | 1,720 |
| 0.814 | 455 | 2,175 |
| 0.805 | 100 | 2,275 |
| 0.800 | 200 | 2,475 |
| 0.797 | 600 | 3,075 |
| 0.750 | 200 | 3,275 |
| 0.700 | 200 | 3,475 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Sonyblackbones | Yes | 231.94 |
| 0x467DE9DA8145798f43058535c03B188A828EC2fF-1766391434316 | Yes | 148.84 |
| 0x60FC2d63b13230cdB55167AFa75f1636c76776e6-1768409797911 | Yes | 148.58 |
| DorTovim | Yes | 133.15 |
| Sklasos | Yes | 105.38 |
| AJSV | Yes | 68.02 |
| GuyFromTinder | Yes | 50 |
| 0x6BF85E717eeF5955Ddc33734dda0f646598a6C3a-1777239357261 | Yes | 31.56 |
| ghorrock | Yes | 24 |
| 0x86CA8077b2d19c4B46EF16F05992817A41fc16Be-1782535406963 | Yes | 18.44 |
| youtube-trader | Yes | 16.47 |
| mustbethewater | Yes | 5 |
| 0xa5ef…2966 | No | 412.21 |
| nope3050 | No | 406.57 |
| lolzzzlol | No | 50 |
| Dr.PNL | No | 49.99 |
| PPMT | No | 28.8 |
| cigarettes | No | 20 |
| Haradwaith | No | 14.73 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03:04 | SELL | Yes | 0.165 | 1 | $0.20 |
| 21:48:56 | BUY | Yes | 0.0851502613 | 232 | $19.75 |
| 13:40:57 | BUY | Yes | 0.0673046587 | 149 | $10.00 |
| 23:40:09 | BUY | No | 0.993 | 9 | $8.45 |
| 17:04:39 | BUY | Yes | 0.0316853929 | 32 | $1.00 |
| 21:12:58 | BUY | No | 0.995 | 50 | $49.75 |
| 21:12:58 | BUY | No | 0.995 | 20 | $19.90 |
| 21:07:06 | BUY | No | 0.995 | 9 | $9.21 |
| 21:07:04 | BUY | No | 0.9942229992 | 26 | $25.59 |
| 21:07:04 | BUY | No | 0.994 | 10 | $9.94 |
| 10:15:57 | BUY | Yes | 0.0335925437 | 149 | $5.00 |
| 12:20:21 | BUY | No | 0.995 | 16 | $15.76 |
| 12:20:21 | BUY | No | 0.994 | 10 | $9.94 |
| 12:03:13 | BUY | No | 0.994 | 20 | $19.88 |
| 19:11:06 | BUY | No | 0.995 | 5 | $4.98 |
| 02:24:26 | SELL | Yes | 0.0092936596 | 18 | $0.17 |
| 20:49:50 | BUY | Yes | 0.048 | 50 | $2.40 |
| 20:48:38 | BUY | No | 0.9519589131 | 50 | $47.59 |
| 20:48:37 | BUY | No | 0.9180442728 | 407 | $373.25 |
| 20:48:37 | BUY | No | 0.9214592 | 50 | $46.07 |
| 20:48:37 | BUY | No | 0.919060787 | 74 | $67.73 |
| 09:29:49 | BUY | Yes | 0.326354692 | 105 | $34.39 |
| 14:17:56 | BUY | Yes | 0.006 | 20 | $0.12 |
| 13:14:41 | SELL | Yes | 0.005 | 7 | $0.04 |
| 04:45:32 | BUY | No | 0.995 | 5 | $4.98 |