Will the highest temperature in Karachi be 40°C on October 22?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-10-22
- Resolves by
- https://www.weather.gov/wrh/timeseries?site=opkc
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.100 | 1 | 1 |
| 0.103 | 10 | 11 |
| 0.142 | 5 | 16 |
| 0.143 | 5 | 21 |
| 0.170 | 13 | 35 |
| 0.245 | 35 | 70 |
| 0.246 | 20 | 90 |
| 0.265 | 5 | 95 |
| 0.320 | 5 | 100 |
| 0.330 | 10 | 110 |
| 0.335 | 10 | 120 |
| 0.339 | 20 | 140 |
Spread0.056Mid0.072
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.044 | 70 | 70 |
| 0.043 | 10 | 80 |
| 0.030 | 6 | 86 |
| 0.021 | 118 | 204 |
| 0.020 | 67 | 270 |
| 0.017 | 16 | 286 |
| 0.016 | 85 | 370 |
| 0.015 | 506 | 876 |
| 0.002 | 5 | 881 |
| 0.001 | 171 | 1,052 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.956 | 70 | 70 |
| 0.957 | 10 | 80 |
| 0.970 | 6 | 86 |
| 0.979 | 118 | 204 |
| 0.980 | 67 | 270 |
| 0.983 | 16 | 286 |
| 0.984 | 85 | 370 |
| 0.985 | 506 | 876 |
| 0.998 | 5 | 881 |
| 0.999 | 171 | 1,052 |
Spread0.056Mid0.928
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.900 | 1 | 1 |
| 0.897 | 10 | 11 |
| 0.858 | 5 | 16 |
| 0.857 | 5 | 21 |
| 0.830 | 13 | 35 |
| 0.755 | 35 | 70 |
| 0.754 | 20 | 90 |
| 0.735 | 5 | 95 |
| 0.680 | 5 | 100 |
| 0.670 | 10 | 110 |
| 0.665 | 10 | 120 |
| 0.661 | 20 | 140 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0xeb1b…87c0 | Yes | 409.11 |
| crypt941 | Yes | 243.12 |
| Cb94C437EA5e6f088c6c0C143c592ab8EFBed | Yes | 195.63 |
| hello.67 | Yes | 182 |
| 0x496f76BD5Cf4c2819C710aE90Ed1C84B2dc6FA5D-1773782287927 | Yes | 156.08 |
| VibeTrader | Yes | 100 |
| HWReborn | Yes | 85.01 |
| 0x27066a9484C2A7ad5A0C6F85cDC778234985c6BE-1764743728015 | Yes | 65 |
| dp. | Yes | 61.9 |
| HBX02 | Yes | 50 |
| weather12345 | Yes | 29.64 |
| fregdf12f | Yes | 27.82 |
| 0xb2e42D29690B7B63335a03C0Fd5E64Df0681B7f1-1778811987251 | Yes | 24.58 |
| weatherwhat | Yes | 23.48 |
| pickoverstalk2 | Yes | 20.9 |
| televisionloud | Yes | 20 |
| flyflash | Yes | 16.82 |
| 1x6891589732cf8beaaf424b117d5c5c20919f6bb9 | Yes | 14.34 |
| Smallbet8 | Yes | 10.07 |
| bhuumi | Yes | 10 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:31:59 | BUY | No | 0.962 | 10 | $9.62 |
| 07:31:59 | BUY | No | 0.962 | 10 | $9.62 |
| 07:14:36 | BUY | Yes | 0.0985645933 | 21 | $2.06 |
| 07:10:36 | BUY | No | 0.96 | 1 | $1.00 |
| 07:01:54 | BUY | No | 0.9509998755 | 5 | $4.95 |
| 07:01:26 | BUY | Yes | 0.086 | 25 | $2.15 |
| 06:36:33 | BUY | Yes | 0.0684483 | 100 | $6.84 |
| 06:34:06 | BUY | Yes | 0.0594571538 | 17 | $1.00 |
| 06:14:25 | BUY | No | 0.9699999979 | 10 | $9.34 |
| 06:14:02 | BUY | No | 0.969 | 5 | $4.96 |
| 06:14:02 | BUY | No | 0.969 | 7 | $6.84 |
| 06:14:02 | BUY | No | 0.969 | 4 | $3.56 |
| 06:14:02 | BUY | No | 0.969 | 10 | $9.69 |
| 06:14:02 | BUY | No | 0.969 | 9 | $8.85 |
| 05:40:44 | BUY | No | 0.974 | 6 | $5.47 |
| 03:34:59 | SELL | No | 0.932 | 50 | $46.60 |
| 00:16:23 | SELL | No | 0.932 | 5 | $4.66 |
| 23:04:39 | BUY | No | 0.9578556574 | 35 | $33.18 |
| 19:46:32 | BUY | No | 0.96 | 9 | $8.40 |
| 19:34:44 | BUY | No | 0.967 | 2 | $2.06 |
| 19:34:42 | BUY | No | 0.967 | 2 | $2.05 |
| 19:34:41 | BUY | No | 0.967 | 1 | $1.43 |
| 19:34:39 | BUY | No | 0.967 | 4 | $3.40 |
| 19:14:54 | BUY | No | 0.952 | 5 | $4.76 |
| 19:02:47 | BUY | No | 0.95 | 5 | $4.76 |