Will New People (NL) gain the most seats in the next Russian parliamentary election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-09-30
- Rewards
- 100 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.226 | 740 | 740 |
| 0.227 | 26 | 765 |
| 0.229 | 433 | 1,198 |
| 0.230 | 100 | 1,298 |
| 0.231 | 1,372 | 2,671 |
| 0.232 | 1,350 | 4,021 |
| 0.233 | 220 | 4,241 |
| 0.234 | 1,600 | 5,841 |
| 0.236 | 1,940 | 7,781 |
| 0.237 | 100 | 7,881 |
| 0.238 | 39 | 7,920 |
| 0.240 | 11 | 7,930 |
Spread0.001Mid0.226
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.225 | 242 | 242 |
| 0.223 | 95 | 337 |
| 0.221 | 317 | 654 |
| 0.220 | 9,037 | 9,691 |
| 0.219 | 2,411 | 12,103 |
| 0.218 | 220 | 12,323 |
| 0.215 | 440 | 12,763 |
| 0.207 | 611 | 13,374 |
| 0.206 | 200 | 13,574 |
| 0.205 | 3,233 | 16,807 |
| 0.204 | 1,125 | 17,932 |
| 0.203 | 900 | 18,832 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.775 | 242 | 242 |
| 0.777 | 95 | 337 |
| 0.779 | 317 | 654 |
| 0.780 | 9,037 | 9,691 |
| 0.781 | 2,411 | 12,103 |
| 0.782 | 220 | 12,323 |
| 0.785 | 440 | 12,763 |
| 0.793 | 611 | 13,374 |
| 0.794 | 200 | 13,574 |
| 0.795 | 3,233 | 16,807 |
| 0.796 | 1,125 | 17,932 |
| 0.797 | 900 | 18,832 |
Spread0.001Mid0.774
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.774 | 740 | 740 |
| 0.773 | 26 | 765 |
| 0.771 | 433 | 1,198 |
| 0.770 | 100 | 1,298 |
| 0.769 | 1,372 | 2,671 |
| 0.768 | 1,350 | 4,021 |
| 0.767 | 220 | 4,241 |
| 0.766 | 1,600 | 5,841 |
| 0.764 | 1,940 | 7,781 |
| 0.763 | 100 | 7,881 |
| 0.762 | 39 | 7,920 |
| 0.760 | 11 | 7,930 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| bogdanc1 | Yes | 179,762.47 |
| imnotivan | Yes | 94,855.44 |
| Mr.E6yn | Yes | 90,044.07 |
| lkitckdi9 | Yes | 89,108.92 |
| EB99999 | Yes | 59,694.21 |
| anoin123 | Yes | 47,245.19 |
| Nanata01 | Yes | 33,575.2 |
| 0xa3FF29e34b23B468b4FF5dBBA28Ad9e56bCd540E-1772658943842 | Yes | 25,806.07 |
| Putin228 | Yes | 25,730.58 |
| Krasnodar1 | Yes | 17,573.21 |
| ThePlatypus | Yes | 17,187.27 |
| VytautasBaltus | Yes | 14,272.06 |
| 0x21F701A6d8febFd948F899114f2B9D9a8ef7e19F-1760280914378 | Yes | 14,166.57 |
| 0xbe622461b91908CE9a7E9c4a5c02beddd0eFbFA5-1774363209421 | Yes | 13,350.74 |
| lottonakamoto | Yes | 13,065.08 |
| BIC05 | Yes | 13,024.81 |
| mkk555 | Yes | 12,437.57 |
| Lastworld13 | Yes | 12,000.08 |
| sunwuk | Yes | 11,000 |
| Binturung | Yes | 10,000.01 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:12:36 | BUY | Yes | 0.2252942202 | 885 | $199.47 |
| 02:48:58 | SELL | Yes | 0.2230070233 | 3,178 | $708.71 |
| 02:45:58 | SELL | No | 0.775 | 0 | $0.25 |
| 02:44:51 | SELL | Yes | 0.223 | 1,772 | $395.16 |
| 02:43:55 | SELL | Yes | 0.223 | 11,000 | $2453.00 |
| 02:38:58 | BUY | No | 0.776 | 2,800 | $2172.80 |
| 02:34:15 | BUY | No | 0.777 | 1,800 | $1398.60 |
| 02:16:46 | BUY | No | 0.7769999922 | 13 | $10.00 |
| 02:16:45 | BUY | Yes | 0.2249951682 | 5,333 | $1200.00 |
| 02:13:48 | SELL | No | 0.775 | 623 | $482.63 |
| 02:13:46 | SELL | No | 0.777 | 26 | $20.00 |
| 02:13:45 | SELL | No | 0.777 | 26 | $20.00 |
| 02:13:43 | SELL | No | 0.776 | 26 | $20.00 |
| 02:13:39 | BUY | Yes | 0.221 | 6,331 | $1399.17 |
| 01:50:01 | BUY | Yes | 0.2209999998 | 190 | $42.00 |
| 01:45:51 | BUY | Yes | 0.2209999999 | 905 | $200.00 |
| 01:44:48 | BUY | Yes | 0.2209999999 | 905 | $200.00 |
| 01:27:54 | BUY | No | 0.7799999993 | 140 | $109.10 |
| 01:20:27 | BUY | No | 0.779999997 | 7 | $5.27 |
| 01:14:33 | BUY | No | 0.78 | 5 | $3.90 |
| 01:06:42 | BUY | No | 0.7799998823 | 1 | $1.06 |
| 01:02:39 | BUY | Yes | 0.2209999832 | 8 | $1.80 |
| 00:59:49 | BUY | No | 0.7799999724 | 3 | $2.26 |
| 00:53:16 | BUY | Yes | 0.221 | 10 | $2.21 |
| 00:48:07 | BUY | No | 0.7799999996 | 395 | $307.79 |