Will Edmonton Oilers be the 2027 NHL Western Conference Champion?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.03 · 100 @ 0.50 = $0.75 · takers only
- Ends
- 2027-06-05
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.16 | 1,495 | 1,495 |
| 0.17 | 1,065 | 2,560 |
| 0.18 | 1,255 | 3,815 |
| 0.20 | 50 | 3,865 |
| 0.29 | 62 | 3,927 |
| 0.40 | 225 | 4,152 |
| 0.41 | 50 | 4,202 |
| 0.42 | 700 | 4,902 |
| 0.43 | 100 | 5,002 |
| 0.45 | 1,320 | 6,322 |
| 0.96 | 35 | 6,357 |
| 0.97 | 311 | 6,668 |
Spread0.01Mid0.15
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.15 | 822 | 822 |
| 0.14 | 2,588 | 3,410 |
| 0.13 | 233,007 | 236,417 |
| 0.12 | 128,843 | 365,261 |
| 0.11 | 42 | 365,302 |
| 0.10 | 10 | 365,312 |
| 0.09 | 30 | 365,342 |
| 0.08 | 10 | 365,352 |
| 0.07 | 50 | 365,402 |
| 0.06 | 261 | 365,663 |
| 0.05 | 800 | 366,463 |
| 0.04 | 1,000 | 367,463 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.85 | 822 | 822 |
| 0.86 | 2,588 | 3,410 |
| 0.87 | 233,007 | 236,417 |
| 0.88 | 128,843 | 365,261 |
| 0.89 | 42 | 365,302 |
| 0.90 | 10 | 365,312 |
| 0.91 | 30 | 365,342 |
| 0.92 | 10 | 365,352 |
| 0.93 | 50 | 365,402 |
| 0.94 | 261 | 365,663 |
| 0.95 | 800 | 366,463 |
| 0.96 | 1,000 | 367,463 |
Spread0.01Mid0.84
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.84 | 1,495 | 1,495 |
| 0.83 | 1,065 | 2,560 |
| 0.82 | 1,255 | 3,815 |
| 0.80 | 50 | 3,865 |
| 0.71 | 62 | 3,927 |
| 0.60 | 225 | 4,152 |
| 0.59 | 50 | 4,202 |
| 0.58 | 700 | 4,902 |
| 0.57 | 100 | 5,002 |
| 0.55 | 1,320 | 6,322 |
| 0.04 | 35 | 6,357 |
| 0.03 | 311 | 6,668 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| anciano | Yes | 832.12 |
| Grinder777 | Yes | 100 |
| 757677 | Yes | 39.7 |
| Nobleoneone | Yes | 31.25 |
| AJSV | Yes | 25.34 |
| xprofitguy | Yes | 20 |
| 0x7417…8329 | Yes | 16.43 |
| LornaPredicts | Yes | 11.1 |
| Turbo-J | Yes | 9.16 |
| 0xa5ef…2966 | No | 1,043.42 |
| Oklmntrader | No | 41.95 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:50:03 | SELL | Yes | 0.14 | 20 | $2.80 |
| 09:48:52 | BUY | Yes | 0.16 | 20 | $3.20 |
| 15:43:58 | SELL | No | 0.84 | 9 | $7.21 |
| 18:47:34 | BUY | Yes | 0.16 | 31 | $5.00 |
| 00:52:15 | SELL | Yes | 0.15 | 12 | $1.76 |
| 22:54:18 | BUY | Yes | 0.1699999422 | 12 | $2.00 |
| 21:57:28 | SELL | Yes | 0.14 | 10 | $1.40 |
| 13:19:37 | BUY | No | 0.86 | 5 | $4.04 |
| 13:15:27 | BUY | No | 0.86 | 4 | $3.18 |
| 13:15:15 | BUY | No | 0.86 | 6 | $4.99 |
| 13:15:10 | BUY | No | 0.86 | 6 | $4.99 |
| 02:40:10 | BUY | No | 0.86 | 4 | $3.18 |
| 02:39:09 | BUY | No | 0.86 | 6 | $5.16 |
| 08:47:12 | BUY | No | 0.87 | 10 | $8.70 |
| 18:57:28 | BUY | No | 0.89 | 10 | $8.90 |
| 18:57:22 | BUY | No | 0.89 | 14 | $12.37 |
| 18:57:21 | BUY | No | 0.89 | 5 | $4.45 |
| 18:55:04 | BUY | No | 0.9 | 1 | $0.99 |
| 18:48:36 | BUY | Yes | 0.08 | 100 | $8.00 |
| 17:40:36 | BUY | No | 0.94 | 5 | $4.70 |
| 17:29:19 | BUY | No | 0.94 | 4 | $3.91 |
| 01:08:44 | SELL | Yes | 0.07 | 14 | $0.95 |
| 13:28:35 | BUY | No | 0.94 | 1 | $1.03 |
| 13:22:17 | BUY | No | 0.93 | 13 | $12.09 |
| 09:37:28 | BUY | No | 0.92 | 9 | $8.28 |