Putin out as President of Russia by September 30, 2026?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-10-01
Order book
▲Not connected
Yes
Live
Yes asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.005 | 11,519 | 11,519 |
| 0.006 | 1,249 | 12,768 |
| 0.007 | 12,141 | 24,909 |
| 0.008 | 3,400 | 28,309 |
| 0.009 | 5,727 | 34,035 |
| 0.010 | 3,189 | 37,224 |
| 0.011 | 2,745 | 39,970 |
| 0.012 | 2,059 | 42,029 |
| 0.014 | 857 | 42,885 |
| 0.015 | 664 | 43,549 |
| 0.016 | 200 | 43,749 |
| 0.017 | 42 | 43,792 |
Spread0.001Mid0.005
Yes bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.004 | 1,250 | 1,250 |
| 0.003 | 29 | 1,279 |
| 0.002 | 6,115 | 7,394 |
| 0.001 | 48,556 | 55,951 |
No
Live
No asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.996 | 1,250 | 1,250 |
| 0.997 | 29 | 1,279 |
| 0.998 | 6,115 | 7,394 |
| 0.999 | 48,556 | 55,951 |
Spread0.001Mid0.996
No bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.995 | 11,519 | 11,519 |
| 0.994 | 1,249 | 12,768 |
| 0.993 | 12,141 | 24,909 |
| 0.992 | 3,400 | 28,309 |
| 0.991 | 5,727 | 34,035 |
| 0.990 | 3,189 | 37,224 |
| 0.989 | 2,745 | 39,970 |
| 0.988 | 2,059 | 42,029 |
| 0.986 | 857 | 42,885 |
| 0.985 | 664 | 43,549 |
| 0.984 | 200 | 43,749 |
| 0.983 | 42 | 43,792 |
Top holders
Largest holders, grouped by outcome then position size. Up to 20 per outcome, measured in shares.| Holder | Outcome | Shares |
|---|
| 0x798F98dC26CccBb7061E02F43De4E55f6362d7d3-1772125864204 | Yes | 111,597.47 |
|---|
| Disk175 | Yes | 32,012.71 |
|---|
| ZnotluvuiSamez | Yes | 17,467.72 |
|---|
| CW1975 | Yes | 17,000.01 |
|---|
| CORWIL | Yes | 15,696.11 |
|---|
| Zumala | Yes | 14,471.1 |
|---|
| Nadmi | Yes | 12,048.49 |
|---|
| vsesoso | Yes | 10,000 |
|---|
| boooo | Yes | 6,688.83 |
|---|
| ynoxx | Yes | 6,313.94 |
|---|
| rip | Yes | 5,589.44 |
|---|
| 0xf2d7…1516 | Yes | 5,566 |
|---|
| malfoynablue | Yes | 5,421.24 |
|---|
| BabyGroot | Yes | 5,099.98 |
|---|
| dfgert34 | Yes | 4,871 |
|---|
| CIAReaper | Yes | 4,831.2 |
|---|
| cxvsdee | Yes | 4,106 |
|---|
| Jgborn | Yes | 4,000.94 |
|---|
| JungPung | Yes | 3,399.99 |
|---|
| 0xB886580698eDE4b18DE3E446b2D8Da8bCEdd81B3-1767532547794 | Yes | 3,333 |
|---|
Recent trades
Most recent trades on this market, newest first.| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|
| 04:58:49 | SELL | Yes | 0.0028942977 | 19,677 | $56.95 |
| 04:18:36 | BUY | No | 0.996 | 1,185 | $1180.26 |
| 01:37:48 | BUY | No | 0.996 | 7 | $6.96 |
| 01:18:51 | BUY | No | 0.996 | 9 | $8.96 |
| 22:11:54 | SELL | No | 0.994 | 2,001 | $1989.22 |
| 22:10:30 | SELL | No | 0.994 | 2,471 | $2455.83 |
| 21:59:30 | SELL | No | 0.994 | 140 | $139.16 |
| 21:51:00 | BUY | No | 0.996 | 14 | $14.17 |
| 21:38:00 | BUY | No | 0.995 | 3,236 | $3219.52 |
| 19:33:31 | BUY | No | 0.994 | 1,000 | $994.00 |
| 19:00:45 | BUY | Yes | 0.007 | 974 | $6.82 |
| 18:36:52 | BUY | Yes | 0.006 | 26 | $0.15 |
| 17:36:22 | SELL | No | 0.993 | 43 | $42.70 |
| 16:48:57 | SELL | No | 0.993 | 89 | $88.19 |
| 14:39:28 | BUY | No | 0.994 | 346 | $343.85 |
| 14:35:07 | BUY | No | 0.994 | 101 | $100.00 |
| 14:19:22 | BUY | No | 0.994 | 503 | $500.00 |
| 12:47:12 | SELL | No | 0.993 | 414 | $411.55 |
| 12:46:42 | BUY | No | 0.994 | 414 | $411.97 |
| 12:44:36 | SELL | No | 0.993 | 159 | $157.96 |
| 12:44:19 | BUY | No | 0.995 | 159 | $158.28 |
| 12:42:19 | BUY | Yes | 0.006 | 2,152 | $12.91 |
| 12:37:37 | SELL | No | 0.994 | 560 | $557.05 |
| 12:37:15 | BUY | No | 0.995 | 560 | $557.61 |
| 12:32:55 | SELL | No | 0.994 | 548 | $545.14 |