Will the Republicans win the South Carolina Senate race in 2026?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.86 | 18,490 | 18,490 |
| 0.87 | 4,619 | 23,109 |
| 0.88 | 3,927 | 27,035 |
| 0.89 | 610 | 27,645 |
| 0.90 | 21 | 27,666 |
| 0.91 | 5,006 | 32,672 |
| 0.92 | 5,100 | 37,772 |
| 0.93 | 6,036 | 43,808 |
| 0.94 | 11,160 | 54,968 |
| 0.95 | 1,650 | 56,618 |
| 0.96 | 6,007 | 62,625 |
| 0.97 | 1,822 | 64,447 |
Spread0.01Mid0.85
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.85 | 21,800 | 21,800 |
| 0.84 | 2,697 | 24,497 |
| 0.83 | 2,840 | 27,337 |
| 0.82 | 400 | 27,737 |
| 0.78 | 200 | 27,937 |
| 0.71 | 500 | 28,437 |
| 0.70 | 1,000 | 29,437 |
| 0.51 | 31 | 29,468 |
| 0.49 | 30 | 29,498 |
| 0.42 | 1,057 | 30,555 |
| 0.36 | 900 | 31,455 |
| 0.35 | 4,000 | 35,455 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.15 | 21,800 | 21,800 |
| 0.16 | 2,697 | 24,497 |
| 0.17 | 2,840 | 27,337 |
| 0.18 | 400 | 27,737 |
| 0.22 | 200 | 27,937 |
| 0.29 | 500 | 28,437 |
| 0.30 | 1,000 | 29,437 |
| 0.49 | 31 | 29,468 |
| 0.51 | 30 | 29,498 |
| 0.58 | 1,057 | 30,555 |
| 0.64 | 900 | 31,455 |
| 0.65 | 4,000 | 35,455 |
Spread0.01Mid0.15
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.14 | 18,490 | 18,490 |
| 0.13 | 4,619 | 23,109 |
| 0.12 | 3,927 | 27,035 |
| 0.11 | 610 | 27,645 |
| 0.10 | 21 | 27,666 |
| 0.09 | 5,006 | 32,672 |
| 0.08 | 5,100 | 37,772 |
| 0.07 | 6,036 | 43,808 |
| 0.06 | 11,160 | 54,968 |
| 0.05 | 1,650 | 56,618 |
| 0.04 | 6,007 | 62,625 |
| 0.03 | 1,822 | 64,447 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| lomneivan | Yes | 21,734.17 |
| NotHarrisonHohman | Yes | 4,657.09 |
| HotDogs | Yes | 3,851.27 |
| iraa3 | Yes | 1,699.99 |
| TradeDeficitArchitect | Yes | 1,173 |
| Sagand | Yes | 1,153.25 |
| MAGURO | Yes | 1,103.48 |
| Ztalic | Yes | 780.62 |
| JishWa | Yes | 667.19 |
| 0x66E7ce01C6831B8A2503D09eDD6167152Ee68BcD-1771870353938 | Yes | 612.29 |
| TheFOMCGambler | Yes | 450 |
| trkbk2 | Yes | 401.44 |
| GayPride | Yes | 291.68 |
| KurtOziz | Yes | 270.42 |
| haimshor | Yes | 243.94 |
| Zhaowei | Yes | 200 |
| theginth | Yes | 200 |
| i2ra4 | Yes | 200 |
| 0xfbdf9f72b58d5712c98b46de87a944b520693256 | Yes | 200 |
| Glued | Yes | 199 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:39 | SELL | No | 0.14 | 30 | $4.20 |
| 00:49:40 | BUY | No | 0.1499999993 | 67 | $10.00 |
| 00:46:46 | BUY | Yes | 0.85 | 8,255 | $7016.75 |
| 16:21:18 | BUY | No | 0.16 | 61 | $9.80 |
| 16:14:32 | BUY | No | 0.16 | 9 | $1.48 |
| 16:14:29 | BUY | No | 0.15 | 1,018 | $152.77 |
| 10:50:03 | SELL | Yes | 0.85 | 12 | $9.78 |
| 10:17:54 | SELL | No | 0.12 | 38 | $4.61 |
| 03:57:21 | SELL | Yes | 0.87 | 12 | $10.05 |
| 03:10:21 | SELL | No | 0.1336174728 | 113 | $15.11 |
| 03:10:15 | SELL | No | 0.14 | 20 | $2.80 |
| 03:09:10 | SELL | No | 0.14 | 100 | $14.00 |
| 03:09:09 | SELL | No | 0.14 | 20 | $2.80 |
| 03:09:07 | BUY | Yes | 0.859999996 | 5 | $4.34 |
| 03:09:00 | BUY | Yes | 0.8599999931 | 12 | $9.90 |
| 03:09:00 | BUY | Yes | 0.8671157865 | 1,153 | $1000.00 |
| 03:09:00 | BUY | Yes | 0.8599999913 | 12 | $9.94 |
| 05:54:12 | SELL | No | 0.13 | 0 | $0.06 |
| 05:48:10 | SELL | No | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 05:48:07 | SELL | No | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 05:48:00 | SELL | No | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 05:47:55 | SELL | No | 0.14 | 20 | $2.80 |
| 05:47:55 | SELL | No | 0.13 | 22 | $2.80 |
| 05:47:49 | BUY | Yes | 0.859999998 | 20 | $17.60 |
| 05:47:48 | SELL | No | 0.14 | 40 | $5.60 |