Will Sorin Grindeanu be the next Prime Minister of Romania?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-12-31
- Rewards
- 100 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.188 | 3 | 3 |
| 0.202 | 30 | 33 |
| 0.203 | 307 | 341 |
| 0.210 | 7 | 348 |
| 0.213 | 185 | 533 |
| 0.214 | 75 | 608 |
| 0.218 | 203 | 810 |
| 0.219 | 700 | 1,510 |
| 0.240 | 42 | 1,552 |
| 0.244 | 100 | 1,652 |
| 0.250 | 14 | 1,666 |
| 0.289 | 103 | 1,769 |
Spread0.017Mid0.179
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.171 | 117 | 117 |
| 0.170 | 100 | 217 |
| 0.169 | 5 | 222 |
| 0.167 | 22 | 244 |
| 0.166 | 125 | 369 |
| 0.165 | 98 | 467 |
| 0.164 | 100 | 567 |
| 0.163 | 200 | 767 |
| 0.162 | 100 | 867 |
| 0.161 | 100 | 967 |
| 0.160 | 200 | 1,167 |
| 0.159 | 100 | 1,267 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.829 | 117 | 117 |
| 0.830 | 100 | 217 |
| 0.831 | 5 | 222 |
| 0.833 | 22 | 244 |
| 0.834 | 125 | 369 |
| 0.835 | 98 | 467 |
| 0.836 | 100 | 567 |
| 0.837 | 200 | 767 |
| 0.838 | 100 | 867 |
| 0.839 | 100 | 967 |
| 0.840 | 200 | 1,167 |
| 0.841 | 100 | 1,267 |
Spread0.017Mid0.821
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.812 | 3 | 3 |
| 0.798 | 30 | 33 |
| 0.797 | 307 | 341 |
| 0.790 | 7 | 348 |
| 0.787 | 185 | 533 |
| 0.786 | 75 | 608 |
| 0.782 | 203 | 810 |
| 0.781 | 700 | 1,510 |
| 0.760 | 42 | 1,552 |
| 0.756 | 100 | 1,652 |
| 0.750 | 14 | 1,666 |
| 0.711 | 103 | 1,769 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| sciuboi | Yes | 31,590.77 |
| 0xE9C2f1452F600c903Cd9350ee9Ed019d2F3A9303-1747162027426 | Yes | 3,223.08 |
| 0x5b50…cdfc | Yes | 2,991.23 |
| Merlin2019 | Yes | 2,034.64 |
| f7orin | Yes | 1,749.24 |
| hedgegang | Yes | 1,634.52 |
| 0xc7D02944A76B9F83B199e9090ECC92C82d241F8a-1776944395495 | Yes | 1,618.2 |
| Zabinelu | Yes | 1,589.3 |
| lilmarco | Yes | 1,459.69 |
| gesst | Yes | 1,458.79 |
| rip | Yes | 1,400.02 |
| fiter | Yes | 1,303.35 |
| 0xc01Ff7687F1380629B83fCd7b6767875C399cD8e-1771186644539 | Yes | 1,298.97 |
| bignightcatcat | Yes | 1,035.25 |
| Rr55 | Yes | 961.67 |
| SamuelOlteanu | Yes | 818.71 |
| sirigy23 | Yes | 810.08 |
| brusti | Yes | 777.98 |
| Dotzy1 | Yes | 750 |
| balthazar | Yes | 700 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:17:48 | BUY | Yes | 0.1863341724 | 537 | $100.00 |
| 20:16:31 | BUY | Yes | 0.1706253028 | 586 | $100.00 |
| 20:16:31 | BUY | Yes | 0.175 | 86 | $15.06 |
| 19:58:37 | SELL | Yes | 0.165 | 2 | $0.38 |
| 18:14:00 | SELL | No | 0.835 | 0 | $0.05 |
| 18:13:52 | SELL | No | 0.838 | 51 | $42.68 |
| 18:13:51 | SELL | No | 0.837 | 191 | $159.87 |
| 17:28:33 | SELL | No | 0.838 | 10 | $8.38 |
| 17:28:31 | SELL | No | 0.84 | 30 | $25.20 |
| 16:59:22 | BUY | No | 0.8421304762 | 21 | $17.68 |
| 16:59:22 | SELL | Yes | 0.1595007 | 200 | $31.90 |
| 16:33:30 | SELL | No | 0.831 | 13 | $10.79 |
| 16:01:22 | BUY | Yes | 0.1624 | 50 | $8.12 |
| 16:00:51 | SELL | No | 0.8309753846 | 650 | $540.13 |
| 16:00:28 | BUY | Yes | 0.162 | 40 | $6.48 |
| 15:55:00 | BUY | Yes | 0.1623632758 | 16 | $2.55 |
| 15:53:12 | BUY | No | 0.836 | 80 | $66.88 |
| 15:53:03 | BUY | Yes | 0.1552011704 | 598 | $92.82 |
| 15:44:15 | BUY | Yes | 0.1394250311 | 459 | $63.97 |
| 15:36:22 | SELL | No | 0.866 | 18 | $15.59 |
| 15:36:19 | SELL | No | 0.867 | 15 | $13.09 |
| 15:36:19 | SELL | No | 0.87 | 179 | $155.60 |
| 15:36:19 | SELL | No | 0.871 | 41 | $35.77 |
| 15:35:28 | SELL | No | 0.872 | 5 | $4.36 |
| 15:35:27 | SELL | No | 0.873 | 5 | $4.37 |