Will Donald Trump win the 2028 US Presidential Election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2028-11-07
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.024 | 3,417 | 3,417 |
| 0.025 | 392 | 3,808 |
| 0.026 | 1,080 | 4,888 |
| 0.027 | 2,215 | 7,104 |
| 0.028 | 2,365 | 9,469 |
| 0.029 | 2,565 | 12,034 |
| 0.030 | 2,900 | 14,934 |
| 0.031 | 3,706 | 18,640 |
| 0.032 | 9,779 | 28,419 |
| 0.033 | 5,621 | 34,040 |
| 0.034 | 8,369 | 42,409 |
| 0.035 | 11,286 | 53,694 |
Spread0.001Mid0.024
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.023 | 5,709 | 5,709 |
| 0.022 | 5,970 | 11,679 |
| 0.021 | 4,106 | 15,785 |
| 0.020 | 7,089 | 22,874 |
| 0.019 | 5,136 | 28,011 |
| 0.018 | 840 | 28,850 |
| 0.017 | 1,373 | 30,223 |
| 0.016 | 3,821 | 34,044 |
| 0.015 | 21,800 | 55,844 |
| 0.014 | 1,000 | 56,844 |
| 0.013 | 1,000 | 57,844 |
| 0.012 | 8,822 | 66,666 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.977 | 5,709 | 5,709 |
| 0.978 | 5,970 | 11,679 |
| 0.979 | 4,106 | 15,785 |
| 0.980 | 7,089 | 22,874 |
| 0.981 | 5,136 | 28,011 |
| 0.982 | 840 | 28,850 |
| 0.983 | 1,373 | 30,223 |
| 0.984 | 3,821 | 34,044 |
| 0.985 | 21,800 | 55,844 |
| 0.986 | 1,000 | 56,844 |
| 0.987 | 1,000 | 57,844 |
| 0.988 | 8,822 | 66,666 |
Spread0.001Mid0.976
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.976 | 3,417 | 3,417 |
| 0.975 | 392 | 3,808 |
| 0.974 | 1,080 | 4,888 |
| 0.973 | 2,215 | 7,104 |
| 0.972 | 2,365 | 9,469 |
| 0.971 | 2,565 | 12,034 |
| 0.970 | 2,900 | 14,934 |
| 0.969 | 3,706 | 18,640 |
| 0.968 | 9,779 | 28,419 |
| 0.967 | 5,621 | 34,040 |
| 0.966 | 8,369 | 42,409 |
| 0.965 | 11,286 | 53,694 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0x80c045172058D32740ac2887970188ba6b2EED95-1775061091891 | Yes | 273,379.84 |
| darkrider11 | Yes | 254,798.73 |
| Humble | Yes | 138,915.69 |
| zhangjiarui | Yes | 98,125.1 |
| daojones | Yes | 82,899.98 |
| Denilzzon10 | Yes | 78,123.66 |
| AnonymousUsername | Yes | 67,073.81 |
| 11122 | Yes | 66,544.89 |
| NailZH | Yes | 52,334.45 |
| CanadaWithPP | Yes | 50,555.98 |
| Midnight69420 | Yes | 49,213.07 |
| WhatTheBet | Yes | 46,883.42 |
| metamask2140 | Yes | 44,999.6 |
| 0x4CD675A23ad62247851ae387Bb47cd821A83f74b-1776544470486 | Yes | 42,892.31 |
| larpol | Yes | 42,069 |
| honzagonza | Yes | 41,384.27 |
| rollsrolls | Yes | 38,705.97 |
| botnot | Yes | 37,820.89 |
| dobar | Yes | 32,233.18 |
| 0xcdlambjrrt0lk1en0js1mps0nipda1lyjfk | Yes | 30,151.92 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:09:38 | BUY | No | 0.977 | 6 | $6.23 |
| 05:23:33 | SELL | No | 0.976 | 8 | $7.52 |
| 05:23:00 | SELL | No | 0.976 | 5 | $5.25 |
| 04:28:23 | SELL | No | 0.976 | 7 | $7.04 |
| 00:26:29 | BUY | No | 0.977 | 7 | $7.03 |
| 00:18:05 | BUY | No | 0.977 | 5 | $5.26 |
| 21:17:14 | BUY | No | 0.977 | 8 | $7.52 |
| 21:17:05 | SELL | No | 0.976 | 9 | $8.47 |
| 20:54:50 | SELL | Yes | 0.023 | 1 | $0.02 |
| 17:17:17 | SELL | No | 0.976 | 4 | $4.27 |
| 15:14:03 | BUY | No | 0.977 | 9 | $8.48 |
| 11:08:12 | BUY | Yes | 0.023999997 | 333 | $8.00 |
| 10:16:45 | BUY | No | 0.977 | 4 | $4.28 |
| 04:09:33 | SELL | Yes | 0.023 | 140 | $3.22 |
| 03:03:33 | BUY | Yes | 0.024 | 200 | $4.80 |
| 23:45:20 | SELL | No | 0.976 | 6 | $5.70 |
| 19:54:42 | BUY | Yes | 0.0242257452 | 41 | $1.00 |
| 17:34:05 | SELL | No | 0.973 | 32 | $31.08 |
| 17:33:45 | SELL | No | 0.973 | 15 | $14.51 |
| 17:33:29 | SELL | No | 0.973 | 3 | $2.56 |
| 17:33:26 | SELL | Yes | 0.0233017685 | 9,590 | $223.46 |
| 16:06:20 | SELL | Yes | 0.0267218678 | 2,762 | $73.81 |
| 15:43:20 | BUY | No | 0.973 | 6 | $5.68 |
| 14:18:35 | SELL | Yes | 0.027 | 13 | $0.36 |
| 13:46:15 | SELL | Yes | 0.0261272646 | 4,927 | $128.72 |