US strike on Colombia by December 31?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2027-01-01
- Rewards
- 20 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.21 | 408 | 408 |
| 0.22 | 995 | 1,403 |
| 0.23 | 1,701 | 3,104 |
| 0.24 | 95 | 3,199 |
| 0.25 | 200 | 3,399 |
| 0.26 | 100 | 3,499 |
| 0.27 | 7 | 3,506 |
| 0.28 | 50 | 3,556 |
| 0.30 | 192 | 3,748 |
| 0.31 | 400 | 4,148 |
| 0.32 | 410 | 4,558 |
| 0.33 | 100 | 4,658 |
Spread0.01Mid0.21
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.20 | 722 | 722 |
| 0.19 | 685 | 1,406 |
| 0.18 | 4,206 | 5,612 |
| 0.17 | 1,559 | 7,172 |
| 0.16 | 259 | 7,431 |
| 0.15 | 263 | 7,694 |
| 0.14 | 2,013 | 9,708 |
| 0.13 | 1,113 | 10,821 |
| 0.12 | 218 | 11,039 |
| 0.11 | 105 | 11,144 |
| 0.10 | 1,985 | 13,129 |
| 0.09 | 150 | 13,279 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.80 | 722 | 722 |
| 0.81 | 685 | 1,406 |
| 0.82 | 4,206 | 5,612 |
| 0.83 | 1,559 | 7,172 |
| 0.84 | 259 | 7,431 |
| 0.85 | 263 | 7,694 |
| 0.86 | 2,013 | 9,708 |
| 0.87 | 1,113 | 10,821 |
| 0.88 | 218 | 11,039 |
| 0.89 | 105 | 11,144 |
| 0.90 | 1,985 | 13,129 |
| 0.91 | 150 | 13,279 |
Spread0.01Mid0.80
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.79 | 408 | 408 |
| 0.78 | 995 | 1,403 |
| 0.77 | 1,701 | 3,104 |
| 0.76 | 95 | 3,199 |
| 0.75 | 200 | 3,399 |
| 0.74 | 100 | 3,499 |
| 0.73 | 7 | 3,506 |
| 0.72 | 50 | 3,556 |
| 0.70 | 192 | 3,748 |
| 0.69 | 400 | 4,148 |
| 0.68 | 410 | 4,558 |
| 0.67 | 100 | 4,658 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| tetrose | Yes | 11,953.13 |
| de5nuts | Yes | 10,212.71 |
| LiquidatedDegen | Yes | 6,321.08 |
| PaddyAlpha | Yes | 4,999.82 |
| crypto-basenji | Yes | 4,390.66 |
| 0x8f6970acd7c9466fc1d09a7c17071705c8e52923-1792437064758 | Yes | 3,262.38 |
| NEXUS999 | Yes | 3,178.65 |
| anqana | Yes | 2,238.7 |
| pingentfan1 | Yes | 2,025.96 |
| 0xfef49E0E5A8b28feBd914e630D4c650b1D70D202-1766025208492 | Yes | 2,002.54 |
| 101456 | Yes | 1,742.33 |
| hormuz-tracker | Yes | 1,646.93 |
| buoys | Yes | 1,453.49 |
| CuloDeLimarrAndGabowe | Yes | 1,176.92 |
| paula0xa | Yes | 1,109.96 |
| 0xc7D02944A76B9F83B199e9090ECC92C82d241F8a-1776944395495 | Yes | 1,090.51 |
| yoshi92 | Yes | 1,041.45 |
| Investnow | Yes | 998.55 |
| BikesAreTheBikes | Yes | 917.3 |
| HerrieDavis | Yes | 852.13 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:57:25 | BUY | Yes | 0.2099999994 | 190 | $40.00 |
| 14:13:57 | BUY | No | 0.8 | 8 | $6.09 |
| 06:57:18 | BUY | Yes | 0.2099999895 | 5 | $1.00 |
| 03:23:09 | BUY | No | 0.8 | 15 | $12.00 |
| 23:10:28 | BUY | Yes | 0.19 | 789 | $149.91 |
| 23:10:28 | BUY | Yes | 0.2 | 30 | $6.00 |
| 23:10:28 | BUY | Yes | 0.2 | 150 | $30.00 |
| 12:43:39 | SELL | Yes | 0.17 | 0 | $0.08 |
| 12:40:19 | SELL | Yes | 0.17 | 2 | $0.37 |
| 12:39:51 | BUY | Yes | 0.1799999999 | 585 | $105.35 |
| 12:39:51 | BUY | Yes | 0.19 | 40 | $7.60 |
| 12:39:51 | BUY | Yes | 0.19 | 40 | $7.60 |
| 12:39:49 | BUY | Yes | 0.1854277413 | 20 | $3.80 |
| 12:39:49 | BUY | Yes | 0.1899999991 | 149 | $28.35 |
| 00:51:34 | BUY | No | 0.8299998465 | 5 | $4.00 |
| 19:41:43 | SELL | Yes | 0.17 | 0 | $0.02 |
| 19:41:33 | SELL | No | 0.82 | 10 | $8.19 |
| 19:41:31 | BUY | Yes | 0.18 | 30 | $5.40 |
| 08:12:49 | SELL | No | 0.81 | 1 | $0.58 |
| 07:20:43 | SELL | Yes | 0.177505 | 20 | $3.55 |
| 07:20:31 | SELL | Yes | 0.19 | 311 | $59.15 |
| 07:20:31 | BUY | No | 0.819999995 | 20 | $16.39 |
| 07:20:30 | BUY | No | 0.82 | 20 | $16.40 |
| 07:20:30 | BUY | No | 0.82 | 58 | $47.56 |
| 06:12:28 | SELL | No | 0.81 | 3 | $2.11 |