Will the highest temperature in Sao Paulo be 21°C on November 2?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-11-02
- Resolves by
- https://aviationweather.gov/api/data/metar?ids=SBGR&format=raw&date=2026-11-03T06:00:00Z&hours=30
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.080 | 16 | 16 |
| 0.081 | 5 | 21 |
| 0.114 | 20 | 41 |
| 0.129 | 20 | 61 |
| 0.149 | 20 | 81 |
| 0.150 | 78 | 159 |
| 0.181 | 60 | 219 |
| 0.200 | 10 | 229 |
| 0.232 | 10 | 239 |
| 0.304 | 20 | 259 |
| 0.305 | 10 | 269 |
| 0.315 | 10 | 279 |
Spread0.021Mid0.070
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.059 | 5 | 5 |
| 0.058 | 517 | 522 |
| 0.056 | 22 | 544 |
| 0.049 | 5 | 549 |
| 0.040 | 250 | 799 |
| 0.030 | 78 | 877 |
| 0.025 | 20 | 897 |
| 0.011 | 17 | 914 |
| 0.003 | 10 | 924 |
| 0.002 | 120 | 1,044 |
| 0.001 | 192 | 1,236 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.941 | 5 | 5 |
| 0.942 | 517 | 522 |
| 0.944 | 22 | 544 |
| 0.951 | 5 | 549 |
| 0.960 | 250 | 799 |
| 0.970 | 78 | 877 |
| 0.975 | 20 | 897 |
| 0.989 | 17 | 914 |
| 0.997 | 10 | 924 |
| 0.998 | 120 | 1,044 |
| 0.999 | 192 | 1,236 |
Spread0.021Mid0.930
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.920 | 16 | 16 |
| 0.919 | 5 | 21 |
| 0.886 | 20 | 41 |
| 0.871 | 20 | 61 |
| 0.851 | 20 | 81 |
| 0.850 | 78 | 159 |
| 0.819 | 60 | 219 |
| 0.800 | 10 | 229 |
| 0.768 | 10 | 239 |
| 0.696 | 20 | 259 |
| 0.695 | 10 | 269 |
| 0.685 | 10 | 279 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| PintouOClima | Yes | 528.2 |
| Bilberry | Yes | 501.95 |
| 0xeb1b…87c0 | Yes | 300.3 |
| 0xSPBB | Yes | 64.37 |
| hello.67 | Yes | 55.43 |
| hfv | Yes | 54.65 |
| dp. | Yes | 40.25 |
| Kowalskiy | Yes | 40 |
| weather12345 | Yes | 35 |
| 1x6891589732cf8beaaf424b117d5c5c20919f6bb9 | Yes | 31.04 |
| newbie147 | Yes | 30 |
| Windollar | Yes | 21.25 |
| a5533 | Yes | 19.99 |
| samalitopshen | Yes | 13.35 |
| 0x27066a9484C2A7ad5A0C6F85cDC778234985c6BE-1764743728015 | Yes | 10 |
| 0x50ea…46fe | Yes | 10 |
| dwedwd | Yes | 7.16 |
| 0x9E9F8fDa906224C63981001cC266f2f73c858212-1768594466825 | Yes | 6.97 |
| chirenbuyu | Yes | 5 |
| ghorrock | Yes | 4.34 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:39:57 | BUY | No | 0.94 | 5 | $4.70 |
| 03:26:28 | BUY | No | 0.94 | 5 | $4.70 |
| 03:05:03 | BUY | No | 0.94 | 5 | $4.70 |
| 03:01:31 | BUY | No | 0.94 | 13 | $12.22 |
| 00:53:09 | BUY | Yes | 0.057 | 28 | $1.61 |
| 00:46:21 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:31:40 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:31:21 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:31:01 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:30:40 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:30:21 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:30:21 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:30:01 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:30:00 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:30:00 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:29:40 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:29:40 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:29:40 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:29:19 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:29:19 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:29:19 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:29:00 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |
| 00:29:00 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:29:00 | BUY | No | 0.942999997 | 5 | $4.75 |
| 00:28:40 | BUY | No | 0.9429999972 | 8 | $7.54 |