Will Ethereum dip to $2,600 in October?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-11-01
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.79 | 371 | 371 |
| 0.80 | 765 | 1,136 |
| 0.81 | 22,741 | 23,877 |
| 0.82 | 13,611 | 37,488 |
| 0.83 | 5 | 37,493 |
| 0.84 | 3,000 | 40,493 |
| 0.85 | 3,000 | 43,493 |
| 0.86 | 12,350 | 55,843 |
| 0.92 | 1,200 | 57,043 |
| 0.93 | 286 | 57,329 |
| 0.94 | 333 | 57,662 |
| 0.95 | 13,007 | 70,669 |
Spread0.01Mid0.79
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.78 | 238 | 238 |
| 0.77 | 27,348 | 27,586 |
| 0.76 | 218 | 27,804 |
| 0.75 | 4,105 | 31,909 |
| 0.74 | 16,611 | 48,521 |
| 0.73 | 480 | 49,001 |
| 0.72 | 475 | 49,476 |
| 0.70 | 70 | 49,546 |
| 0.68 | 22 | 49,568 |
| 0.67 | 8 | 49,576 |
| 0.66 | 2,375 | 51,951 |
| 0.59 | 5,000 | 56,951 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.22 | 238 | 238 |
| 0.23 | 27,348 | 27,586 |
| 0.24 | 218 | 27,804 |
| 0.25 | 4,105 | 31,909 |
| 0.26 | 16,611 | 48,521 |
| 0.27 | 480 | 49,001 |
| 0.28 | 475 | 49,476 |
| 0.30 | 70 | 49,546 |
| 0.32 | 22 | 49,568 |
| 0.33 | 8 | 49,576 |
| 0.34 | 2,375 | 51,951 |
| 0.41 | 5,000 | 56,951 |
Spread0.01Mid0.21
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.21 | 371 | 371 |
| 0.20 | 765 | 1,136 |
| 0.19 | 22,741 | 23,877 |
| 0.18 | 13,611 | 37,488 |
| 0.17 | 5 | 37,493 |
| 0.16 | 3,000 | 40,493 |
| 0.15 | 3,000 | 43,493 |
| 0.14 | 12,350 | 55,843 |
| 0.08 | 1,200 | 57,043 |
| 0.07 | 286 | 57,329 |
| 0.06 | 333 | 57,662 |
| 0.05 | 13,007 | 70,669 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| moh.ak | Yes | 12,350 |
| vedaresearch3 | Yes | 1,916.96 |
| coinfilippe | Yes | 999.93 |
| m3t64 - 815 | Yes | 600 |
| YieldYoda | Yes | 200 |
| OddsOptimizer099 | Yes | 200 |
| BullishBet | Yes | 200 |
| DataDrivenDon | Yes | 200 |
| BlackSwanEdge244 | Yes | 200 |
| TheSwingState | Yes | 200 |
| PollWatcher | Yes | 200 |
| MoonMissionary | Yes | 200 |
| SignalNotNoise001 | Yes | 200 |
| QuantQuark887 | Yes | 200 |
| BagSecurer | Yes | 200 |
| ProfitPivot | Yes | 200 |
| MarginMaster | Yes | 200 |
| Mirotadze | Yes | 200 |
| WhaleWatcher567 | Yes | 200 |
| ExpectedValue098 | Yes | 200 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:16:38 | BUY | Yes | 0.77 | 100 | $77.00 |
| 14:18:17 | BUY | Yes | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 02:39:56 | BUY | No | 0.31 | 143 | $44.33 |
| 01:08:16 | SELL | Yes | 0.71 | 5 | $3.55 |
| 22:22:34 | BUY | Yes | 0.72 | 8 | $5.54 |
| 15:00:01 | BUY | No | 0.23 | 125 | $28.75 |
| 14:59:13 | BUY | No | 0.2203921569 | 102 | $22.48 |
| 14:59:13 | BUY | No | 0.22 | 101 | $22.22 |
| 14:59:10 | BUY | No | 0.22 | 125 | $27.50 |
| 13:33:53 | BUY | Yes | 0.79 | 5 | $3.95 |
| 12:46:41 | SELL | Yes | 0.77 | 10 | $7.70 |
| 11:00:04 | BUY | No | 0.2399999914 | 19 | $4.49 |
| 09:27:46 | BUY | No | 0.23 | 23 | $5.22 |
| 08:27:46 | BUY | No | 0.23 | 40 | $9.20 |
| 07:57:31 | BUY | No | 0.21 | 452 | $94.87 |
| 07:57:22 | SELL | Yes | 0.79 | 217 | $171.43 |
| 07:56:46 | BUY | No | 0.21 | 43 | $9.13 |
| 04:07:14 | BUY | No | 0.2099999895 | 5 | $1.00 |
| 17:53:38 | BUY | No | 0.2 | 5 | $1.00 |
| 17:50:32 | SELL | Yes | 0.81 | 227 | $183.87 |
| 16:58:12 | BUY | Yes | 0.83 | 10 | $8.30 |
| 16:03:36 | BUY | Yes | 0.8299999883 | 5 | $4.25 |
| 16:03:06 | BUY | Yes | 0.8299999883 | 5 | $4.25 |
| 16:02:36 | BUY | Yes | 0.8299999883 | 5 | $4.25 |
| 15:36:41 | BUY | Yes | 0.8299999967 | 6 | $5.00 |