Will Atalanta win the 2026-27 Serie A Championship?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2027-05-30
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.020 | 124 | 124 |
| 0.023 | 299 | 423 |
| 0.024 | 200 | 623 |
| 0.025 | 10,000 | 10,623 |
| 0.026 | 580 | 11,203 |
| 0.028 | 740 | 11,943 |
| 0.029 | 20 | 11,963 |
| 0.030 | 20 | 11,983 |
| 0.031 | 20 | 12,003 |
| 0.032 | 30 | 12,033 |
| 0.033 | 40 | 12,073 |
| 0.034 | 58 | 12,131 |
Spread0.004Mid0.018
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.016 | 0 | 0 |
| 0.015 | 2,312 | 2,312 |
| 0.014 | 475 | 2,787 |
| 0.013 | 50,000 | 52,787 |
| 0.006 | 300 | 53,087 |
| 0.005 | 500,000 | 553,087 |
| 0.003 | 20,000 | 573,087 |
| 0.002 | 1,000,080 | 1,573,167 |
| 0.001 | 313,847 | 1,887,014 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.984 | 0 | 0 |
| 0.985 | 2,312 | 2,312 |
| 0.986 | 475 | 2,787 |
| 0.987 | 50,000 | 52,787 |
| 0.994 | 300 | 53,087 |
| 0.995 | 500,000 | 553,087 |
| 0.997 | 20,000 | 573,087 |
| 0.998 | 1,000,080 | 1,573,167 |
| 0.999 | 313,847 | 1,887,014 |
Spread0.004Mid0.982
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.980 | 124 | 124 |
| 0.977 | 299 | 423 |
| 0.976 | 200 | 623 |
| 0.975 | 10,000 | 10,623 |
| 0.974 | 580 | 11,203 |
| 0.972 | 740 | 11,943 |
| 0.971 | 20 | 11,963 |
| 0.970 | 20 | 11,983 |
| 0.969 | 20 | 12,003 |
| 0.968 | 30 | 12,033 |
| 0.967 | 40 | 12,073 |
| 0.966 | 58 | 12,131 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| TimSheHe | Yes | 730.48 |
| leegunner | Yes | 688.49 |
| peti1234 | Yes | 579.99 |
| 0x5533…51ba | Yes | 299.2 |
| 0x5491…a8f5 | Yes | 60 |
| justgoingby | Yes | 55.98 |
| planktonXD | Yes | 24.17 |
| Hugin-og-Munin | Yes | 20 |
| qcp6 | Yes | 10.7 |
| Mojito9 | Yes | 5.01 |
| 0xa5ef…2966 | No | 1,982.69 |
| Dreamwire | No | 475.28 |
| cigarettes | No | 16.03 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31:41 | SELL | No | 0.983 | 11 | $10.52 |
| 11:55:47 | BUY | No | 0.984 | 11 | $10.53 |
| 17:56:26 | BUY | No | 0.985 | 56 | $54.93 |
| 17:56:15 | BUY | No | 0.985 | 604 | $595.17 |
| 06:01:57 | BUY | No | 0.985 | 12 | $12.27 |
| 23:50:18 | BUY | Yes | 0.016 | 10 | $0.15 |
| 16:45:12 | BUY | No | 0.984 | 12 | $11.59 |
| 12:56:45 | BUY | No | 0.984 | 14 | $13.35 |
| 11:50:54 | BUY | No | 0.985 | 16 | $15.79 |
| 20:33:52 | BUY | No | 0.984 | 10 | $9.85 |
| 11:43:43 | BUY | No | 0.984 | 12 | $11.43 |
| 11:13:49 | BUY | No | 0.984 | 8 | $8.23 |
| 09:27:22 | BUY | No | 0.984 | 9 | $9.08 |
| 18:59:03 | BUY | No | 0.986 | 9 | $8.84 |
| 16:28:58 | BUY | No | 0.986 | 7 | $6.96 |
| 16:25:33 | BUY | No | 0.986 | 6 | $6.07 |
| 15:47:39 | BUY | No | 0.9854755639 | 5 | $5.24 |
| 14:10:57 | BUY | No | 0.985 | 7 | $6.74 |
| 10:52:21 | BUY | No | 0.9849999982 | 3 | $2.69 |
| 09:09:04 | BUY | No | 0.985 | 8 | $8.14 |
| 08:44:15 | BUY | No | 0.985 | 9 | $8.39 |
| 05:08:28 | BUY | No | 0.9849999994 | 8 | $7.59 |
| 05:06:25 | BUY | No | 0.985 | 70 | $68.95 |
| 05:06:25 | BUY | No | 0.985 | 40 | $39.40 |
| 00:07:58 | BUY | No | 0.985 | 6 | $5.79 |