Printr FDV above $400M one day after launch?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2028-01-01
- Rewards
- 30 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.084 | 1,136 | 1,136 |
| 0.089 | 532 | 1,668 |
| 0.096 | 230 | 1,898 |
| 0.098 | 100 | 1,998 |
| 0.109 | 430 | 2,428 |
| 0.189 | 10 | 2,438 |
| 0.686 | 800 | 3,238 |
| 0.687 | 11,542 | 14,780 |
| 0.780 | 17,545 | 32,325 |
| 0.820 | 21,111 | 53,437 |
| 0.860 | 1,786 | 55,222 |
| 0.900 | 34,160 | 89,382 |
Spread0.012Mid0.078
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.072 | 129 | 129 |
| 0.071 | 426 | 555 |
| 0.069 | 400 | 955 |
| 0.065 | 409 | 1,364 |
| 0.037 | 30 | 1,394 |
| 0.005 | 66 | 1,460 |
| 0.004 | 83 | 1,543 |
| 0.003 | 29 | 1,572 |
| 0.002 | 306 | 1,878 |
| 0.001 | 2,692 | 4,570 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.928 | 129 | 129 |
| 0.929 | 426 | 555 |
| 0.931 | 400 | 955 |
| 0.935 | 409 | 1,364 |
| 0.963 | 30 | 1,394 |
| 0.995 | 66 | 1,460 |
| 0.996 | 83 | 1,543 |
| 0.997 | 29 | 1,572 |
| 0.998 | 306 | 1,878 |
| 0.999 | 2,692 | 4,570 |
Spread0.012Mid0.922
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.916 | 1,136 | 1,136 |
| 0.911 | 532 | 1,668 |
| 0.904 | 230 | 1,898 |
| 0.902 | 100 | 1,998 |
| 0.891 | 430 | 2,428 |
| 0.811 | 10 | 2,438 |
| 0.314 | 800 | 3,238 |
| 0.313 | 11,542 | 14,780 |
| 0.220 | 17,545 | 32,325 |
| 0.180 | 21,111 | 53,437 |
| 0.140 | 1,786 | 55,222 |
| 0.100 | 34,160 | 89,382 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| YoungAlphaGoat | Yes | 1,136.09 |
| hithitfar | Yes | 368.51 |
| LornaPredicts | Yes | 90 |
| hitunfar | Yes | 40.95 |
| gonnakilmyslf | Yes | 30 |
| hr26g2re62de | Yes | 28.57 |
| SuperTests | Yes | 28 |
| Hugo459440 | No | 702 |
| aadvark89 | No | 530.88 |
| pagalworld | No | 348.78 |
| Haradwaith | No | 61.57 |
| AJSV | No | 39.21 |
| Kharekk | No | 30 |
| 0xd4aa…d40c | No | 10.01 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:58:22 | SELL | Yes | 0.083 | 38 | $3.19 |
| 03:32:12 | BUY | Yes | 0.0729999909 | 95 | $6.93 |
| 14:06:25 | BUY | Yes | 0.0731139594 | 95 | $6.92 |
| 23:07:15 | SELL | No | 0.925 | 20 | $18.50 |
| 23:06:24 | SELL | No | 0.926 | 20 | $18.52 |
| 16:27:34 | SELL | No | 0.926 | 30 | $27.78 |
| 16:27:22 | SELL | No | 0.926 | 30 | $27.78 |
| 16:27:04 | SELL | No | 0.926 | 30 | $27.78 |
| 00:50:51 | SELL | No | 0.92 | 15 | $13.80 |
| 00:50:36 | SELL | No | 0.921 | 30 | $27.63 |
| 18:51:03 | SELL | No | 0.91 | 313 | $284.72 |
| 09:27:37 | SELL | No | 0.91 | 229 | $208.39 |
| 09:27:36 | SELL | No | 0.9100370041 | 811 | $737.79 |
| 01:17:27 | BUY | No | 0.9234 | 50 | $46.17 |
| 16:56:48 | SELL | No | 0.911 | 20 | $18.22 |
| 16:26:30 | BUY | No | 0.919 | 20 | $18.38 |
| 15:16:30 | SELL | Yes | 0.081 | 30 | $2.43 |
| 19:29:28 | SELL | No | 0.91 | 30 | $27.30 |
| 18:47:21 | SELL | No | 0.9183333333 | 90 | $82.65 |
| 18:46:46 | BUY | No | 0.918 | 38 | $34.88 |
| 18:45:42 | BUY | No | 0.918 | 20 | $18.36 |
| 18:45:27 | BUY | No | 0.918 | 20 | $18.36 |
| 18:42:55 | SELL | Yes | 0.082 | 80 | $6.56 |
| 18:36:25 | BUY | Yes | 0.0693408541 | 99 | $6.88 |
| 18:12:43 | BUY | Yes | 0.0424688449 | 2,295 | $97.47 |