Will Professora Dorinha win the 2026 Tocantins gubernatorial election?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-05
- Rewards
- 50 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.63 | 1,113 | 1,113 |
| 0.64 | 810 | 1,923 |
| 0.65 | 490 | 2,413 |
| 0.66 | 296 | 2,709 |
| 0.69 | 50 | 2,759 |
| 0.70 | 330 | 3,089 |
| 0.77 | 400 | 3,489 |
| 0.78 | 230 | 3,719 |
| 0.81 | 42 | 3,760 |
| 0.82 | 14 | 3,775 |
| 0.83 | 2,294 | 6,069 |
| 0.85 | 6 | 6,075 |
Spread0.01Mid0.63
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.62 | 6,280 | 6,280 |
| 0.61 | 311 | 6,591 |
| 0.59 | 406 | 6,997 |
| 0.56 | 689 | 7,686 |
| 0.55 | 195 | 7,881 |
| 0.50 | 7 | 7,888 |
| 0.45 | 30 | 7,918 |
| 0.37 | 50 | 7,968 |
| 0.30 | 300 | 8,268 |
| 0.24 | 208 | 8,476 |
| 0.23 | 500 | 8,976 |
| 0.18 | 799 | 9,775 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.38 | 6,280 | 6,280 |
| 0.39 | 311 | 6,591 |
| 0.41 | 406 | 6,997 |
| 0.44 | 689 | 7,686 |
| 0.45 | 195 | 7,881 |
| 0.50 | 7 | 7,888 |
| 0.55 | 30 | 7,918 |
| 0.63 | 50 | 7,968 |
| 0.70 | 300 | 8,268 |
| 0.76 | 208 | 8,476 |
| 0.77 | 500 | 8,976 |
| 0.82 | 799 | 9,775 |
Spread0.01Mid0.38
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.37 | 1,113 | 1,113 |
| 0.36 | 810 | 1,923 |
| 0.35 | 490 | 2,413 |
| 0.34 | 296 | 2,709 |
| 0.31 | 50 | 2,759 |
| 0.30 | 330 | 3,089 |
| 0.23 | 400 | 3,489 |
| 0.22 | 230 | 3,719 |
| 0.19 | 42 | 3,760 |
| 0.18 | 14 | 3,775 |
| 0.17 | 2,294 | 6,069 |
| 0.15 | 6 | 6,075 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| balabalababalabala | Yes | 959.83 |
| breno88 | Yes | 440 |
| HibernatingParasite | Yes | 418.15 |
| PachaKutiq | Yes | 314.01 |
| Ryxon21 | Yes | 267.69 |
| RodrigoSpy | Yes | 161.29 |
| camem | Yes | 120.94 |
| Cb94C437EA5e6f088c6c0C143c592ab8EFBed | Yes | 110.1 |
| JAMJAMJAM4 | Yes | 58.96 |
| MingLao | Yes | 37 |
| randomuser223 | Yes | 35.09 |
| Gabriel05077 | Yes | 32.09 |
| yessirskis | Yes | 30 |
| charay12 | Yes | 28.16 |
| 0xE2B44168f9C361a06a64ED3Fe0E858634E883c5A-1764710056110 | Yes | 20 |
| cooljit | Yes | 17.92 |
| pedromirxnda | Yes | 16.28 |
| BiDiFakePolls | Yes | 10.55 |
| Elias.Thornwell | Yes | 8.17 |
| Gordon-Gekko | Yes | 8 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:56:08 | SELL | No | 0.37 | 30 | $11.10 |
| 20:47:57 | BUY | Yes | 0.63 | 330 | $207.90 |
| 14:53:39 | BUY | Yes | 0.62 | 53 | $32.63 |
| 14:53:39 | BUY | No | 0.38 | 47 | $18.00 |
| 14:53:26 | BUY | Yes | 0.61 | 30 | $18.30 |
| 14:52:11 | BUY | Yes | 0.61 | 134 | $81.75 |
| 14:51:59 | BUY | No | 0.41 | 100 | $41.00 |
| 14:51:35 | BUY | No | 0.41 | 50 | $20.50 |
| 14:42:57 | BUY | No | 0.38 | 16 | $6.16 |
| 14:40:50 | BUY | Yes | 0.62 | 34 | $20.96 |
| 01:26:45 | BUY | Yes | 0.6166365264 | 89 | $55.00 |
| 17:21:15 | SELL | No | 0.41 | 30 | $12.30 |
| 15:57:54 | BUY | No | 0.4181829135 | 19 | $7.83 |
| 15:55:06 | BUY | No | 0.38 | 7 | $2.66 |
| 14:16:48 | BUY | Yes | 0.62 | 30 | $18.60 |
| 04:37:51 | SELL | Yes | 0.6 | 38 | $22.80 |
| 21:13:42 | BUY | No | 0.38 | 28 | $10.75 |
| 21:13:41 | BUY | No | 0.38 | 38 | $14.44 |
| 21:12:45 | BUY | Yes | 0.62 | 95 | $58.90 |
| 20:46:21 | BUY | Yes | 0.62 | 5 | $3.10 |
| 02:14:51 | BUY | Yes | 0.629999995 | 32 | $20.00 |
| 23:14:03 | BUY | Yes | 0.6231762164 | 32 | $20.00 |
| 20:52:26 | BUY | Yes | 0.62 | 8 | $4.96 |
| 04:10:48 | BUY | Yes | 0.5699999886 | 35 | $20.00 |
| 00:32:27 | BUY | Yes | 0.6142627637 | 16 | $10.00 |