Will Phil Murphy announce a Presidential run before 2027?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2027-01-01
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.167 | 120 | 120 |
| 0.169 | 20 | 140 |
| 0.170 | 200 | 340 |
| 0.176 | 20 | 360 |
| 0.191 | 20 | 380 |
| 0.588 | 11 | 391 |
| 0.589 | 12 | 403 |
| 0.590 | 483 | 886 |
| 0.818 | 8 | 894 |
| 0.819 | 276 | 1,170 |
| 0.829 | 8 | 1,178 |
| 0.830 | 11,765 | 12,943 |
Spread0.002Mid0.166
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.165 | 40 | 40 |
| 0.163 | 20 | 60 |
| 0.162 | 40 | 100 |
| 0.152 | 20 | 120 |
| 0.136 | 32 | 152 |
| 0.134 | 20 | 172 |
| 0.101 | 8 | 179 |
| 0.031 | 18 | 197 |
| 0.030 | 21 | 218 |
| 0.014 | 5 | 223 |
| 0.013 | 10 | 233 |
| 0.012 | 100 | 333 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.835 | 40 | 40 |
| 0.837 | 20 | 60 |
| 0.838 | 40 | 100 |
| 0.848 | 20 | 120 |
| 0.864 | 32 | 152 |
| 0.866 | 20 | 172 |
| 0.899 | 8 | 179 |
| 0.969 | 18 | 197 |
| 0.970 | 21 | 218 |
| 0.986 | 5 | 223 |
| 0.987 | 10 | 233 |
| 0.988 | 100 | 333 |
Spread0.002Mid0.834
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.833 | 120 | 120 |
| 0.831 | 20 | 140 |
| 0.830 | 200 | 340 |
| 0.824 | 20 | 360 |
| 0.809 | 20 | 380 |
| 0.412 | 11 | 391 |
| 0.411 | 12 | 403 |
| 0.410 | 483 | 886 |
| 0.182 | 8 | 894 |
| 0.181 | 276 | 1,170 |
| 0.171 | 8 | 1,178 |
| 0.170 | 11,765 | 12,943 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| xtxpleasecallme | Yes | 443.38 |
| SitsToPee | Yes | 325.33 |
| K80PRO | Yes | 219.98 |
| Dr.Sharif | Yes | 100 |
| sunshines | Yes | 57.26 |
| 0x6b0e…e3ea | Yes | 33.33 |
| Ardtysrt01 | Yes | 26.97 |
| pootytherewardfarmer | Yes | 19 |
| kirk10 | Yes | 15 |
| FrankyFourFingers | Yes | 8.93 |
| 25oodksmsss09 | Yes | 5.01 |
| Retired-Davis | No | 760.97 |
| bZk0Uo | No | 260 |
| P8w | No | 92.15 |
| Haradwaith | No | 60.1 |
| 0x80fe…d375 | No | 33.33 |
| GuyFromTinder | No | 20 |
| vamnizar | No | 20 |
| PK123 | No | 7.62 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15:51 | BUY | No | 0.858 | 20 | $17.16 |
| 16:24:39 | BUY | Yes | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 16:11:40 | SELL | No | 0.838 | 20 | $16.76 |
| 15:55:21 | BUY | Yes | 0.135 | 20 | $2.70 |
| 07:21:07 | SELL | No | 0.853 | 20 | $17.06 |
| 07:20:22 | BUY | Yes | 0.138 | 20 | $2.76 |
| 16:00:59 | BUY | No | 0.9 | 33 | $30.00 |
| 19:37:45 | BUY | No | 0.799 | 8 | $6.09 |
| 17:12:53 | SELL | No | 0.546 | 8 | $4.16 |
| 22:36:15 | BUY | No | 0.617 | 20 | $12.34 |
| 13:11:17 | SELL | No | 0.768 | 20 | $15.36 |
| 15:16:04 | SELL | No | 0.75 | 0 | $0.01 |
| 03:48:43 | BUY | No | 0.64 | 200 | $128.01 |
| 03:48:43 | BUY | No | 0.64 | 20 | $12.78 |
| 20:34:08 | BUY | No | 0.54 | 20 | $10.80 |
| 20:33:06 | BUY | Yes | 0.241 | 20 | $4.82 |
| 13:52:10 | BUY | No | 0.516 | 20 | $10.32 |
| 13:37:41 | BUY | Yes | 0.32 | 10 | $3.11 |
| 11:26:46 | SELL | No | 0.831 | 20 | $16.62 |
| 10:46:06 | SELL | No | 0.681 | 0 | $0.01 |
| 10:46:06 | BUY | Yes | 0.32 | 18 | $5.74 |
| 09:45:17 | BUY | Yes | 0.32 | 20 | $6.40 |
| 09:05:26 | SELL | No | 0.864 | 20 | $17.28 |
| 08:45:14 | BUY | Yes | 0.32 | 20 | $6.40 |
| 07:44:22 | BUY | Yes | 0.127 | 8 | $0.98 |