Will FLING win the most seats in the 2025 Guinea-Bissau National People’s Assembly election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2025-11-23
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.080 | 190 | 190 |
| 0.122 | 1,059 | 1,249 |
| 0.856 | 8 | 1,256 |
| 0.857 | 13 | 1,269 |
| 0.859 | 20 | 1,289 |
| 0.908 | 30 | 1,319 |
| 0.909 | 13 | 1,332 |
| 0.945 | 25 | 1,357 |
| 0.946 | 95 | 1,452 |
| 0.947 | 20 | 1,472 |
| 0.959 | 12 | 1,484 |
| 0.960 | 2,500 | 3,984 |
Spread0.075Mid0.043
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.005 | 8 | 8 |
| 0.004 | 10 | 17 |
| 0.003 | 52 | 70 |
| 0.002 | 354 | 424 |
| 0.001 | 16,699 | 17,123 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.995 | 8 | 8 |
| 0.996 | 10 | 17 |
| 0.997 | 52 | 70 |
| 0.998 | 354 | 424 |
| 0.999 | 16,699 | 17,123 |
Spread0.075Mid0.958
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.920 | 190 | 190 |
| 0.878 | 1,059 | 1,249 |
| 0.144 | 8 | 1,256 |
| 0.143 | 13 | 1,269 |
| 0.141 | 20 | 1,289 |
| 0.092 | 30 | 1,319 |
| 0.091 | 13 | 1,332 |
| 0.055 | 25 | 1,357 |
| 0.054 | 95 | 1,452 |
| 0.053 | 20 | 1,472 |
| 0.041 | 12 | 1,484 |
| 0.040 | 2,500 | 3,984 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| sssherra | Yes | 1,058.92 |
| 0x35c0…81d6 | Yes | 702.36 |
| donthackme | Yes | 619.83 |
| 0xf8b7…14de | Yes | 258.74 |
| 0xE43235629C5F4581D039CEc28014dC74631b934A-1767367002794 | Yes | 189.89 |
| daniel122134 | Yes | 168.1 |
| cry.eth2 | Yes | 156.76 |
| nryy | Yes | 148.82 |
| animal.bean | Yes | 142.07 |
| 0x4018…d14a | Yes | 134.88 |
| 0xRocket666 | Yes | 100 |
| 0x37525cB351f53968Cb1177C1059C09bC25E69d56-1761723227494 | Yes | 100 |
| Moonstart13 | Yes | 100 |
| 0xe9b4…f03a | Yes | 94.99 |
| 0x161f…b075 | Yes | 86 |
| wokerjoesleeper | Yes | 78.14 |
| p3eFbv0H3b | Yes | 68.2 |
| human.bean | Yes | 53 |
| AminaDiall | Yes | 47.62 |
| lissartter | Yes | 42.89 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:11:37 | SELL | No | 0.9202809813 | 40 | $36.39 |
| 13:55:09 | SELL | Yes | 0.003 | 11 | $0.03 |
| 13:54:48 | SELL | No | 0.9208899083 | 1 | $1.00 |
| 06:26:18 | BUY | Yes | 0.0684210508 | 15 | $1.00 |
| 17:49:46 | SELL | No | 0.921 | 9 | $8.32 |
| 15:02:33 | BUY | Yes | 0.0789999658 | 25 | $2.00 |
| 10:44:58 | SELL | Yes | 0.080630517 | 48 | $3.84 |
| 20:56:34 | SELL | Yes | 0.08 | 31 | $2.52 |
| 11:10:00 | BUY | No | 0.92 | 1 | $1.00 |
| 09:12:36 | BUY | No | 0.92 | 1 | $1.00 |
| 19:13:45 | BUY | Yes | 0.08 | 49 | $3.90 |
| 11:41:57 | SELL | No | 0.88 | 2 | $1.81 |
| 13:48:53 | BUY | No | 0.91 | 11 | $10.11 |
| 06:59:15 | SELL | Yes | 0.0099410112 | 14 | $0.14 |
| 00:38:18 | SELL | Yes | 0.06 | 6 | $0.36 |
| 00:29:15 | BUY | Yes | 0.122 | 6 | $0.74 |
| 04:59:51 | SELL | Yes | 0.0143775 | 16 | $0.23 |
| 04:18:07 | BUY | Yes | 0.125 | 16 | $2.00 |
| 13:53:37 | BUY | Yes | 0.12 | 142 | $17.04 |
| 13:50:11 | BUY | Yes | 0.12 | 40 | $4.80 |
| 13:49:25 | BUY | Yes | 0.12 | 100 | $12.00 |
| 13:34:58 | SELL | No | 0.88 | 43 | $37.84 |
| 18:18:47 | SELL | No | 0.8807 | 22 | $19.38 |
| 18:16:56 | SELL | No | 0.9506922857 | 35 | $33.27 |
| 19:17:50 | SELL | Yes | 0.009 | 8 | $0.07 |