Will the highest temperature in Moscow be 16°C on September 26?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-26
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 35 | 35 |
| 0.50 | 59 | 94 |
| 0.51 | 15 | 109 |
| 0.52 | 55 | 164 |
| 0.53 | 62 | 227 |
| 0.54 | 83 | 310 |
| 0.55 | 81 | 391 |
| 0.56 | 33 | 424 |
| 0.57 | 57 | 481 |
| 0.58 | 7 | 488 |
| 0.59 | 7 | 495 |
| 0.60 | 55 | 550 |
Spread0.05Mid0.46
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.44 | 69 | 69 |
| 0.43 | 5 | 74 |
| 0.42 | 5 | 79 |
| 0.37 | 10 | 89 |
| 0.36 | 13 | 102 |
| 0.33 | 35 | 137 |
| 0.30 | 111 | 248 |
| 0.29 | 235 | 483 |
| 0.24 | 21 | 504 |
| 0.20 | 40 | 544 |
| 0.16 | 75 | 619 |
| 0.12 | 70 | 689 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.56 | 69 | 69 |
| 0.57 | 5 | 74 |
| 0.58 | 5 | 79 |
| 0.63 | 10 | 89 |
| 0.64 | 13 | 102 |
| 0.67 | 35 | 137 |
| 0.70 | 111 | 248 |
| 0.71 | 235 | 483 |
| 0.76 | 21 | 504 |
| 0.80 | 40 | 544 |
| 0.84 | 75 | 619 |
| 0.88 | 70 | 689 |
Spread0.05Mid0.54
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 35 | 35 |
| 0.50 | 59 | 94 |
| 0.49 | 15 | 109 |
| 0.48 | 55 | 164 |
| 0.47 | 62 | 227 |
| 0.46 | 83 | 310 |
| 0.45 | 81 | 391 |
| 0.44 | 33 | 424 |
| 0.43 | 57 | 481 |
| 0.42 | 7 | 488 |
| 0.41 | 7 | 495 |
| 0.40 | 55 | 550 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Bilberry | Yes | 515.7 |
| fildoro | Yes | 122 |
| huangfeng7890 | Yes | 81.83 |
| 0xcee6…0a45 | Yes | 71.99 |
| 0x973 | Yes | 64.5 |
| rdgg7 | Yes | 43.47 |
| ringlion | Yes | 39.51 |
| xcs888 | Yes | 36.93 |
| 0xC5622E84B72016564aC448f5603410b6e4765fc8-1790102118163 | Yes | 27.47 |
| 0xc192…323b | Yes | 26.48 |
| w34th3r | Yes | 20 |
| ikenoulus | Yes | 20 |
| omore | Yes | 20 |
| CharlieDee | Yes | 19.38 |
| 0xFF83DaC9B0E6e379354B210b51fDE64f4799726e-1781967417060 | Yes | 19.09 |
| 0xc82459A8b18522a8a9DF056fb8ded5FAf52a5E0B-1775248858300 | Yes | 18.06 |
| 0x5Bc9A1d1ca6eD6D5D6A831A184b58A8E2078b2Ee-1770820727981 | Yes | 16.8 |
| 0xed22…34d0 | Yes | 14.63 |
| finalshroom | Yes | 13.81 |
| 0x8e382A9a7AA711acb1Ba93503b0190c1A28d77a0-1783182367115 | Yes | 13.04 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:29:48 | BUY | No | 0.5 | 8 | $4.20 |
| 12:11:11 | BUY | Yes | 0.51 | 5 | $2.55 |
| 12:11:03 | BUY | Yes | 0.4963390594 | 37 | $18.33 |
| 12:10:56 | BUY | No | 0.54 | 10 | $5.40 |
| 12:10:50 | BUY | Yes | 0.5 | 2 | $1.10 |
| 12:10:50 | BUY | Yes | 0.4899998383 | 2 | $1.00 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.445014359 | 119 | $53.02 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.46 | 2 | $0.90 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.4599999653 | 2 | $1.06 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.459999962 | 3 | $1.21 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.44 | 4 | $1.55 |
| 12:10:48 | BUY | Yes | 0.44 | 10 | $4.40 |
| 12:10:48 | BUY | No | 0.569999961 | 9 | $5.12 |
| 11:36:20 | SELL | No | 0.59 | 46 | $27.15 |
| 11:06:42 | BUY | No | 0.56 | 46 | $25.77 |
| 11:06:42 | BUY | No | 0.56 | 10 | $5.60 |
| 10:40:32 | BUY | Yes | 0.45 | 43 | $19.56 |
| 08:42:06 | BUY | No | 0.5799999768 | 2 | $1.00 |
| 06:11:48 | BUY | Yes | 0.45 | 4 | $1.67 |
| 06:11:08 | BUY | No | 0.54 | 2 | $1.08 |
| 06:10:53 | SELL | No | 0.52 | 3 | $1.58 |
| 06:10:53 | SELL | Yes | 0.46 | 0 | $0.01 |
| 06:10:51 | BUY | No | 0.54 | 5 | $2.70 |
| 06:10:44 | BUY | No | 0.519999931 | 5 | $2.41 |
| 06:10:44 | BUY | No | 0.52 | 5 | $2.60 |