Will the price of Ethereum be above $2,400 on September 17?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-09-17
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.52 | 347 | 347 |
| 0.53 | 250 | 597 |
| 0.54 | 941 | 1,538 |
| 0.55 | 9,496 | 11,034 |
| 0.57 | 625 | 11,659 |
| 0.58 | 920 | 12,579 |
| 0.63 | 3,050 | 15,629 |
| 0.65 | 5,000 | 20,629 |
| 0.67 | 15 | 20,644 |
| 0.68 | 50 | 20,694 |
| 0.72 | 18 | 20,712 |
| 0.73 | 2,444 | 23,156 |
Spread0.01Mid0.52
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 742 | 742 |
| 0.50 | 4,250 | 4,992 |
| 0.49 | 5,846 | 10,838 |
| 0.48 | 590 | 11,428 |
| 0.47 | 935 | 12,363 |
| 0.46 | 60 | 12,423 |
| 0.40 | 2,950 | 15,373 |
| 0.39 | 50 | 15,423 |
| 0.38 | 50 | 15,473 |
| 0.35 | 5,000 | 20,473 |
| 0.31 | 16 | 20,489 |
| 0.25 | 20 | 20,509 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 742 | 742 |
| 0.50 | 4,250 | 4,992 |
| 0.51 | 5,846 | 10,838 |
| 0.52 | 590 | 11,428 |
| 0.53 | 935 | 12,363 |
| 0.54 | 60 | 12,423 |
| 0.60 | 2,950 | 15,373 |
| 0.61 | 50 | 15,423 |
| 0.62 | 50 | 15,473 |
| 0.65 | 5,000 | 20,473 |
| 0.69 | 16 | 20,489 |
| 0.75 | 20 | 20,509 |
Spread0.01Mid0.48
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.48 | 347 | 347 |
| 0.47 | 250 | 597 |
| 0.46 | 941 | 1,538 |
| 0.45 | 9,496 | 11,034 |
| 0.43 | 625 | 11,659 |
| 0.42 | 920 | 12,579 |
| 0.37 | 3,050 | 15,629 |
| 0.35 | 5,000 | 20,629 |
| 0.33 | 15 | 20,644 |
| 0.32 | 50 | 20,694 |
| 0.28 | 18 | 20,712 |
| 0.27 | 2,444 | 23,156 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| kingofcoinflips | Yes | 3,748.93 |
| IH2P | Yes | 423.49 |
| coconutsteaksauce | Yes | 400 |
| turtletrader9 | Yes | 333 |
| LfgmOON | Yes | 92 |
| 0x9a02…7e46 | Yes | 80.14 |
| openclaw38 | Yes | 66.67 |
| kingai | Yes | 11.76 |
| 0x8fAE33f5822F3e5E472d4796A55D5110241B2f76-1783602509904 | Yes | 11.76 |
| Mephy | Yes | 10.19 |
| 0x16e0…8562 | Yes | 5.26 |
| 0x48DC920B67211AA5c0BDA2EDe0E3e865BC54B4D3-1788265332837 | Yes | 4.25 |
| 0x92aa…0341 | Yes | 1.45 |
| 0x034e…57ed | Yes | 1.25 |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 2,561.59 |
| 0xb6fe…7394 | No | 1,408.63 |
| gobblewobble | No | 882.25 |
| gt197 | No | 120 |
| 0x1c37…a324 | No | 92 |
| arishone | No | 59.98 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:32:58 | BUY | Yes | 0.5199999843 | 10 | $5.30 |
| 19:17:10 | BUY | Yes | 0.53 | 500 | $265.00 |
| 18:51:21 | BUY | Yes | 0.41 | 1,000 | $410.00 |
| 18:41:46 | BUY | Yes | 0.47 | 1,000 | $470.00 |
| 18:41:12 | BUY | No | 0.53 | 500 | $265.00 |
| 18:37:27 | BUY | No | 0.52 | 120 | $62.40 |
| 18:37:09 | BUY | No | 0.43 | 1,000 | $430.00 |
| 18:29:06 | BUY | Yes | 0.61 | 1,000 | $610.00 |
| 17:47:40 | BUY | No | 0.38 | 10 | $3.80 |
| 16:15:40 | BUY | Yes | 0.5567732041 | 80 | $44.62 |
| 15:26:43 | BUY | No | 0.429999991 | 32 | $13.85 |
| 15:05:27 | BUY | Yes | 0.56 | 4 | $2.38 |
| 15:05:27 | BUY | Yes | 0.53 | 90 | $47.70 |
| 14:48:33 | BUY | No | 0.5 | 92 | $46.00 |
| 14:42:42 | SELL | Yes | 0.53 | 12 | $6.23 |
| 13:57:15 | BUY | Yes | 0.66 | 51 | $33.66 |
| 08:48:25 | BUY | Yes | 0.7599999848 | 5 | $4.00 |
| 08:47:25 | BUY | Yes | 0.75 | 22 | $16.50 |
| 08:47:22 | BUY | Yes | 0.75 | 6 | $4.50 |
| 02:10:42 | BUY | Yes | 0.84 | 1 | $1.05 |
| 00:52:37 | BUY | No | 0.1799999949 | 23 | $4.20 |
| 00:11:42 | BUY | Yes | 0.83 | 92 | $76.36 |
| 21:02:45 | BUY | Yes | 0.88 | 6 | $5.28 |
| 21:02:45 | BUY | Yes | 0.88 | 24 | $21.12 |
| 21:02:43 | BUY | Yes | 0.88 | 707 | $622.16 |