Will Octane (Don Toliver) win Best Rap Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2027-07-01
- Resolves by
- https://www.grammy.com/
- Rewards
- 50 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.28 | 2,380 | 2,380 |
| 0.29 | 721 | 3,101 |
| 0.30 | 744 | 3,844 |
| 0.31 | 225 | 4,069 |
| 0.61 | 55 | 4,124 |
| 0.62 | 40 | 4,164 |
| 0.63 | 53 | 4,217 |
| 0.64 | 20 | 4,237 |
| 0.65 | 25 | 4,262 |
| 0.66 | 29 | 4,291 |
| 0.67 | 10 | 4,301 |
| 0.69 | 20 | 4,321 |
Spread0.01Mid0.28
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.27 | 2,855 | 2,855 |
| 0.26 | 1,413 | 4,267 |
| 0.25 | 609 | 4,876 |
| 0.24 | 150 | 5,026 |
| 0.17 | 16 | 5,042 |
| 0.16 | 100 | 5,142 |
| 0.15 | 61 | 5,203 |
| 0.10 | 51 | 5,254 |
| 0.02 | 618 | 5,872 |
| 0.01 | 17 | 5,890 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.73 | 2,855 | 2,855 |
| 0.74 | 1,413 | 4,267 |
| 0.75 | 609 | 4,876 |
| 0.76 | 150 | 5,026 |
| 0.83 | 16 | 5,042 |
| 0.84 | 100 | 5,142 |
| 0.85 | 61 | 5,203 |
| 0.90 | 51 | 5,254 |
| 0.98 | 618 | 5,872 |
| 0.99 | 17 | 5,890 |
Spread0.01Mid0.72
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.72 | 2,380 | 2,380 |
| 0.71 | 721 | 3,101 |
| 0.70 | 744 | 3,844 |
| 0.69 | 225 | 4,069 |
| 0.39 | 55 | 4,124 |
| 0.38 | 40 | 4,164 |
| 0.37 | 53 | 4,217 |
| 0.36 | 20 | 4,237 |
| 0.35 | 25 | 4,262 |
| 0.34 | 29 | 4,291 |
| 0.33 | 10 | 4,301 |
| 0.31 | 20 | 4,321 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| crckr | Yes | 750.11 |
| xavyuh | Yes | 427.27 |
| Dr.PNL | Yes | 92.56 |
| 0xe778…626a | Yes | 49.86 |
| Slackjaw | Yes | 20 |
| SOLIQUID | Yes | 20 |
| LornaPredicts | Yes | 19.29 |
| ddadsf | Yes | 10 |
| sadfsadf | Yes | 10 |
| easyautomate | Yes | 4.3 |
| SoreLoser4ever | Yes | 1.16 |
| 0xa5ef…2966 | No | 905.68 |
| Haradwaith | No | 177.27 |
| AJSV | No | 168.57 |
| pootytherewardfarmer | No | 92.61 |
| SmartBoyBilly | No | 40.37 |
| bbd113d | No | 10 |
| GuyFromTinder | No | 6.55 |
| pppnn | No | 2.18 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:49:15 | SELL | Yes | 0.27 | 6 | $1.70 |
| 21:11:06 | SELL | Yes | 0.3 | 33 | $9.87 |
| 10:31:15 | SELL | No | 0.69 | 20 | $13.80 |
| 10:31:14 | SELL | No | 0.69 | 57 | $39.33 |
| 08:27:35 | SELL | Yes | 0.3 | 20 | $6.00 |
| 08:00:14 | SELL | Yes | 0.3 | 20 | $6.00 |
| 06:48:49 | SELL | Yes | 0.2438167476 | 66 | $16.07 |
| 06:48:23 | BUY | No | 0.6725818098 | 20 | $13.60 |
| 06:48:22 | SELL | Yes | 0.32 | 40 | $12.80 |
| 06:47:50 | SELL | No | 0.65 | 63 | $40.95 |
| 06:44:10 | SELL | Yes | 0.33 | 73 | $24.09 |
| 06:34:32 | SELL | Yes | 0.37 | 20 | $7.40 |
| 06:33:08 | BUY | Yes | 0.34 | 6 | $2.14 |
| 06:32:46 | BUY | No | 0.67 | 20 | $13.40 |
| 06:32:26 | SELL | Yes | 0.333929548 | 62 | $20.76 |
| 06:32:26 | SELL | No | 0.72 | 2 | $1.14 |
| 06:32:04 | BUY | No | 0.62 | 20 | $12.40 |
| 06:31:38 | BUY | No | 0.6576841974 | 22 | $14.20 |
| 06:31:38 | BUY | No | 0.6316666667 | 30 | $18.95 |
| 06:13:34 | SELL | Yes | 0.3406294786 | 91 | $30.90 |
| 06:00:56 | BUY | No | 0.63 | 30 | $18.90 |
| 05:50:53 | BUY | No | 0.6127272727 | 55 | $33.70 |
| 05:46:33 | SELL | Yes | 0.34 | 73 | $24.83 |
| 05:46:14 | BUY | No | 0.6285950979 | 73 | $45.91 |
| 05:45:20 | BUY | Yes | 0.283045809 | 328 | $92.93 |