Will Avigdor Lieberman be the next Prime Minister of Israel?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- None on this market
- Ends
- 2026-12-31
- Rewards
- 100 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.058 | 1,313 | 1,313 |
| 0.059 | 583 | 1,896 |
| 0.060 | 1,936 | 3,832 |
| 0.064 | 466 | 4,298 |
| 0.065 | 4,220 | 8,518 |
| 0.066 | 101 | 8,619 |
| 0.068 | 2,179 | 10,798 |
| 0.069 | 1,300 | 12,098 |
| 0.071 | 2,003 | 14,101 |
| 0.075 | 200 | 14,301 |
| 0.077 | 1,500 | 15,801 |
| 0.078 | 8,019 | 23,820 |
Spread0.002Mid0.057
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.056 | 2,156 | 2,156 |
| 0.055 | 16 | 2,172 |
| 0.052 | 150 | 2,322 |
| 0.051 | 500 | 2,822 |
| 0.049 | 3,370 | 6,192 |
| 0.046 | 2,290 | 8,482 |
| 0.045 | 1,500 | 9,982 |
| 0.044 | 3,931 | 13,913 |
| 0.043 | 14,839 | 28,752 |
| 0.041 | 5 | 28,757 |
| 0.040 | 7,365 | 36,123 |
| 0.039 | 116 | 36,238 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.944 | 2,156 | 2,156 |
| 0.945 | 16 | 2,172 |
| 0.948 | 150 | 2,322 |
| 0.949 | 500 | 2,822 |
| 0.951 | 3,370 | 6,192 |
| 0.954 | 2,290 | 8,482 |
| 0.955 | 1,500 | 9,982 |
| 0.956 | 3,931 | 13,913 |
| 0.957 | 14,839 | 28,752 |
| 0.959 | 5 | 28,757 |
| 0.960 | 7,365 | 36,123 |
| 0.961 | 116 | 36,238 |
Spread0.002Mid0.943
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.942 | 1,313 | 1,313 |
| 0.941 | 583 | 1,896 |
| 0.940 | 1,936 | 3,832 |
| 0.936 | 466 | 4,298 |
| 0.935 | 4,220 | 8,518 |
| 0.934 | 101 | 8,619 |
| 0.932 | 2,179 | 10,798 |
| 0.931 | 1,300 | 12,098 |
| 0.929 | 2,003 | 14,101 |
| 0.925 | 200 | 14,301 |
| 0.923 | 1,500 | 15,801 |
| 0.922 | 8,019 | 23,820 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| AnonDWM | Yes | 40,674.54 |
| nicolemayer | Yes | 24,529.21 |
| 0xEA0D70b12e2fDBB32353C9675fA9A81FF3515866-1773703901674 | Yes | 21,030.75 |
| ABC12200 | Yes | 19,850.18 |
| Mikejg2-977 | Yes | 14,019.19 |
| flawfence | Yes | 13,083.61 |
| Yosiko | Yes | 12,389.17 |
| kohalacoastgabe | Yes | 12,288.92 |
| GMB1 | Yes | 10,348.3 |
| Liavco | Yes | 10,098.28 |
| Assafr | Yes | 9,424.77 |
| Nn3013 | Yes | 9,274.82 |
| Jubalito | Yes | 8,691.82 |
| Elanziv | Yes | 8,429.97 |
| kp12345 | Yes | 7,894.79 |
| 0x0BB95597b85B89F83f66929BE66EDCf4Ae7f9725-1763508447817 | Yes | 7,738.85 |
| lennyfein | Yes | 7,605.25 |
| Omeriko40 | Yes | 7,192.31 |
| DeRealDeal | Yes | 7,022.06 |
| rugmaster2000 | Yes | 6,369.86 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:10:34 | BUY | No | 0.944 | 5 | $4.96 |
| 23:23:16 | BUY | Yes | 0.0579999977 | 17 | $1.00 |
| 21:17:15 | BUY | Yes | 0.057690723 | 59 | $3.38 |
| 19:03:46 | BUY | No | 0.944 | 120 | $113.28 |
| 17:55:40 | BUY | No | 0.9439999998 | 241 | $227.77 |
| 17:55:40 | BUY | No | 0.944 | 30 | $28.32 |
| 17:55:40 | BUY | No | 0.944 | 10 | $9.44 |
| 17:55:40 | BUY | No | 0.944 | 344 | $324.35 |
| 17:31:04 | SELL | Yes | 0.056 | 48 | $2.69 |
| 17:30:52 | SELL | Yes | 0.056 | 52 | $2.91 |
| 17:30:40 | SELL | Yes | 0.056 | 26 | $1.46 |
| 15:36:36 | BUY | Yes | 0.057 | 351 | $20.00 |
| 15:19:56 | SELL | No | 0.943 | 31 | $29.23 |
| 15:13:15 | SELL | Yes | 0.056 | 74 | $4.14 |
| 15:13:02 | SELL | Yes | 0.056 | 14 | $0.78 |
| 14:50:54 | BUY | No | 0.944 | 31 | $29.26 |
| 13:52:39 | SELL | Yes | 0.056 | 0 | $0.00 |
| 12:12:27 | SELL | No | 0.942 | 50 | $47.11 |
| 11:46:04 | SELL | Yes | 0.056 | 140 | $7.84 |
| 11:31:36 | SELL | Yes | 0.056 | 60 | $3.36 |
| 11:29:43 | SELL | Yes | 0.056 | 90 | $5.04 |
| 11:17:19 | BUY | Yes | 0.058 | 140 | $8.12 |
| 11:16:48 | SELL | Yes | 0.056 | 100 | $5.60 |
| 11:07:48 | BUY | Yes | 0.058 | 150 | $8.70 |
| 10:38:34 | BUY | Yes | 0.058 | 100 | $5.80 |