Will Baker Mayfield be the first QB to 2,000 passing yards in the 2026-27 NFL regular season?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2027-01-27
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.057 | 50 | 50 |
| 0.058 | 100 | 150 |
| 0.066 | 179 | 329 |
| 0.070 | 42 | 371 |
| 0.075 | 20 | 391 |
| 0.076 | 20 | 411 |
| 0.985 | 20 | 431 |
| 0.986 | 19 | 450 |
| 0.988 | 11 | 461 |
| 0.989 | 12 | 473 |
| 0.995 | 74 | 547 |
| 0.996 | 125 | 672 |
Spread0.037Mid0.038
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.020 | 92 | 92 |
| 0.012 | 31 | 123 |
| 0.011 | 262 | 385 |
| 0.010 | 431 | 816 |
| 0.009 | 200 | 1,016 |
| 0.005 | 17 | 1,033 |
| 0.004 | 20 | 1,053 |
| 0.003 | 13 | 1,066 |
| 0.002 | 44 | 1,110 |
| 0.001 | 255 | 1,366 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.980 | 92 | 92 |
| 0.988 | 31 | 123 |
| 0.989 | 262 | 385 |
| 0.990 | 431 | 816 |
| 0.991 | 200 | 1,016 |
| 0.995 | 17 | 1,033 |
| 0.996 | 20 | 1,053 |
| 0.997 | 13 | 1,066 |
| 0.998 | 44 | 1,110 |
| 0.999 | 255 | 1,366 |
Spread0.037Mid0.962
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.943 | 50 | 50 |
| 0.942 | 100 | 150 |
| 0.934 | 179 | 329 |
| 0.930 | 42 | 371 |
| 0.925 | 20 | 391 |
| 0.924 | 20 | 411 |
| 0.015 | 20 | 431 |
| 0.014 | 19 | 450 |
| 0.012 | 11 | 461 |
| 0.011 | 12 | 473 |
| 0.005 | 74 | 547 |
| 0.004 | 125 | 672 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Dr.PNL | Yes | 183.34 |
| Fihdrzgdd | Yes | 60 |
| lolzzzlol | Yes | 59.38 |
| Numitus1994 | Yes | 42 |
| FFFF3 | Yes | 39 |
| 29EDa18df836aD93a8c285F97873bBE26118A8da. | Yes | 20 |
| D222222222 | Yes | 20 |
| AJSV | Yes | 20 |
| Teeelakz | No | 403.34 |
| DHCAP | No | 40.37 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:49:58 | BUY | No | 0.96 | 403 | $387.21 |
| 04:53:00 | BUY | No | 0.96 | 20 | $19.56 |
| 04:52:48 | SELL | No | 0.93 | 1 | $0.58 |
| 04:52:46 | BUY | No | 0.96 | 21 | $19.80 |
| 04:52:46 | BUY | No | 0.95 | 20 | $19.00 |
| 13:56:03 | SELL | Yes | 0.05 | 20 | $1.00 |
| 10:05:25 | SELL | Yes | 0.05 | 20 | $1.00 |
| 17:26:04 | SELL | Yes | 0.05 | 25 | $1.25 |
| 16:11:51 | SELL | Yes | 0.05 | 20 | $1.00 |
| 10:00:53 | BUY | No | 0.8 | 1 | $0.80 |
| 10:00:53 | BUY | No | 0.76 | 448 | $340.74 |
| 10:00:51 | BUY | No | 0.8 | 20 | $16.00 |