Will Jaxon Smith-Njigba finish the 2026-27 NFL regular season with the most receiving yards?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2027-01-27
- Resolves by
- https://polymarket.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpolymarket-upload.s3.us-east-2.amazonaws.com%2Ffootball-logo.png&w=256&q=75
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.38 | 20 | 20 |
| 0.47 | 50 | 70 |
| 0.48 | 150 | 220 |
| 0.49 | 55 | 275 |
| 0.50 | 400 | 675 |
| 0.54 | 40 | 715 |
| 0.55 | 13 | 728 |
| 0.68 | 195 | 923 |
| 0.69 | 40 | 963 |
| 0.74 | 20 | 983 |
| 0.75 | 420 | 1,403 |
| 0.78 | 50 | 1,453 |
Spread0.13Mid0.32
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.25 | 20 | 20 |
| 0.16 | 10 | 30 |
| 0.14 | 9 | 39 |
| 0.13 | 20 | 59 |
| 0.12 | 50 | 109 |
| 0.11 | 5 | 114 |
| 0.10 | 171 | 285 |
| 0.09 | 122 | 407 |
| 0.08 | 20 | 427 |
| 0.02 | 30 | 457 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.75 | 20 | 20 |
| 0.84 | 10 | 30 |
| 0.86 | 9 | 39 |
| 0.87 | 20 | 59 |
| 0.88 | 50 | 109 |
| 0.89 | 5 | 114 |
| 0.90 | 171 | 285 |
| 0.91 | 122 | 407 |
| 0.92 | 20 | 427 |
| 0.98 | 30 | 457 |
Spread0.13Mid0.69
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.62 | 20 | 20 |
| 0.53 | 50 | 70 |
| 0.52 | 150 | 220 |
| 0.51 | 55 | 275 |
| 0.50 | 400 | 675 |
| 0.46 | 40 | 715 |
| 0.45 | 13 | 728 |
| 0.32 | 195 | 923 |
| 0.31 | 40 | 963 |
| 0.26 | 20 | 983 |
| 0.25 | 420 | 1,403 |
| 0.22 | 50 | 1,453 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| andy29 | Yes | 461.43 |
| ChuDebbieSharp | Yes | 171.46 |
| ABC12345654321 | Yes | 109.98 |
| sweetj | No | 377.55 |
| 0xa5ef…2966 | No | 306.34 |
| Haradwaith | No | 30.07 |
| arbinglike99 | No | 20 |
| lolzzzlol | No | 8.92 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:08:33 | BUY | Yes | 0.26 | 20 | $5.20 |
| 12:11:48 | BUY | Yes | 0.16 | 10 | $1.60 |
| 10:08:36 | BUY | Yes | 0.1499999975 | 20 | $3.01 |
| 02:25:50 | BUY | Yes | 0.1199999987 | 30 | $3.59 |
| 23:30:29 | BUY | Yes | 0.12 | 5 | $0.60 |
| 23:30:04 | BUY | Yes | 0.13 | 25 | $3.25 |
| 08:13:06 | BUY | No | 0.9 | 17 | $15.05 |
| 07:56:06 | BUY | No | 0.9 | 318 | $286.15 |
| 06:29:37 | BUY | No | 0.9 | 43 | $38.60 |
| 04:34:40 | BUY | No | 0.9 | 84 | $75.49 |
| 18:45:10 | SELL | Yes | 0.11 | 3 | $0.32 |
| 09:53:22 | SELL | Yes | 0.11 | 72 | $7.97 |
| 05:12:52 | BUY | No | 0.89 | 10 | $8.90 |
| 05:01:03 | BUY | No | 0.89 | 76 | $67.71 |
| 04:51:34 | BUY | No | 0.89 | 10 | $8.90 |