Will Bitcoin dip to $84,000 October 5-11?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-10-12
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.72 | 6 | 6 |
| 0.73 | 616 | 622 |
| 0.74 | 740 | 1,361 |
| 0.75 | 272 | 1,633 |
| 0.76 | 7,529 | 9,162 |
| 0.77 | 3,661 | 12,823 |
| 0.89 | 159 | 12,981 |
| 0.99 | 78 | 13,060 |
Spread0.01Mid0.71
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.71 | 7,267 | 7,267 |
| 0.70 | 539 | 7,806 |
| 0.69 | 5 | 7,811 |
| 0.68 | 3,517 | 11,328 |
| 0.67 | 205 | 11,533 |
| 0.65 | 37 | 11,571 |
| 0.26 | 500 | 12,071 |
| 0.14 | 500 | 12,571 |
| 0.03 | 7 | 12,577 |
| 0.02 | 10 | 12,587 |
| 0.01 | 58 | 12,646 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.29 | 7,267 | 7,267 |
| 0.30 | 539 | 7,806 |
| 0.31 | 5 | 7,811 |
| 0.32 | 3,517 | 11,328 |
| 0.33 | 205 | 11,533 |
| 0.35 | 37 | 11,571 |
| 0.74 | 500 | 12,071 |
| 0.86 | 500 | 12,571 |
| 0.97 | 7 | 12,577 |
| 0.98 | 10 | 12,587 |
| 0.99 | 58 | 12,646 |
Spread0.01Mid0.29
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.28 | 6 | 6 |
| 0.27 | 616 | 622 |
| 0.26 | 740 | 1,361 |
| 0.25 | 272 | 1,633 |
| 0.24 | 7,529 | 9,162 |
| 0.23 | 3,661 | 12,823 |
| 0.11 | 159 | 12,981 |
| 0.01 | 78 | 13,060 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| ComTruise | Yes | 436.53 |
| Madsolbro | Yes | 158.81 |
| ResolvedMarkets | Yes | 100 |
| jubnnjun | Yes | 50 |
| cryingbabydicer87 | Yes | 25 |
| niefeng | Yes | 18.61 |
| rplc-ftbl | Yes | 8.12 |
| 0xA149b275fe1E04f5d7520D0B18fe7449d49E0c8D-1769463440901 | Yes | 1.92 |
| Sellii | Yes | 1.72 |
| 0xDB5 | No | 370 |
| x6916Cc00AA1c3e75ECf4081DF7caE7D2f3592fd4 | No | 162.42 |
| milkinbelly | No | 142.86 |
| gt197 | No | 51.92 |
| 0xe35B9F24aDE9AaB323cd0d876B0174FDe5D0b542-1785063922014 | No | 37.39 |
| 0x2591…0f87 | No | 24.39 |
| 0x671F8e3F130Ff36E1882B2b1c75685b69127b191-1780925775842 | No | 10 |
| Tokor | No | 1.72 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:35:52 | BUY | No | 0.29 | 62 | $17.98 |
| 16:18:26 | BUY | No | 0.26 | 70 | $18.20 |
| 16:11:41 | BUY | No | 0.29 | 62 | $17.98 |
| 16:11:32 | BUY | No | 0.3 | 57 | $17.10 |
| 16:09:41 | BUY | No | 0.29 | 48 | $13.92 |
| 16:09:04 | BUY | No | 0.29 | 61 | $17.69 |
| 16:08:41 | BUY | No | 0.29 | 10 | $2.90 |
| 15:00:02 | BUY | No | 0.3499999997 | 143 | $50.00 |
| 14:19:20 | BUY | Yes | 0.5199999792 | 2 | $1.00 |
| 13:51:29 | BUY | No | 0.47 | 5 | $2.35 |
| 13:33:14 | BUY | No | 0.4099999984 | 24 | $10.00 |
| 13:33:07 | SELL | No | 0.39 | 12 | $4.53 |
| 11:44:58 | SELL | Yes | 0.57 | 18 | $10.06 |
| 11:00:23 | BUY | No | 0.4299999991 | 12 | $5.00 |
| 11:00:22 | BUY | Yes | 0.5799999768 | 2 | $1.00 |
| 10:06:01 | BUY | Yes | 0.6 | 50 | $30.00 |
| 09:16:16 | BUY | Yes | 0.55 | 5 | $2.75 |
| 09:03:20 | BUY | No | 0.45 | 5 | $2.25 |
| 08:12:52 | BUY | Yes | 0.54 | 18 | $9.53 |
| 07:53:04 | BUY | Yes | 0.6296851567 | 159 | $100.00 |
| 07:27:25 | BUY | Yes | 0.57 | 100 | $57.00 |
| 07:17:52 | BUY | Yes | 0.5373134112 | 19 | $10.00 |
| 04:08:26 | BUY | Yes | 0.5899999544 | 8 | $4.79 |