Will the Democratic Party candidate win the 2026 OH-01 House election by 0%-3%?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-11-03
- Rewards
- 20 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.16 | 100 | 100 |
| 0.17 | 81 | 181 |
| 0.59 | 85 | 266 |
| 0.60 | 50 | 316 |
| 0.61 | 150 | 466 |
| 0.62 | 81 | 547 |
| 0.66 | 1,882 | 2,430 |
| 0.70 | 2,767 | 5,196 |
| 0.71 | 7 | 5,203 |
| 0.74 | 3,077 | 8,280 |
| 0.78 | 9 | 8,289 |
| 0.79 | 4,190 | 12,480 |
Spread0.01Mid0.15
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.15 | 140 | 140 |
| 0.14 | 40 | 180 |
| 0.12 | 245 | 425 |
| 0.10 | 21 | 446 |
| 0.02 | 11 | 457 |
| 0.01 | 19 | 476 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.85 | 140 | 140 |
| 0.86 | 40 | 180 |
| 0.88 | 245 | 425 |
| 0.90 | 21 | 446 |
| 0.98 | 11 | 457 |
| 0.99 | 19 | 476 |
Spread0.01Mid0.84
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.84 | 100 | 100 |
| 0.83 | 81 | 181 |
| 0.41 | 85 | 266 |
| 0.40 | 50 | 316 |
| 0.39 | 150 | 466 |
| 0.38 | 81 | 547 |
| 0.34 | 1,882 | 2,430 |
| 0.30 | 2,767 | 5,196 |
| 0.29 | 7 | 5,203 |
| 0.26 | 3,077 | 8,280 |
| 0.22 | 9 | 8,289 |
| 0.21 | 4,190 | 12,480 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| e46m3 | Yes | 67.93 |
| LornaPredicts | Yes | 20 |
| AJSV | Yes | 20 |
| grove223 | Yes | 20 |
| pppnn | Yes | 16 |
| 0xa5ef…2966 | No | 118.93 |
| cigarettes | No | 20 |
| Hugin-og-Munin | No | 5 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:36:19 | SELL | Yes | 0.12 | 20 | $2.40 |
| 13:36:16 | SELL | Yes | 0.12 | 20 | $2.40 |
| 13:33:51 | BUY | No | 0.88 | 20 | $17.60 |
| 13:33:51 | BUY | No | 0.88 | 20 | $17.60 |
| 19:20:10 | BUY | No | 0.89 | 11 | $9.79 |
| 19:20:10 | BUY | No | 0.89 | 5 | $4.45 |
| 11:15:27 | BUY | No | 0.86 | 20 | $17.20 |