Will the Democratic Party candidate win the 2026 IA-01 House election by 6%-9%?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-11-04
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.262 | 125 | 125 |
| 0.263 | 9 | 134 |
| 0.279 | 5 | 139 |
| 0.358 | 5 | 144 |
| 0.360 | 211 | 355 |
| 0.433 | 30 | 385 |
| 0.522 | 50 | 435 |
| 0.595 | 40 | 475 |
| 0.597 | 30 | 505 |
| 0.710 | 7 | 512 |
| 0.768 | 5 | 518 |
| 0.769 | 20 | 538 |
Spread0.162Mid0.181
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.100 | 50 | 50 |
| 0.099 | 63 | 113 |
| 0.097 | 20 | 133 |
| 0.096 | 55 | 188 |
| 0.095 | 100 | 288 |
| 0.090 | 20 | 308 |
| 0.089 | 20 | 328 |
| 0.086 | 20 | 348 |
| 0.083 | 40 | 388 |
| 0.080 | 20 | 408 |
| 0.011 | 18 | 426 |
| 0.010 | 30 | 456 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.900 | 50 | 50 |
| 0.901 | 63 | 113 |
| 0.903 | 20 | 133 |
| 0.904 | 55 | 188 |
| 0.905 | 100 | 288 |
| 0.910 | 20 | 308 |
| 0.911 | 20 | 328 |
| 0.914 | 20 | 348 |
| 0.917 | 40 | 388 |
| 0.920 | 20 | 408 |
| 0.989 | 18 | 426 |
| 0.990 | 30 | 456 |
Spread0.162Mid0.819
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.738 | 125 | 125 |
| 0.737 | 9 | 134 |
| 0.721 | 5 | 139 |
| 0.642 | 5 | 144 |
| 0.640 | 211 | 355 |
| 0.567 | 30 | 385 |
| 0.478 | 50 | 435 |
| 0.405 | 40 | 475 |
| 0.403 | 30 | 505 |
| 0.290 | 7 | 512 |
| 0.232 | 5 | 518 |
| 0.231 | 20 | 538 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| fkpajeets148840 | Yes | 120.11 |
| AJSV | Yes | 43.47 |
| e46m3 | Yes | 22.25 |
| 0xa5ef…2966 | No | 125.72 |
| Haradwaith | No | 20.1 |
| JusduA | No | 20.01 |
| lolzzzlol | No | 20 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:02:35 | BUY | No | 0.837 | 20 | $16.74 |
| 15:59:21 | SELL | No | 0.835 | 14 | $11.69 |
| 15:52:33 | BUY | No | 0.833 | 18 | $14.99 |
| 08:10:38 | SELL | No | 0.832 | 14 | $11.65 |
| 08:10:36 | SELL | No | 0.832 | 14 | $11.65 |
| 13:30:29 | SELL | No | 0.789 | 6 | $4.73 |
| 10:04:48 | BUY | No | 0.622 | 14 | $8.71 |
| 09:33:15 | SELL | No | 0.6634 | 20 | $13.27 |
| 04:40:52 | BUY | Yes | 0.0895045375 | 120 | $10.75 |
| 11:37:51 | SELL | Yes | 0.00548 | 20 | $0.11 |
| 18:32:52 | BUY | Yes | 0.06 | 5 | $0.33 |
| 10:31:37 | BUY | No | 0.93 | 7 | $6.81 |
| 10:31:36 | BUY | No | 0.93 | 8 | $7.14 |
| 10:31:36 | BUY | No | 0.93 | 5 | $4.65 |
| 09:56:03 | BUY | No | 0.99 | 5 | $5.42 |
| 12:38:33 | BUY | No | 0.95 | 20 | $19.00 |