Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $232 in October?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-11-01
- Resolves by
- https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD
- Rewards
- 20 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.91 | 500 | 500 |
| 0.92 | 100 | 600 |
| 0.93 | 20 | 620 |
| 0.95 | 21 | 641 |
| 0.98 | 5 | 646 |
| 0.99 | 78 | 725 |
Spread0.07Mid0.88
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.84 | 470 | 470 |
| 0.83 | 48 | 518 |
| 0.79 | 100 | 618 |
| 0.57 | 9 | 627 |
| 0.55 | 9 | 636 |
| 0.44 | 11 | 647 |
| 0.43 | 12 | 659 |
| 0.42 | 50 | 709 |
| 0.37 | 14 | 723 |
| 0.36 | 14 | 736 |
| 0.28 | 18 | 754 |
| 0.25 | 20 | 774 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.16 | 470 | 470 |
| 0.17 | 48 | 518 |
| 0.21 | 100 | 618 |
| 0.43 | 9 | 627 |
| 0.45 | 9 | 636 |
| 0.56 | 11 | 647 |
| 0.57 | 12 | 659 |
| 0.58 | 50 | 709 |
| 0.63 | 14 | 723 |
| 0.64 | 14 | 736 |
| 0.72 | 18 | 754 |
| 0.75 | 20 | 774 |
Spread0.07Mid0.13
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.09 | 500 | 500 |
| 0.08 | 100 | 600 |
| 0.07 | 20 | 620 |
| 0.05 | 21 | 641 |
| 0.02 | 5 | 646 |
| 0.01 | 78 | 725 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| PrimePenguin | Yes | 60 |
| maksimmaslov | Yes | 28.09 |
| Haradwaith | Yes | 1.07 |
| PippiTrader | No | 48.09 |
| Oneark | No | 20 |
| AJSV | No | 20 |
| PPMT | No | 1.07 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:38:24 | SELL | Yes | 0.84 | 1 | $0.90 |
| 01:23:20 | SELL | No | 0.11 | 20 | $2.20 |
| 12:40:27 | SELL | No | 0.07 | 1 | $0.07 |
| 23:17:36 | BUY | Yes | 0.9299999907 | 1 | $1.00 |
| 12:19:36 | BUY | Yes | 0.92 | 28 | $25.84 |
| 02:45:29 | SELL | No | 0.13 | 5 | $0.65 |
| 02:45:24 | BUY | Yes | 0.87 | 15 | $13.05 |
| 02:45:24 | BUY | Yes | 0.86 | 60 | $51.60 |