Will Kam Buckner win the 2027 Chicago mayoral election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2027-04-06
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.106 | 39 | 39 |
| 0.153 | 71 | 110 |
| 0.154 | 16 | 125 |
| 0.155 | 13 | 138 |
| 0.158 | 5 | 143 |
| 0.168 | 30 | 173 |
| 0.169 | 20 | 193 |
| 0.299 | 195 | 388 |
| 0.300 | 20 | 408 |
| 0.737 | 400 | 808 |
| 0.738 | 240 | 1,048 |
| 0.740 | 80 | 1,128 |
Spread0.101Mid0.056
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.005 | 285 | 285 |
| 0.004 | 120 | 405 |
| 0.003 | 200 | 605 |
| 0.002 | 7 | 612 |
| 0.001 | 1,271 | 1,883 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.995 | 285 | 285 |
| 0.996 | 120 | 405 |
| 0.997 | 200 | 605 |
| 0.998 | 7 | 612 |
| 0.999 | 1,271 | 1,883 |
Spread0.101Mid0.945
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.894 | 39 | 39 |
| 0.847 | 71 | 110 |
| 0.846 | 16 | 125 |
| 0.845 | 13 | 138 |
| 0.842 | 5 | 143 |
| 0.832 | 30 | 173 |
| 0.831 | 20 | 193 |
| 0.701 | 195 | 388 |
| 0.700 | 20 | 408 |
| 0.263 | 400 | 808 |
| 0.262 | 240 | 1,048 |
| 0.260 | 80 | 1,128 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 74744886D1081ab236510E04c5b617b914A3Cef7. | Yes | 70.98 |
| wrongdirection | Yes | 44.28 |
| youtube-trader | Yes | 39.97 |
| Numitus1994 | Yes | 20.3 |
| 0x945F0f0A93DC73867e0CFD97f9D41D96960F38F0-1771963160698 | Yes | 20 |
| AJSV | Yes | 5 |
| 0xa5ef…2966 | No | 200.54 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:46:14 | BUY | No | 0.92 | 20 | $18.40 |
| 04:52:58 | SELL | Yes | 0.005 | 2 | $0.01 |
| 01:08:19 | BUY | No | 0.996 | 2 | $1.77 |
| 01:08:16 | BUY | No | 0.996 | 18 | $18.13 |
| 01:08:14 | BUY | No | 0.996 | 20 | $19.95 |
| 01:08:08 | BUY | No | 0.996 | 33 | $32.62 |
| 03:28:49 | SELL | Yes | 0.048 | 20 | $0.97 |
| 03:28:40 | BUY | No | 0.951 | 14 | $12.84 |
| 03:28:40 | BUY | No | 0.951 | 7 | $6.47 |
| 03:28:40 | BUY | No | 0.951 | 5 | $4.75 |
| 18:40:24 | BUY | No | 0.998 | 10 | $9.98 |
| 18:40:24 | BUY | No | 0.998 | 10 | $9.98 |
| 17:35:12 | BUY | No | 0.997 | 13 | $12.46 |
| 21:50:00 | SELL | Yes | 0.002 | 20 | $0.04 |
| 15:46:19 | BUY | No | 0.997 | 20 | $19.94 |
| 15:32:25 | BUY | No | 0.997 | 10 | $9.97 |
| 18:23:51 | SELL | Yes | 0.01 | 20 | $0.20 |