Will Ethereum hit $3k by March 31, 2027?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2027-04-01
- Resolves by
- https://www.binance.com/en/trade/ETH_USDT
- Rewards
- 20 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.44 | 380 | 380 |
| 0.45 | 7,107 | 7,487 |
| 0.48 | 20 | 7,507 |
| 0.67 | 100 | 7,607 |
| 0.68 | 1,500 | 9,107 |
| 0.71 | 4,607 | 13,714 |
| 0.72 | 2,143 | 15,857 |
| 0.74 | 20 | 15,877 |
| 0.76 | 2,500 | 18,377 |
| 0.79 | 20 | 18,397 |
| 0.80 | 9,966 | 28,363 |
| 0.84 | 4,875 | 33,238 |
Spread0.04Mid0.42
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.40 | 40 | 40 |
| 0.39 | 7,103 | 7,143 |
| 0.14 | 100 | 7,243 |
| 0.13 | 1,500 | 8,743 |
| 0.12 | 40 | 8,783 |
| 0.11 | 5,206 | 13,989 |
| 0.10 | 2,539 | 16,527 |
| 0.07 | 3,488 | 20,015 |
| 0.06 | 4,469 | 24,484 |
| 0.05 | 6,338 | 30,821 |
| 0.04 | 8,631 | 39,453 |
| 0.03 | 16,468 | 55,921 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.60 | 40 | 40 |
| 0.61 | 7,103 | 7,143 |
| 0.86 | 100 | 7,243 |
| 0.87 | 1,500 | 8,743 |
| 0.88 | 40 | 8,783 |
| 0.89 | 5,206 | 13,989 |
| 0.90 | 2,539 | 16,527 |
| 0.93 | 3,488 | 20,015 |
| 0.94 | 4,469 | 24,484 |
| 0.95 | 6,338 | 30,821 |
| 0.96 | 8,631 | 39,453 |
| 0.97 | 16,468 | 55,921 |
Spread0.04Mid0.58
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.56 | 380 | 380 |
| 0.55 | 7,107 | 7,487 |
| 0.52 | 20 | 7,507 |
| 0.33 | 100 | 7,607 |
| 0.32 | 1,500 | 9,107 |
| 0.29 | 4,607 | 13,714 |
| 0.28 | 2,143 | 15,857 |
| 0.26 | 20 | 15,877 |
| 0.24 | 2,500 | 18,377 |
| 0.21 | 20 | 18,397 |
| 0.20 | 9,966 | 28,363 |
| 0.16 | 4,875 | 33,238 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| xtxpleasecallme | Yes | 360.47 |
| Rhome | Yes | 116.66 |
| faceglobally | Yes | 57.49 |
| title1 | Yes | 20 |
| Emmlfaith | Yes | 5.36 |
| 0x28be…bdbc | Yes | 1.86 |
| Xukunai | Yes | 1.39 |
| ga4p | Yes | 1 |
| getbipped | No | 267.64 |
| LaarsY | No | 219.51 |
| 0xa578…6702 | No | 25 |
| televisionloud | No | 21.01 |
| mgb22 | No | 11.36 |
| ddadsf | No | 10 |
| sadfsadf | No | 10 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:00 | SELL | Yes | 0.39 | 1 | $0.39 |
| 10:47:57 | BUY | No | 0.58 | 19 | $11.02 |
| 10:47:57 | BUY | No | 0.57 | 68 | $38.61 |
| 15:26:45 | BUY | No | 0.6199999907 | 32 | $20.00 |
| 09:22:37 | BUY | Yes | 0.42 | 20 | $8.40 |
| 09:22:36 | BUY | Yes | 0.41 | 45 | $18.45 |
| 01:56:30 | BUY | Yes | 0.39 | 80 | $31.20 |
| 01:32:49 | SELL | No | 0.6 | 20 | $12.00 |
| 01:31:21 | BUY | Yes | 0.41 | 40 | $16.40 |
| 20:59:18 | BUY | No | 0.58 | 20 | $11.73 |
| 10:52:59 | SELL | No | 0.51 | 17 | $8.49 |
| 10:51:54 | SELL | No | 0.51 | 33 | $17.01 |
| 23:02:57 | BUY | Yes | 0.46 | 50 | $23.00 |
| 15:54:42 | BUY | No | 0.42 | 9 | $3.63 |
| 19:41:17 | SELL | No | 0.47 | 15 | $6.99 |
| 19:23:23 | BUY | No | 0.45 | 58 | $26.03 |
| 15:52:57 | BUY | Yes | 0.5599999851 | 5 | $3.00 |
| 14:30:08 | BUY | No | 0.43 | 20 | $8.60 |
| 14:17:11 | SELL | No | 0.43136 | 20 | $8.63 |
| 14:07:42 | BUY | Yes | 0.5899999303 | 2 | $1.10 |
| 14:07:38 | BUY | No | 0.43 | 20 | $8.60 |
| 14:07:38 | BUY | Yes | 0.52 | 40 | $20.80 |
| 14:07:38 | BUY | Yes | 0.52 | 20 | $10.40 |
| 14:07:38 | BUY | Yes | 0.5 | 168 | $83.81 |
| 14:07:38 | BUY | Yes | 0.52 | 20 | $10.40 |