Will Israel win on 2026-09-27?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-27
- Resolves by
- https://www.uefa.com/uefanationsleague/
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.38 | 12,488 | 12,488 |
| 0.39 | 4,564 | 17,052 |
| 0.40 | 17,978 | 35,030 |
| 0.41 | 11,359 | 46,389 |
| 0.42 | 6,203 | 52,592 |
| 0.43 | 2,848 | 55,440 |
| 0.44 | 495 | 55,935 |
| 0.45 | 1,303 | 57,239 |
| 0.46 | 772 | 58,011 |
| 0.47 | 750 | 58,761 |
| 0.48 | 1,125 | 59,886 |
| 0.49 | 1,146 | 61,032 |
Spread0.01Mid0.38
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.37 | 6,188 | 6,188 |
| 0.36 | 5,361 | 11,549 |
| 0.35 | 16,366 | 27,915 |
| 0.34 | 9,599 | 37,514 |
| 0.33 | 4,290 | 41,804 |
| 0.32 | 3,519 | 45,322 |
| 0.30 | 53 | 45,375 |
| 0.29 | 34 | 45,409 |
| 0.24 | 54 | 45,464 |
| 0.23 | 30 | 45,494 |
| 0.18 | 242 | 45,736 |
| 0.17 | 147 | 45,883 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.63 | 6,188 | 6,188 |
| 0.64 | 5,361 | 11,549 |
| 0.65 | 16,366 | 27,915 |
| 0.66 | 9,599 | 37,514 |
| 0.67 | 4,290 | 41,804 |
| 0.68 | 3,519 | 45,322 |
| 0.70 | 53 | 45,375 |
| 0.71 | 34 | 45,409 |
| 0.76 | 54 | 45,464 |
| 0.77 | 30 | 45,494 |
| 0.82 | 242 | 45,736 |
| 0.83 | 147 | 45,883 |
Spread0.01Mid0.63
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.62 | 12,488 | 12,488 |
| 0.61 | 4,564 | 17,052 |
| 0.60 | 17,978 | 35,030 |
| 0.59 | 11,359 | 46,389 |
| 0.58 | 6,203 | 52,592 |
| 0.57 | 2,848 | 55,440 |
| 0.56 | 495 | 55,935 |
| 0.55 | 1,303 | 57,239 |
| 0.54 | 772 | 58,011 |
| 0.53 | 750 | 58,761 |
| 0.52 | 1,125 | 59,886 |
| 0.51 | 1,146 | 61,032 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| GC-P | Yes | 690.98 |
| SAP0804 | Yes | 376.18 |
| 0x2c5527fd50D9E97297aF9BD6949Cc341816442E0-1771506562947 | Yes | 312.5 |
| Leo1010 | Yes | 295.55 |
| AharonYediot | Yes | 270.27 |
| neutralwave23 | Yes | 256.76 |
| itzhaki | Yes | 147.06 |
| Rude-Pigpen | Yes | 140 |
| 0x71c0bB9dE7732e48AfDb152a36FBddCDd5a713b5-1771456174175 | Yes | 119 |
| vistar | Yes | 100.01 |
| nigiri99 | Yes | 47 |
| mooseborzoi | Yes | 35.23 |
| 0xde54…e294 | Yes | 28.75 |
| Arturiotheking | Yes | 28.57 |
| BaruchGuilty | Yes | 26.32 |
| FrankGallagher1 | Yes | 25 |
| 0x4881…53bc | Yes | 18.18 |
| You-Are-I | Yes | 15.63 |
| youcanbuythisbot | Yes | 14.75 |
| MeistersApprenticeship | Yes | 12.15 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:35:48 | SELL | Yes | 0.37 | 5,216 | $1930.03 |
| 12:28:42 | BUY | Yes | 0.3799999933 | 53 | $20.28 |
| 12:27:59 | BUY | Yes | 0.38 | 4 | $1.33 |
| 12:27:59 | BUY | Yes | 0.379999996 | 60 | $22.83 |
| 12:27:53 | BUY | Yes | 0.38 | 5 | $1.90 |
| 12:27:47 | BUY | Yes | 0.38 | 3 | $1.14 |
| 12:27:45 | BUY | Yes | 0.3799999937 | 38 | $14.47 |
| 12:27:24 | SELL | Yes | 0.37 | 15 | $5.55 |
| 12:24:57 | BUY | Yes | 0.3799999998 | 257 | $97.57 |
| 12:17:27 | BUY | Yes | 0.38 | 25 | $9.56 |
| 12:03:05 | BUY | No | 0.64 | 10 | $6.46 |
| 11:51:54 | BUY | Yes | 0.3799999448 | 5 | $1.79 |
| 11:48:57 | BUY | Yes | 0.3762003762 | 5,316 | $2000.00 |
| 11:31:00 | BUY | Yes | 0.36 | 140 | $50.40 |
| 11:19:48 | BUY | Yes | 0.35 | 42 | $14.70 |
| 11:02:39 | BUY | Yes | 0.3499999948 | 29 | $10.00 |
| 11:02:09 | BUY | Yes | 0.34 | 20 | $6.80 |
| 10:35:47 | BUY | Yes | 0.3399999989 | 147 | $50.00 |
| 10:28:14 | BUY | Yes | 0.3383555916 | 296 | $100.00 |
| 09:47:29 | BUY | Yes | 0.3299999985 | 136 | $45.00 |
| 09:33:15 | BUY | Yes | 0.3299999989 | 152 | $50.00 |
| 09:30:23 | BUY | Yes | 0.32 | 3 | $1.04 |
| 09:27:41 | BUY | Yes | 0.32 | 3 | $1.00 |
| 09:19:21 | BUY | Yes | 0.32 | 50 | $15.98 |
| 03:09:17 | BUY | Yes | 0.32 | 28 | $8.96 |