Will KKR (KKR) beat quarterly earnings?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-11-09
- Resolves by
- https://seekingalpha.com/symbol/KKR/earnings
- Rewards
- 50 min size · 6.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.77 | 952 | 952 |
| 0.79 | 136 | 1,088 |
| 0.80 | 50 | 1,138 |
| 0.90 | 10 | 1,148 |
| 0.92 | 13 | 1,161 |
| 0.94 | 17 | 1,177 |
| 0.96 | 25 | 1,202 |
| 0.97 | 63 | 1,266 |
| 0.98 | 50 | 1,316 |
| 0.99 | 110 | 1,426 |
Spread0.03Mid0.76
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.74 | 301 | 301 |
| 0.73 | 77 | 377 |
| 0.71 | 50 | 427 |
| 0.56 | 150 | 577 |
| 0.45 | 400 | 977 |
| 0.19 | 5 | 983 |
| 0.16 | 6 | 989 |
| 0.13 | 8 | 996 |
| 0.10 | 10 | 1,006 |
| 0.08 | 13 | 1,019 |
| 0.06 | 17 | 1,036 |
| 0.05 | 15 | 1,051 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.26 | 301 | 301 |
| 0.27 | 77 | 377 |
| 0.29 | 50 | 427 |
| 0.44 | 150 | 577 |
| 0.55 | 400 | 977 |
| 0.81 | 5 | 983 |
| 0.84 | 6 | 989 |
| 0.87 | 8 | 996 |
| 0.90 | 10 | 1,006 |
| 0.92 | 13 | 1,019 |
| 0.94 | 17 | 1,036 |
| 0.95 | 15 | 1,051 |
Spread0.03Mid0.24
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.23 | 952 | 952 |
| 0.21 | 136 | 1,088 |
| 0.20 | 50 | 1,138 |
| 0.10 | 10 | 1,148 |
| 0.08 | 13 | 1,161 |
| 0.06 | 17 | 1,177 |
| 0.04 | 25 | 1,202 |
| 0.03 | 63 | 1,266 |
| 0.02 | 50 | 1,316 |
| 0.01 | 110 | 1,426 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| LornaPredicts | Yes | 100 |
| 0x3b7926dEBAb8f64d4f95B34C01BBfdB5FE2C6F9 | Yes | 66.11 |
| financegaaaydog | Yes | 51.8 |
| driphop | Yes | 50 |
| Haradwaith | Yes | 48.08 |
| sunnynotbunny | No | 296.97 |
| 0x3340d23dE3275300f88ABFD8803B2f9Ea15f13C8-1769572617408 | No | 19 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:39:36 | SELL | Yes | 0.7533333333 | 0 | $0.02 |
| 08:39:34 | BUY | No | 0.24 | 9 | $2.16 |
| 08:39:31 | BUY | No | 0.2399999968 | 50 | $11.99 |
| 08:39:31 | BUY | No | 0.2399999994 | 143 | $34.30 |
| 12:23:31 | BUY | No | 0.2399999914 | 9 | $2.23 |
| 11:18:33 | BUY | No | 0.22 | 9 | $1.98 |
| 22:21:16 | SELL | Yes | 0.76 | 0 | $0.09 |
| 22:21:15 | BUY | No | 0.24 | 14 | $3.36 |
| 22:21:15 | BUY | No | 0.1957992118 | 36 | $7.00 |
| 09:30:22 | SELL | Yes | 0.75 | 50 | $37.50 |
| 09:29:29 | SELL | No | 0.24 | 0 | $0.00 |
| 09:29:23 | BUY | Yes | 0.7599999603 | 2 | $1.53 |
| 09:29:23 | SELL | No | 0.25 | 12 | $3.01 |
| 09:05:07 | BUY | No | 0.25 | 100 | $25.00 |
| 23:46:25 | SELL | No | 0.2 | 0 | $0.00 |
| 23:44:19 | BUY | Yes | 0.789999995 | 12 | $9.50 |
| 23:44:19 | BUY | Yes | 0.7799999983 | 12 | $9.39 |
| 23:44:19 | BUY | Yes | 0.78 | 12 | $9.40 |