Will Solana dip to $90 in October?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-11-01
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.12 | 1,300 | 1,300 |
| 0.13 | 3,000 | 4,300 |
| 0.19 | 4,000 | 8,300 |
| 0.22 | 100 | 8,400 |
| 0.40 | 500 | 8,900 |
| 0.51 | 380 | 9,280 |
| 0.64 | 500 | 9,780 |
| 0.79 | 500 | 10,280 |
| 0.99 | 88 | 10,368 |
Spread0.04Mid0.10
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.08 | 87 | 87 |
| 0.07 | 1,300 | 1,387 |
| 0.06 | 100 | 1,487 |
| 0.05 | 120 | 1,607 |
| 0.04 | 3,431 | 5,038 |
| 0.03 | 315 | 5,353 |
| 0.02 | 558 | 5,911 |
| 0.01 | 1,026 | 6,938 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.92 | 87 | 87 |
| 0.93 | 1,300 | 1,387 |
| 0.94 | 100 | 1,487 |
| 0.95 | 120 | 1,607 |
| 0.96 | 3,431 | 5,038 |
| 0.97 | 315 | 5,353 |
| 0.98 | 558 | 5,911 |
| 0.99 | 1,026 | 6,938 |
Spread0.04Mid0.90
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.88 | 1,300 | 1,300 |
| 0.87 | 3,000 | 4,300 |
| 0.81 | 4,000 | 8,300 |
| 0.78 | 100 | 8,400 |
| 0.60 | 500 | 8,900 |
| 0.49 | 380 | 9,280 |
| 0.36 | 500 | 9,780 |
| 0.21 | 500 | 10,280 |
| 0.01 | 88 | 10,368 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| AJSV | Yes | 77.39 |
| 0xa78342dA292Ad314cC972863818F414723330a48-1776782510398 | Yes | 65 |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 100 |
| nibbio1 | No | 42.39 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:44:48 | BUY | No | 0.9 | 100 | $90.00 |
| 10:56:39 | BUY | Yes | 0.2299999914 | 17 | $4.00 |
| 09:22:11 | BUY | Yes | 0.28 | 60 | $16.80 |