Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $236 Week of September 14 2026?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-09-18
- Resolves by
- https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.025 | 18 | 18 |
| 0.049 | 20 | 38 |
| 0.050 | 50 | 88 |
| 0.150 | 450 | 538 |
| 0.793 | 34 | 572 |
| 0.921 | 89 | 661 |
| 0.989 | 636 | 1,297 |
| 0.990 | 12 | 1,309 |
| 0.998 | 3,500 | 4,809 |
| 0.999 | 7,015 | 11,824 |
Spread0.015Mid0.018
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.010 | 12 | 12 |
| 0.002 | 100 | 112 |
| 0.001 | 215 | 327 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.990 | 12 | 12 |
| 0.998 | 100 | 112 |
| 0.999 | 215 | 327 |
Spread0.015Mid0.982
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.975 | 18 | 18 |
| 0.951 | 20 | 38 |
| 0.950 | 50 | 88 |
| 0.850 | 450 | 538 |
| 0.207 | 34 | 572 |
| 0.079 | 89 | 661 |
| 0.011 | 636 | 1,297 |
| 0.010 | 12 | 1,309 |
| 0.002 | 3,500 | 4,809 |
| 0.001 | 7,015 | 11,824 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| MrYanDao | Yes | 36 |
| Haradwaith | Yes | 20.1 |
| bZk0Uo | Yes | 20 |
| a5533 | Yes | 19.04 |
| pppnn | Yes | 11.96 |
| NFLandChill | Yes | 6.04 |
| 0x6160…7f02 | Yes | 3 |
| jeev | No | 84.08 |
| zxLightninglxz | No | 32.06 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:58:16 | BUY | No | 0.9668503788 | 32 | $31.00 |
| 02:39:31 | SELL | No | 0.92 | 4 | $3.68 |
| 02:18:42 | SELL | Yes | 0.03 | 17 | $0.51 |
| 02:18:40 | BUY | Yes | 0.09 | 17 | $1.53 |
| 02:18:40 | BUY | Yes | 0.09 | 20 | $1.80 |
| 01:07:28 | SELL | No | 0.91 | 32 | $29.19 |
| 01:03:15 | SELL | No | 0.86 | 8 | $6.81 |
| 01:03:09 | SELL | Yes | 0.03 | 20 | $0.60 |
| 01:03:07 | BUY | Yes | 0.08 | 1 | $0.08 |
| 01:03:07 | BUY | Yes | 0.08 | 19 | $1.52 |
| 01:03:07 | BUY | Yes | 0.08 | 20 | $1.60 |
| 01:03:07 | BUY | Yes | 0.09 | 19 | $1.71 |