Counter-Strike: MOUZ vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Group B
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-11-03
- Resolves by
- https://hltv.org
Price history
Order book
Not connected
MOUZ
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.71 | 2,148 | 2,148 |
| 0.72 | 7,242 | 9,390 |
| 0.73 | 1,279 | 10,670 |
| 0.74 | 5,400 | 16,070 |
| 0.75 | 3,500 | 19,570 |
| 0.76 | 1,500 | 21,070 |
| 0.77 | 4,000 | 25,070 |
| 0.78 | 14 | 25,083 |
| 0.79 | 4,010 | 29,093 |
| 0.81 | 73 | 29,166 |
| 0.82 | 8,048 | 37,214 |
| 0.84 | 1,554 | 38,767 |
Spread0.01Mid0.70
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.70 | 4,921 | 4,921 |
| 0.69 | 93,592 | 98,513 |
| 0.68 | 7,530 | 106,043 |
| 0.67 | 9,250 | 115,293 |
| 0.66 | 1,161 | 116,454 |
| 0.65 | 1,522 | 117,976 |
| 0.64 | 566 | 118,542 |
| 0.62 | 750 | 119,292 |
| 0.60 | 1,311 | 120,603 |
| 0.57 | 1,750 | 122,353 |
| 0.49 | 125 | 122,478 |
| 0.46 | 2,036 | 124,514 |
BetBoom Team
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.30 | 4,921 | 4,921 |
| 0.31 | 93,592 | 98,513 |
| 0.32 | 7,530 | 106,043 |
| 0.33 | 9,250 | 115,293 |
| 0.34 | 1,161 | 116,454 |
| 0.35 | 1,522 | 117,976 |
| 0.36 | 566 | 118,542 |
| 0.38 | 750 | 119,292 |
| 0.40 | 1,311 | 120,603 |
| 0.43 | 1,750 | 122,353 |
| 0.51 | 125 | 122,478 |
| 0.54 | 2,036 | 124,514 |
Spread0.01Mid0.29
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.29 | 2,148 | 2,148 |
| 0.28 | 7,242 | 9,390 |
| 0.27 | 1,279 | 10,670 |
| 0.26 | 5,400 | 16,070 |
| 0.25 | 3,500 | 19,570 |
| 0.24 | 1,500 | 21,070 |
| 0.23 | 4,000 | 25,070 |
| 0.22 | 14 | 25,083 |
| 0.21 | 4,010 | 29,093 |
| 0.19 | 73 | 29,166 |
| 0.18 | 8,048 | 37,214 |
| 0.16 | 1,554 | 38,767 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| TrippleEX | MOUZ | 9,994.55 |
| Rayaya | MOUZ | 3,999.94 |
| rookiaski | MOUZ | 2,000 |
| JuiceFarm | MOUZ | 1,500 |
| kingsirpredictionconnoisseur | MOUZ | 847.02 |
| mou-a1999 | MOUZ | 359.98 |
| 0x5C6D237b7420a8d1B3d86E867A88bbf9Ee2bab76-1764613510771 | MOUZ | 202.87 |
| 3826927 | MOUZ | 140.85 |
| csxjp | MOUZ | 67.99 |
| dfashjkfjk | MOUZ | 66.09 |
| neutralwave23 | MOUZ | 34.03 |
| 0x9560B2753dFFA911dC79bE97a65D59DD9Fc9b831-1784869357945 | MOUZ | 29 |
| acc222z | MOUZ | 21.14 |
| KaiMy | MOUZ | 21.12 |
| hjsafas | MOUZ | 21 |
| jam7656 | MOUZ | 19.07 |
| suntori | MOUZ | 17.48 |
| ghorrock | MOUZ | 14.67 |
| Thefkdd | MOUZ | 14.08 |
| HugoDarian | MOUZ | 14.08 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:38:00 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 420 | $126.00 |
| 19:18:22 | BUY | MOUZ | 0.71 | 21 | $14.91 |
| 19:18:04 | BUY | MOUZ | 0.71 | 9,995 | $7096.13 |
| 19:18:04 | BUY | MOUZ | 0.709999998 | 141 | $100.00 |
| 19:04:49 | BUY | MOUZ | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 18:49:30 | BUY | BetBoom Team | 0.299999994 | 33 | $10.00 |
| 18:44:15 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 10 | $2.85 |
| 18:39:51 | BUY | MOUZ | 0.7099999918 | 34 | $24.16 |
| 18:36:21 | BUY | BetBoom Team | 0.299999994 | 33 | $10.00 |
| 17:59:06 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 80 | $24.00 |
| 17:43:49 | BUY | MOUZ | 0.7099999815 | 14 | $10.00 |
| 17:20:58 | BUY | BetBoom Team | 0.2999999994 | 167 | $50.00 |
| 16:57:27 | BUY | MOUZ | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 16:56:58 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 5 | $1.50 |
| 16:46:34 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 300 | $90.00 |
| 16:36:36 | BUY | MOUZ | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 16:30:36 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 5 | $1.50 |
| 16:27:43 | BUY | MOUZ | 0.7099999503 | 4 | $3.00 |
| 16:21:09 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 5 | $1.50 |
| 16:20:28 | BUY | MOUZ | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 16:15:46 | BUY | MOUZ | 0.7099999825 | 10 | $7.32 |
| 16:11:09 | BUY | BetBoom Team | 0.299999994 | 33 | $10.00 |
| 16:10:30 | BUY | MOUZ | 0.7099999915 | 21 | $15.00 |
| 16:03:03 | BUY | MOUZ | 0.71 | 8 | $5.36 |
| 16:01:15 | BUY | BetBoom Team | 0.3 | 50 | $15.07 |