Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $248 Week of October 5 2026?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-09
- Resolves by
- https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD
- Rewards
- 40 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.29 | 282 | 282 |
| 0.30 | 125 | 407 |
| 0.31 | 73 | 480 |
| 0.32 | 100 | 580 |
| 0.98 | 100 | 680 |
| 0.99 | 10 | 690 |
Spread0.06Mid0.26
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.23 | 282 | 282 |
| 0.22 | 198 | 480 |
| 0.21 | 100 | 580 |
| 0.01 | 10 | 590 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.77 | 282 | 282 |
| 0.78 | 198 | 480 |
| 0.79 | 100 | 580 |
| 0.99 | 10 | 590 |
Spread0.06Mid0.74
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.71 | 282 | 282 |
| 0.70 | 125 | 407 |
| 0.69 | 73 | 480 |
| 0.68 | 100 | 580 |
| 0.02 | 100 | 680 |
| 0.01 | 10 | 690 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| AJSV | Yes | 20 |
| BrianJhonson | Yes | 18.75 |
| PippiTrader | Yes | 1.32 |
| PrimePenguin | No | 20 |
| tilazczz | No | 13.13 |
| tokenium | No | 6.93 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:15:44 | BUY | No | 0.7599999088 | 1 | $1.00 |
| 21:59:47 | BUY | No | 0.8899999858 | 6 | $5.00 |
| 15:42:53 | BUY | Yes | 0.16 | 19 | $3.00 |
| 13:54:51 | BUY | No | 0.88 | 20 | $17.60 |