Will the lowest temperature in Beijing be 24°C or higher on September 18?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-18
- Resolves by
- https://www.weather.gov/wrh/timeseries?site=zbaa
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.001 | 5,300 | 5,300 |
| 0.002 | 523 | 5,823 |
| 0.003 | 500 | 6,323 |
| 0.008 | 450 | 6,773 |
| 0.010 | 3,010 | 9,783 |
| 0.019 | 20 | 9,803 |
| 0.492 | 14 | 9,817 |
| 0.500 | 14 | 9,831 |
| 0.550 | 16 | 9,847 |
| 0.600 | 18 | 9,864 |
| 0.650 | 20 | 9,884 |
| 0.700 | 23 | 9,908 |
Spread—Mid—
| Price | Size | Total |
|---|
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|
Spread—Mid—
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.999 | 5,300 | 5,300 |
| 0.998 | 523 | 5,823 |
| 0.997 | 500 | 6,323 |
| 0.992 | 450 | 6,773 |
| 0.990 | 3,010 | 9,783 |
| 0.981 | 20 | 9,803 |
| 0.508 | 14 | 9,817 |
| 0.500 | 14 | 9,831 |
| 0.450 | 16 | 9,847 |
| 0.400 | 18 | 9,864 |
| 0.350 | 20 | 9,884 |
| 0.300 | 23 | 9,908 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| balthazar | Yes | 200 |
| glamy | Yes | 34 |
| em...well | Yes | 16 |
| TENETENET | Yes | 10 |
| triklozoid | Yes | 5 |
| 0xa5ef…2966 | No | 234 |
| V1nch0u | No | 31 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:06:04 | BUY | No | 0.9988064516 | 31 | $30.96 |