Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 4?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-10-04
Order book
▲Not connected
Yes
Live
Yes asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.39 | 460 | 460 |
| 0.40 | 4,246 | 4,706 |
| 0.41 | 136 | 4,842 |
| 0.43 | 6,000 | 10,842 |
| 0.44 | 24 | 10,866 |
| 0.45 | 50 | 10,916 |
| 0.48 | 195 | 11,111 |
| 0.51 | 300 | 11,411 |
| 0.53 | 50 | 11,461 |
| 0.55 | 1,000 | 12,461 |
| 0.60 | 60 | 12,521 |
| 0.69 | 1,129 | 13,650 |
Spread0.01Mid0.39
Yes bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.38 | 11 | 11 |
| 0.36 | 336 | 347 |
| 0.35 | 4,756 | 5,103 |
| 0.34 | 1,000 | 6,103 |
| 0.33 | 115 | 6,218 |
| 0.32 | 50 | 6,268 |
| 0.31 | 5,000 | 11,268 |
| 0.30 | 78 | 11,345 |
| 0.27 | 50 | 11,395 |
| 0.18 | 335 | 11,730 |
| 0.17 | 50 | 11,780 |
| 0.16 | 340 | 12,120 |
No
Live
No asks — sell orders. Worst price first; the best ask is the last row, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.62 | 11 | 11 |
| 0.64 | 336 | 347 |
| 0.65 | 4,756 | 5,103 |
| 0.66 | 1,000 | 6,103 |
| 0.67 | 115 | 6,218 |
| 0.68 | 50 | 6,268 |
| 0.69 | 5,000 | 11,268 |
| 0.70 | 78 | 11,345 |
| 0.73 | 50 | 11,395 |
| 0.82 | 335 | 11,730 |
| 0.83 | 50 | 11,780 |
| 0.84 | 340 | 12,120 |
Spread0.01Mid0.61
No bids — buy orders. Best bid first, nearest the spread.| Price | Size | Total |
|---|
| 0.61 | 460 | 460 |
| 0.60 | 4,246 | 4,706 |
| 0.59 | 136 | 4,842 |
| 0.57 | 6,000 | 10,842 |
| 0.56 | 24 | 10,866 |
| 0.55 | 50 | 10,916 |
| 0.52 | 195 | 11,111 |
| 0.49 | 300 | 11,411 |
| 0.47 | 50 | 11,461 |
| 0.45 | 1,000 | 12,461 |
| 0.40 | 60 | 12,521 |
| 0.31 | 1,129 | 13,650 |
Recent trades
Most recent trades on this market, newest first.| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|
| 04:03:56 | BUY | Yes | 0.39 | 18 | $7.02 |
| 03:50:13 | SELL | Yes | 0.3830496293 | 3,879 | $1485.91 |
| 03:47:46 | BUY | No | 0.6 | 8 | $4.80 |
| 03:44:53 | BUY | Yes | 0.4299999848 | 22 | $9.34 |
| 03:41:37 | BUY | No | 0.58 | 75 | $43.63 |
| 03:41:08 | BUY | Yes | 0.41 | 76 | $31.16 |
| 03:34:47 | BUY | Yes | 0.39 | 138 | $53.82 |
| 02:41:50 | BUY | No | 0.62 | 1,194 | $740.28 |
| 02:41:49 | BUY | No | 0.62 | 40 | $24.80 |
| 02:41:32 | BUY | No | 0.6199999979 | 85 | $52.80 |
| 02:39:23 | BUY | No | 0.61 | 2,570 | $1567.70 |
| 02:19:04 | BUY | No | 0.61 | 8 | $5.11 |
| 01:49:08 | BUY | No | 0.64 | 45 | $28.80 |
| 01:40:49 | BUY | No | 0.64 | 19 | $12.16 |
| 01:34:50 | BUY | No | 0.65 | 19 | $12.35 |
| 01:08:31 | BUY | No | 0.62 | 84 | $51.98 |
| 01:06:44 | SELL | No | 0.6 | 10 | $5.75 |
| 01:06:07 | BUY | No | 0.62 | 74 | $46.02 |
| 00:55:44 | BUY | No | 0.65 | 19 | $12.35 |
| 00:53:19 | BUY | No | 0.64 | 19 | $12.16 |
| 00:31:56 | BUY | No | 0.66 | 87 | $57.74 |
| 00:20:08 | BUY | Yes | 0.32 | 90 | $28.80 |
| 22:10:59 | BUY | Yes | 0.3 | 141 | $42.30 |
| 20:45:59 | BUY | Yes | 0.31 | 141 | $43.71 |
| 20:39:01 | BUY | No | 0.7099999772 | 7 | $4.67 |