Will Tottenham Hotspur FC win on 2026-10-10?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-10-10
- Resolves by
- https://www.premierleague.com/
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.22 | 1,233 | 1,233 |
| 0.23 | 1,092 | 2,325 |
| 0.24 | 1,830 | 4,155 |
| 0.25 | 2,924 | 7,079 |
| 0.26 | 391 | 7,470 |
| 0.28 | 100 | 7,570 |
| 0.29 | 68 | 7,638 |
| 0.30 | 34 | 7,672 |
| 0.34 | 765 | 8,437 |
| 0.38 | 16 | 8,453 |
| 0.42 | 17 | 8,471 |
| 0.56 | 2,096 | 10,567 |
Spread0.01Mid0.21
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.21 | 255 | 255 |
| 0.20 | 1,165 | 1,420 |
| 0.19 | 1,052 | 2,472 |
| 0.18 | 749 | 3,221 |
| 0.17 | 40 | 3,261 |
| 0.16 | 48 | 3,309 |
| 0.14 | 150 | 3,459 |
| 0.13 | 136 | 3,595 |
| 0.12 | 5,508 | 9,103 |
| 0.11 | 882 | 9,985 |
| 0.10 | 5,513 | 15,498 |
| 0.08 | 5 | 15,503 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.79 | 255 | 255 |
| 0.80 | 1,165 | 1,420 |
| 0.81 | 1,052 | 2,472 |
| 0.82 | 749 | 3,221 |
| 0.83 | 40 | 3,261 |
| 0.84 | 48 | 3,309 |
| 0.86 | 150 | 3,459 |
| 0.87 | 136 | 3,595 |
| 0.88 | 5,508 | 9,103 |
| 0.89 | 882 | 9,985 |
| 0.90 | 5,513 | 15,498 |
| 0.92 | 5 | 15,503 |
Spread0.01Mid0.79
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.78 | 1,233 | 1,233 |
| 0.77 | 1,092 | 2,325 |
| 0.76 | 1,830 | 4,155 |
| 0.75 | 2,924 | 7,079 |
| 0.74 | 391 | 7,470 |
| 0.72 | 100 | 7,570 |
| 0.71 | 68 | 7,638 |
| 0.70 | 34 | 7,672 |
| 0.66 | 765 | 8,437 |
| 0.62 | 16 | 8,453 |
| 0.58 | 17 | 8,471 |
| 0.44 | 2,096 | 10,567 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Laf77 | Yes | 217.39 |
| neutralwave23 | Yes | 20.73 |
| patata1 | Yes | 15 |
| NM-P | Yes | 5.68 |
| 0x4C80b11c9A87c18e97eF8b135EAE1Cb894e9F6ac-1772117888990 | Yes | 4.55 |
| Flaznorp | No | 252.78 |
| youcanbuythisbot | No | 6 |
| GC-P | No | 4.55 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42:38 | BUY | Yes | 0.219999978 | 5 | $1.00 |
| 19:03:17 | SELL | Yes | 0.21 | 21 | $4.34 |
| 08:41:41 | BUY | No | 0.7899999992 | 159 | $125.34 |
| 08:35:09 | BUY | No | 0.7899999961 | 46 | $36.33 |
| 08:35:09 | BUY | No | 0.79 | 3 | $2.37 |
| 08:34:36 | BUY | No | 0.79 | 3 | $2.37 |
| 08:34:36 | BUY | No | 0.7899999919 | 48 | $38.03 |
| 03:47:36 | BUY | Yes | 0.2199999913 | 21 | $4.55 |
| 14:18:35 | BUY | Yes | 0.2199999971 | 21 | $4.56 |
| 21:00:41 | BUY | Yes | 0.2299999993 | 217 | $50.00 |