Curitiba: Luis Guto Miguel vs Facundo Mena
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-10-05
- Resolves by
- https://www.atptour.com/en/scores/current
Price history
Order book
Not connected
Luis Guto Miguel
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 104 | 104 |
| 0.50 | 104 | 208 |
| 0.51 | 104 | 312 |
| 0.65 | 20 | 332 |
| 0.69 | 208 | 540 |
| 0.76 | 540 | 1,080 |
| 0.77 | 520 | 1,600 |
| 0.78 | 127 | 1,727 |
| 0.87 | 5 | 1,732 |
| 0.97 | 31 | 1,763 |
| 0.98 | 1,505 | 3,268 |
| 0.99 | 44 | 3,312 |
Spread0.06Mid0.46
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.43 | 229 | 229 |
| 0.42 | 1,734 | 1,963 |
| 0.39 | 500 | 2,463 |
| 0.34 | 135 | 2,598 |
| 0.33 | 602 | 3,200 |
| 0.32 | 102 | 3,302 |
| 0.31 | 109 | 3,411 |
| 0.28 | 204 | 3,615 |
| 0.27 | 178 | 3,792 |
| 0.26 | 72 | 3,864 |
| 0.16 | 2,725 | 6,589 |
| 0.15 | 511 | 7,100 |
Facundo Mena
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.57 | 229 | 229 |
| 0.58 | 1,734 | 1,963 |
| 0.61 | 500 | 2,463 |
| 0.66 | 135 | 2,598 |
| 0.67 | 602 | 3,200 |
| 0.68 | 102 | 3,302 |
| 0.69 | 109 | 3,411 |
| 0.72 | 204 | 3,615 |
| 0.73 | 178 | 3,792 |
| 0.74 | 72 | 3,864 |
| 0.84 | 2,725 | 6,589 |
| 0.85 | 511 | 7,100 |
Spread0.06Mid0.54
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 104 | 104 |
| 0.50 | 104 | 208 |
| 0.49 | 104 | 312 |
| 0.35 | 20 | 332 |
| 0.31 | 208 | 540 |
| 0.24 | 540 | 1,080 |
| 0.23 | 520 | 1,600 |
| 0.22 | 127 | 1,727 |
| 0.13 | 5 | 1,732 |
| 0.03 | 31 | 1,763 |
| 0.02 | 1,505 | 3,268 |
| 0.01 | 44 | 3,312 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| WinnieTheDog | Luis Guto Miguel | 766.5 |
| MinasMorgul | Luis Guto Miguel | 719.98 |
| Shreky | Luis Guto Miguel | 170.86 |
| LeLynxMalynx | Luis Guto Miguel | 77 |
| tradegoose | Luis Guto Miguel | 20 |
| AJSV | Luis Guto Miguel | 10.52 |
| XiJinProfit | Luis Guto Miguel | 9.94 |
| GGLPL | Luis Guto Miguel | 5.58 |
| carelia | Luis Guto Miguel | 1.41 |
| omnibus-076daa | Facundo Mena | 998.36 |
| no1dodgersfan | Facundo Mena | 517.68 |
| UNEB3154s4f251 | Facundo Mena | 87.95 |
| GreenCrow | Facundo Mena | 50 |
| b00k13 | Facundo Mena | 32.38 |
| smizzy02 | Facundo Mena | 20.45 |
| arbbf | Facundo Mena | 20 |
| 0x3d959aaa709c83EfF862508747a697330283D0fE-1786967930256 | Facundo Mena | 17.54 |
| frenchfontana | Facundo Mena | 10 |
| kogurt | Facundo Mena | 8.76 |
| Jobli | Facundo Mena | 5.36 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15:51 | BUY | Facundo Mena | 0.56 | 20 | $11.20 |
| 23:20:54 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.44 | 6 | $2.46 |
| 23:20:36 | BUY | Facundo Mena | 0.5699999979 | 171 | $97.39 |
| 23:20:30 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.4399999925 | 27 | $11.79 |
| 22:16:06 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.4399999696 | 11 | $4.63 |
| 22:15:08 | BUY | Facundo Mena | 0.55 | 113 | $62.15 |
| 22:14:35 | BUY | Facundo Mena | 0.5499999853 | 20 | $11.25 |
| 21:32:59 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.4361623794 | 92 | $40.12 |
| 21:15:21 | BUY | Facundo Mena | 0.5786386841 | 882 | $510.07 |
| 21:15:15 | BUY | Facundo Mena | 0.5599850225 | 120 | $67.30 |
| 20:50:51 | BUY | Facundo Mena | 0.55 | 120 | $66.00 |
| 20:45:44 | BUY | Facundo Mena | 0.55 | 192 | $105.60 |
| 20:45:42 | BUY | Facundo Mena | 0.5496202124 | 5 | $2.75 |
| 20:40:26 | BUY | Facundo Mena | 0.5399999568 | 2 | $1.00 |
| 20:40:05 | BUY | Facundo Mena | 0.54 | 88 | $47.49 |
| 20:40:03 | BUY | Facundo Mena | 0.54 | 20 | $10.80 |
| 20:40:03 | BUY | Facundo Mena | 0.54 | 10 | $5.40 |
| 20:34:09 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.43 | 19 | $8.34 |
| 20:34:09 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.43 | 36 | $15.48 |
| 20:01:56 | BUY | Luis Guto Miguel | 0.42 | 5 | $2.10 |
| 19:27:00 | BUY | Facundo Mena | 0.7099998509 | 1 | $1.00 |
| 18:30:39 | BUY | Facundo Mena | 0.64 | 5 | $3.20 |
| 11:05:17 | BUY | Facundo Mena | 0.7 | 5 | $3.75 |