Will Netflix, Inc. (NFLX) hit (HIGH) $75 Week of September 28 2026?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-02
- Resolves by
- https://pythdata.app/explore/Equity.US.NFLX%2FUSD
- Rewards
- 40 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.23 | 255 | 255 |
| 0.24 | 390 | 645 |
| 0.43 | 600 | 1,245 |
| 0.97 | 19 | 1,264 |
| 0.99 | 15 | 1,279 |
Spread0.04Mid0.21
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.19 | 182 | 182 |
| 0.18 | 330 | 512 |
| 0.15 | 33 | 545 |
| 0.14 | 100 | 645 |
| 0.07 | 600 | 1,245 |
| 0.02 | 5 | 1,250 |
| 0.01 | 63 | 1,313 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.81 | 182 | 182 |
| 0.82 | 330 | 512 |
| 0.85 | 33 | 545 |
| 0.86 | 100 | 645 |
| 0.93 | 600 | 1,245 |
| 0.98 | 5 | 1,250 |
| 0.99 | 63 | 1,313 |
Spread0.04Mid0.79
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.77 | 255 | 255 |
| 0.76 | 390 | 645 |
| 0.57 | 600 | 1,245 |
| 0.03 | 19 | 1,264 |
| 0.01 | 15 | 1,279 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 13lur02 | Yes | 100 |
| lilesto2 | Yes | 20 |
| PippiTrader | Yes | 1.49 |
| grasstoucher69 | No | 100 |
| vaportrades | No | 21.49 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:56:36 | BUY | No | 0.83 | 100 | $83.00 |
| 00:13:51 | SELL | Yes | 0.14 | 20 | $2.80 |
| 23:47:50 | BUY | No | 0.8699999949 | 21 | $18.70 |