Will Khvicha Kvaratskhelia score the most goals in the 2026-27 UEFA Champions League?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2027-06-19
- Resolves by
- https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/goals/
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.080 | 7,562 | 7,562 |
| 0.433 | 635 | 8,197 |
| 0.434 | 40 | 8,237 |
| 0.438 | 100 | 8,337 |
| 0.439 | 900 | 9,237 |
| 0.987 | 68 | 9,305 |
| 0.988 | 166 | 9,471 |
| 0.990 | 18 | 9,489 |
| 0.995 | 233 | 9,722 |
| 0.999 | 52 | 9,774 |
Spread0.069Mid0.045
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.011 | 438 | 438 |
| 0.010 | 780 | 1,218 |
| 0.003 | 150 | 1,368 |
| 0.002 | 250 | 1,618 |
| 0.001 | 5 | 1,623 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.989 | 438 | 438 |
| 0.990 | 780 | 1,218 |
| 0.997 | 150 | 1,368 |
| 0.998 | 250 | 1,618 |
| 0.999 | 5 | 1,623 |
Spread0.069Mid0.955
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.920 | 7,562 | 7,562 |
| 0.567 | 635 | 8,197 |
| 0.566 | 40 | 8,237 |
| 0.562 | 100 | 8,337 |
| 0.561 | 900 | 9,237 |
| 0.013 | 68 | 9,305 |
| 0.012 | 166 | 9,471 |
| 0.010 | 18 | 9,489 |
| 0.005 | 233 | 9,722 |
| 0.001 | 52 | 9,774 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Jimmy87 | Yes | 533.52 |
| Hjklm | Yes | 347.6 |
| amango | Yes | 220.01 |
| mildwindow27 | Yes | 12.24 |
| FlyingSabra | Yes | 10 |
| bjprolo | Yes | 8 |
| 0xa5ef…2966 | No | 653.68 |
| leegunner | No | 438.1 |
| 0x63ADda169cA8F3311b361E3E7dc1a98FA882C072-1774822849424 | No | 39.13 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:38:18 | BUY | Yes | 0.0749740754 | 534 | $40.00 |
| 21:35:31 | BUY | No | 0.99 | 20 | $19.37 |
| 21:35:31 | BUY | No | 0.99 | 20 | $19.37 |
| 21:35:28 | BUY | No | 0.99 | 85 | $84.15 |
| 21:35:28 | BUY | No | 0.99 | 80 | $79.20 |
| 21:34:48 | BUY | No | 0.99 | 6 | $5.82 |
| 11:08:12 | BUY | No | 0.99 | 10 | $9.90 |
| 09:41:01 | BUY | No | 0.989 | 5 | $4.95 |
| 21:08:12 | BUY | No | 0.98 | 7 | $7.25 |
| 21:08:09 | BUY | No | 0.98 | 21 | $20.87 |
| 21:08:07 | BUY | No | 0.98 | 10 | $9.80 |
| 21:01:52 | SELL | Yes | 0.01 | 4 | $0.04 |
| 20:59:12 | BUY | No | 0.99 | 4 | $4.07 |
| 20:58:34 | BUY | No | 0.99 | 10 | $9.42 |