Will Donald Trump post 60-79 Truth Social posts from August 4 to August 11, 2026?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-08-11
- Resolves by
- https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.015 | 30 | 30 |
| 0.016 | 55 | 85 |
| 0.050 | 20 | 105 |
| 0.098 | 10 | 115 |
| 0.099 | 20 | 135 |
| 0.146 | 30 | 165 |
| 0.147 | 15 | 180 |
| 0.149 | 14 | 194 |
| 0.161 | 10 | 204 |
| 0.171 | 10 | 214 |
| 0.181 | 10 | 224 |
| 0.184 | 14 | 238 |
Spread0.005Mid0.013
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.010 | 4 | 4 |
| 0.001 | 2,195 | 2,199 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.990 | 4 | 4 |
| 0.999 | 2,195 | 2,199 |
Spread0.005Mid0.988
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.985 | 30 | 30 |
| 0.984 | 55 | 85 |
| 0.950 | 20 | 105 |
| 0.902 | 10 | 115 |
| 0.901 | 20 | 135 |
| 0.854 | 30 | 165 |
| 0.853 | 15 | 180 |
| 0.851 | 14 | 194 |
| 0.839 | 10 | 204 |
| 0.829 | 10 | 214 |
| 0.819 | 10 | 224 |
| 0.816 | 14 | 238 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| LornaPredicts | Yes | 70 |
| flexer78 | Yes | 54.99 |
| rovim-plymkt | Yes | 24.78 |
| Mojito9 | Yes | 10 |
| bjprolo | Yes | 6.17 |
| 0xa5ef…2966 | No | 78.65 |
| NabFire11 | No | 61.16 |
| amsh25 | No | 16.13 |
| ineedtostop | No | 10 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30:57 | BUY | No | 0.986 | 10 | $9.86 |
| 11:27:56 | BUY | No | 0.9860852373 | 10 | $10.00 |
| 11:27:42 | BUY | No | 0.98 | 51 | $50.00 |
| 19:41:11 | BUY | No | 0.93 | 16 | $15.00 |
| 18:26:12 | BUY | No | 0.93 | 9 | $8.04 |
| 08:49:50 | SELL | No | 0.92 | 20 | $18.49 |