Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $61 Week of October 19 2026?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-23
- Resolves by
- https://pythdata.app/explore/Metal.XAG%2FUSD
- Rewards
- 20 min size · 5.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.16 | 5 | 5 |
| 0.18 | 50 | 55 |
| 0.21 | 110 | 165 |
| 0.23 | 16 | 181 |
| 0.24 | 50 | 231 |
| 0.45 | 100 | 331 |
| 0.98 | 10 | 341 |
| 0.99 | 39 | 380 |
Spread0.02Mid0.15
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.14 | 35 | 35 |
| 0.13 | 50 | 85 |
| 0.11 | 160 | 245 |
| 0.04 | 219 | 464 |
| 0.02 | 5 | 469 |
| 0.01 | 49 | 518 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.86 | 35 | 35 |
| 0.87 | 50 | 85 |
| 0.89 | 160 | 245 |
| 0.96 | 219 | 464 |
| 0.98 | 5 | 469 |
| 0.99 | 49 | 518 |
Spread0.02Mid0.85
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.84 | 5 | 5 |
| 0.82 | 50 | 55 |
| 0.79 | 110 | 165 |
| 0.77 | 16 | 181 |
| 0.76 | 50 | 231 |
| 0.55 | 100 | 331 |
| 0.02 | 10 | 341 |
| 0.01 | 39 | 380 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 13lur02 | Yes | 200 |
| 0xbbf6…7de7 | Yes | 38.15 |
| jeev | Yes | 5.06 |
| test456y78 | No | 219 |
| betty4 | No | 19.14 |
| cjienew | No | 5.06 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:13:08 | SELL | No | 0.86 | 5 | $4.30 |
| 02:11:11 | SELL | No | 0.83 | 19 | $15.89 |
| 02:05:23 | SELL | No | 0.87 | 64 | $55.68 |
| 01:42:23 | BUY | No | 0.88 | 20 | $17.47 |
| 01:42:23 | BUY | No | 0.87 | 180 | $156.60 |
| 01:10:36 | SELL | Yes | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 01:10:32 | SELL | Yes | 0.13 | 20 | $2.60 |
| 01:10:30 | BUY | No | 0.86 | 108 | $92.88 |
| 01:10:30 | BUY | No | 0.869925 | 20 | $17.40 |
| 22:13:20 | BUY | No | 0.9 | 5 | $4.55 |